今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002202 | 金风科技 | 20.56 | 10.01 | 61994.16 |
603737 | 三棵树 | 132.00 | 5.25 | 30149.70(3日龙虎榜) |
002384 | 东山精密 | 23.58 | 9.98 | 16297.33 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002240 | 盛新锂能 | 54.75 | -6.65 | 24942.57 |
601117 | 中国化学 | 10.05 | -7.80 | 24652.14 |
603127 | 昭衍新药 | 127.89 | -6.57 | 20388.21 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688186 | 广大特材 | 60.90 | 17.41 | 15047.60 |
002384 | 东山精密 | 23.58 | 9.98 | 14418.48 |
002202 | 金风科技 | 20.56 | 10.01 | 12847.41 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603127 | 昭衍新药 | 127.89 | -6.57 | 29076.81 |
601117 | 中国化学 | 10.05 | -7.80 | 21395.22 |
002326 | 永太科技 | 64.00 | -8.47 | 20370.84 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 34217.22 | 金风科技 永太科技 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 21660.83 | 三棵树 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 17661.78 | 联创电子 天顺风能 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 17662.42 | 永太科技 |
长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 9420.58 | 国机汽车 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 7923.56 | 富祥药业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000876 | 新希望 | 15.61 | 10.01 | 30343.52 |
002335 | 科华数据 | 41.53 | 10.01 | 15144.19 |
002276 | 万马股份 | 8.55 | 10.04 | 14724.11 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601012 | 隆基股份 | 91.00 | -8.98 | 205344.31 |
603396 | 金辰股份 | 122.70 | -9.79 | 10046.89 |
002837 | 英维克 | 45.39 | -8.10 | 8995.04 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601966 | 玲珑轮胎 | 43.21 | 4.00 | 28244.73(3日龙虎榜) |
000983 | 山西焦煤 | 9.97 | 10.04 | 14211.02 |
002335 | 科华数据 | 41.53 | 10.01 | 9920.07 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603026 | 石大胜华 | 198.89 | -10.00 | 38124.02(3日龙虎榜) |
603396 | 金辰股份 | 122.70 | -9.79 | 10607.26 |
601012 | 隆基股份 | 91.00 | -8.98 | 10485.99 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 31147.28 | 隆基股份 |
深股通专用 | 19330.04 | 新希望 天康生物 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 19111.82 | 新希望 天康生物 万马股份 佳创视讯 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 173505.00 | 隆基股份 玲珑轮胎 |
******股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 65207.97 | 隆基股份 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | 8390.28 | 石大胜华 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
605111 | 新洁能 | 169.14 | 5.62 | 17996.81(3日龙虎榜) |
600522 | 中天科技 | 12.23 | 9.98 | 12875.81(3日龙虎榜) |
002916 | 深南电路 | 107.48 | 10.00 | 8200.76(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688202 | 美迪西 | 599.01 | -15.45 | 20191.90 |
600141 | 兴发集团 | 47.48 | -9.99 | 11584.20 |
600330 | 天通股份 | 13.42 | -9.99 | 11141.76 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605111 | 新洁能 | 169.14 | 5.62 | 30876.79(3日龙虎榜) |
603738 | 泰晶科技 | 59.21 | 9.99 | 23898.16(3日龙虎榜) |
300660 | 江苏雷利 | 37.90 | 10.43 | 5874.00(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688202 | 美迪西 | 599.01 | -15.45 | 27339.58 |
000422 | 湖北宜化 | 29.69 | -10.00 | 10086.15 |
002805 | 丰元股份 | 38.20 | -6.53 | 4777.63 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 23355.71 | 天润工业 通鼎互联 中科海讯 泰晶科技 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 20803.59 | 丰元股份 天通股份 泰晶科技 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 13923.35 | 中天科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 | 15334.68 | 泰晶科技 |
华福证券有限责任公司深圳分公司 | 9375.09 | 天通股份 |
中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 8338.03 | 新洁能 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002610 | 爱康科技 | 5.69 | 10.06 | 37102.92 |
600199 | 金种子酒 | 19.53 | 8.08 | 27494.52 |
600742 | 一汽富维 | 11.54 | 10.01 | 22773.46(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601888 | 中国中免 | 241.61 | -10.00 | 68471.13 |
002709 | 天赐材料 | 153.01 | -7.23 | 42675.50 |
600330 | 天通股份 | 14.91 | 10.04 | 17687.76(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603906 | 龙蟠科技 | 63.52 | -10.00 | 27901.00 |
600742 | 一汽富维 | 11.54 | 10.01 | 22005.02(3日龙虎榜) |
688707 | 振华新材 | 49.90 | 16.07 | 10553.59 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601888 | 中国中免 | 241.61 | -10.00 | 38278.08 |
002709 | 天赐材料 | 153.01 | -7.23 | 29774.87 |
603345 | 安井食品 | 182.38 | -10.00 | 15602.91 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 34720.60 | 金种子酒 |
联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部 | 25119.54 | 爱康科技 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 19441.68 | 金种子酒 安井食品 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 49330.07 | 中国中免 |
方正证券股份有限公司合肥庐州大道证券营业部 | 30364.00 | 迎驾贡酒 |
万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 | 22531.72 | 天通股份 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
605286 | 同力日升 | 30.75 | 10.02 | 17560.56(3日龙虎榜) |
300332 | 天壕环境 | 10.61 | 20.02 | 15784.76 |
688680 | 海优新材 | 335.01 | 15.25 | 10218.68 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300003 | 乐普医疗 | 21.32 | -15.86 | 41890.60 |
601666 | 平煤股份 | 8.49 | -5.25 | 20580.84(3日龙虎榜) |
002353 | 杰瑞股份 | 42.29 | -6.02 | 7507.92 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605117 | 德业股份 | 328.46 | 10.00 | 31517.78(3日龙虎榜) |
603606 | 东方电缆 | 45.12 | 5.22 | 14576.84 |
002459 | 晶澳科技 | 91.25 | 9.94 | 12870.33 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601666 | 平煤股份 | 8.49 | -5.25 | 44282.51(3日龙虎榜) |
300003 | 乐普医疗 | 21.32 | -15.86 | 37724.85 |
000422 | 湖北宜化 | 32.96 | 3.00 | 13212.45 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 17969.58 | 新劲刚 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 13537.03 | 延安必康 朗姿股份 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 11930.65 | 吉鑫科技 赛腾股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 23515.54 | 晶澳科技 乐普医疗 |
长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 11330.03 | 平煤股份 |
海通证券股份有限公司牡丹江东宁繁荣街证券营业部 | 10654.70 | 晶澳科技 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603606 | 东方电缆 | 42.88 | 8.92 | 55531.26(3日龙虎榜) |
300820 | **电气 | 97.57 | 20.00 | 21141.67(3日龙虎榜) |
605286 | 同力日升 | 27.95 | 4.33 | 9093.65 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000537 | 广宇发展 | 16.79 | -9.97 | 26614.35 |
00**** | 大金重工 | 34.20 | 10.00 | 16219.98 (3日龙虎榜) |
002176 | 江特电机 | 22.35 | -9.99 | 12862.96 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300820 | **电气 | 97.57 | 20.00 | 20606.37(3日龙虎榜) |
603606 | 东方电缆 | 42.88 | 8.92 | 20063.03(3日龙虎榜) |
002176 | 江特电机 | 22.35 | -9.99 | 4348.64 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002165 | 红宝丽 | 8.07 | 9.95 | 4025.39 |
300725 | 药石科技 | 150.56 | -20.00 | 3684.26 |
002705 | 新宝股份 | 22.69 | 9.99 | 2919.58 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 26850.04 | 东方电缆 |
沪股通专用 | 16748.84 | 东方电缆 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 15692.84 | 东方电缆 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 20451.25 | 江特电机 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 17184.58 | 广宇发展 |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 12995.39 | 江特电机 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002709 | 天赐材料 | 162.10 | 8.21 | 164879.57(3日龙虎榜) |
601016 | 节能风电 | 7.83 | 6.97 | 59639.03(3日龙虎榜) |
002202 | 金风科技 | 18.34 | 10.02 | 35687.96 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 42.12 | -10.00 | 65844.28 |
600821 | 金开新能 | 13.09 | 10.00 | 17181.29(3日龙虎榜) |
002850 | 科达利 | 164.01 | 10.00 | 9910.34 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 42.12 | -10.00 | 49678.94 |
603906 | 龙蟠科技 | 67.00 | 6.69 | 38506.02(3日龙虎榜) |
603985 | 恒润股份 | 46.42 | 10.00 | 23942.02(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600821 | 金开新能 | 13.09 | 10.00 | 31196.50(3日龙虎榜) |
002709 | 天赐材料 | 162.10 | 8.21 | 15141.86(3日龙虎榜) |
300842 | 帝科股份 | 80.30 | -15.19 | 12448.33 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 96365.31 | 金风科技 天赐材料 |
沪股通专用 | 50504.21 | 华能国际 节能风电 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 23584.94 | 广宇发展 金风科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 19689.20 | 科达利 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 12255.60 | 节能风电 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 9499.22 | 东方雨虹 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300088 | 长信科技 | 10.65 | 13.66 | 71888.98(3日龙虎榜) |
601016 | 节能风电 | 7.32 | 10.08 | 48240.93 |
002108 | 沧州明珠 | 9.34 | 2.14 | 26830.73(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600277 | 亿利洁能 | 4.74 | -8.49 | 31587.41 |
002922 | 伊戈尔 | 24.82 | -8.35 | 13821.93 |
003011 | 海象新材 | 29.60 | 8.03 | 9356.54(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002108 | 沧州明珠 | 9.34 | 2.41 | 16306.17(3日龙虎榜) |
300088 | 长信科技 | 10.65 | 13.66 | 9994.55(3日龙虎榜) |
688385 | 复旦微电 | 50.78 | 16.47 | 8403.28 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002384 | 东山精密 | 21.32 | 10.01 | 8907.36 |
603033 | 三维股份 | 28.43 | -9.97 | 6453.13 |
688018 | 乐鑫科技 | 170.80 | -16.47 | 5607.80 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 87161.16 | 沧州明珠 东山精密 长信科技 信维通信 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 22105.80 | 节能风电 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21955.21 | 甘肃电投 沧州明珠 领益智造 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国元证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | 20866.89 | 海象新材 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 17891.65 | 亿利洁能 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 12642.60 | 亿利洁能 |
近期多只新股破发,以下是今年上市的破发的新股:
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 今日收盘价(元) | 发行价(元) | 相对发行价涨跌幅(%)(后复权) |
300983 | 尤安设计 | 20210420 | 81.44 | 120.80 | -31.59 |
605122 | 四方新材 | 20210310 | 21.05 | 42.88 | -29.87 |
605296 | 神农集团 | 20210528 | 39.38 | 56.08 | -29.33 |
605081 | 太和水 | 20210209 | 32.47 | 43.30 | -25.01 |
688606 | 奥泰生物 | 20210325 | 103.08 | 133.67 | -21.39 |
601825 | 沪农商行 | 20210819 | 7.19 | 8.90 | -19.21 |
300989 | 雷奥规划 | 20210507 | 41.80 | 51.62 | -19.02 |
300949 | 奥雅设计 | 20210226 | 43.95 | 54.23 | -18.96 |
300844 | 山水比德 | 20210813 | 65.42 | 80.23 | -18.46 |
001209 | 洪兴股份 | 20210723 | 24.80 | 29.88 | -17.00 |
605287 | 德才股份 | 20210706 | 26.64 | 31.56 | -15.59 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20210420 | 49.96 | 89.66 | -15.42 |
605507 | 国邦医药 | 20210802 | 27.65 | 32.57 | -15.11 |
601963 | 重庆银行 | 20210205 | 8.86 | 10.83 | -14.75 |
001201 | 东瑞股份 | 20210428 | 38.13 | 63.38 | -14.20 |
688737 | 中自科技 | 20211022 | 61.12 | 70.90 | -13.79 |
605289 | 罗曼股份 | 20210426 | 23.61 | 27.27 | -13.42 |
300976 | 达瑞电子 | 20210419 | 80.78 | 168.00 | -12.85 |
688211 | 中科微至 | 20211026 | 78.81 | 90.20 | -12.63 |
688316 | 青云科技 | 20210316 | 56.45 | 63.70 | -11.38 |
300947 | 德必集团 | 20210210 | 29.76 | 51.47 | -11.33 |
605303 | 园林股份 | 20210301 | 14.72 | 16.38 | -9.52 |
301024 | 霍普股份 | 20210728 | 43.93 | 48.52 | -9.46 |
301077 | 星华反光 | 20210930 | 55.86 | 61.46 | -9.11 |
601921 | 浙版传媒 | 20210723 | 9.36 | 10.28 | -8.95 |
301061 | 匠心家居 | 20210913 | 66.73 | 72.69 | -8.20 |
605090 | 九丰能源 | 20210525 | 31.69 | 34.57 | -7.81 |
601728 | 中国电信 | 20210820 | 4.20 | 4.53 | -7.28 |
301086 | 鸿富瀚 | 20211020 | 89.88 | 96.66 | -7.01 |
605133 | 嵘泰股份 | 20210224 | 18.78 | 20.34 | -6.44 |
688255 | 凯尔达 | 20211025 | 45.20 | 47.11 | -4.05 |
301003 | 江苏博云 | 20210601 | 52.68 | 55.88 | -3.92 |
001212 | 中旗新材 | 20210823 | 30.59 | 31.67 | -3.41 |
605398 | 新炬网络 | 20210121 | 36.07 | 37.61 | -3.03 |
001218 | 丽臣实业 | 20211015 | 44.29 | 45.51 | -2.68 |
688109 | 品茗股份 | 20210330 | 48.07 | 50.05 | -2.36 |
301087 | 可孚医疗 | 20211025 | 91.93 | 93.09 | -1.25 |
605368 | 蓝天燃气 | 20210129 | 14.44 | 14.96 | -0.13 |
数据来源:阿牛智投
新股中科微至今日上市首日下跌12.63%,近期中自科技、可孚医疗上市首日也下跌,以下是今年上市新股首日涨幅不足40%的新股:
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 上市首日涨幅(%) |
688211 | 中科微至 | 20211026 | -12.63 |
688737 | 中自科技 | 20211022 | -6.87 |
301087 | 可孚医疗 | 20211025 | -4.43 |
688553 | 汇宇制药 | 20211026 | 1.90 |
300983 | 尤安设计 | 20210420 | 7.67 |
688255 | 凯尔达 | 20211025 | 10.76 |
605296 | 神农集团 | 20210528 | 12.91 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20210420 | 13.76 |
301086 | 鸿富瀚 | 20211020 | 15.86 |
300844 | 山水比德 | 20210813 | 16.79 |
301061 | 匠心家居 | 20210913 | 18.52 |
301077 | 星华反光 | 20210930 | 20.08 |
601825 | 沪农商行 | 20210819 | 20.22 |
300990 | 同飞股份 | 20210512 | 20.96 |
605090 | 九丰能源 | 20210525 | 24.53 |
605566 | 福莱恩特 | 20211025 | 24.81 |
688091 | 上海谊众 | 20210909 | 28.58 |
688316 | 青云科技 | 20210316 | 28.93 |
605555 | 德昌股份 | 20211021 | 29.74 |
688606 | 奥泰生物 | 20210325 | 30.13 |
301003 | 江苏博云 | 20210601 | 32.59 |
605122 | 四方新材 | 20210310 | 32.88 |
605081 | 太和水 | 20210209 | 34.23 |
601728 | 中国电信 | 20210820 | 34.88 |
300976 | 达瑞电子 | 20210419 | 37.50 |
301051 | 信濠光电 | 20210827 | 38.69 |
数据来源:阿牛智投
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往