今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002074 | 国轩高科 | 58.03 | 10.01 | 41214.99 |
300088 | 长信科技 | 9.37 | 19.97 | 40790.10 |
000723 | 美锦能源 | 11.32 | 10.01 | 35115.67 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002261 | 拓**息 | 8.31 | -9.87 | 12117.76 |
600621 | 华鑫股份 | 13.24 | -9.44 | 8754.10 |
600171 | 上海贝岭 | 32.41 | -10.00 | 7754.95 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002074 | 国轩高科 | 58.03 | 10.01 | 17841.27 |
300712 | 永福股份 | 70.91 | 20.00 | 13358.45 |
300088 | 长信科技 | 9.37 | 19.97 | 12303.00 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000009 | 中国宝安 | 19.55 | 10.02 | 13683.66 |
600171 | 上海贝岭 | 32.41 | -10.00 | 7308.92 |
301087 | 可孚医疗 | 88.97 | -4.43 | 4104.91 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 79853.90 | 中国宝安、美锦能源、国轩高科、永太科技、长信科技 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 21675.98 | 美锦能源 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 15207.51 | 中国宝安、长信科技、上能电气、皖维高新 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 11631.82 | 永太科技 |
中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | 11077.54 | 中国宝安 |
招商****单元(353800) | 10518.55 | 拓**息 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300672 | 国科微 | 135.18 | 20.00 | 11394.32 |
002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 10293.23 |
002922 | 伊戈尔 | 24.62 | -2.15 | 10056.85 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 31030.81 |
600172 | 黄河旋风 | 10.37 | -9.90 | 21809.12 |
002032 | 苏泊尔 | 50.02 | 10.01 | 13294.49 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601702 | 华峰铝业 | 12.77 | 9.99 | 12150.38 |
002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 9374.79 |
002922 | 伊戈尔 | 24.62 | -2.15 | 3740.60 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600172 | 黄河旋风 | 10.37 | -9.90 | 31226.71 |
002032 | 苏泊尔 | 50.02 | 10.01 | 18815.13 |
002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 5336.54 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29644.79 | 露笑科技 中青宝 |
深股通专用 | 24135.25 | 苏泊尔 杰赛科技 爱康科技 露笑科技 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 11271.73 | 爱康科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 38919.56 | 爱康科技 |
联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部 | 23116.48 | 爱康科技 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 7945.47 | 露笑科技 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600071 | 凤凰光学 | 43.92 | 9.99 | 30857.88(3日龙虎榜) |
002073 | 软控股份 | 8.23 | 10.03 | 21620.32(3日龙虎榜) |
000516 | 国际医学 | 12.20 | 10.01 | 19502.51 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603290 | 斯达半导 | 399.00 | -9.13 | 38286.71 |
605117 | 德业股份 | 249.33 | -7.66 | ****1.11 |
002706 | 良信股份 | 16.29 | 1.43 | 10244.95(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601128 | 常熟银行 | 7.32 | 10.08 | 20136.53 |
002073 | 软控股份 | 8.23 | 10.03 | 9318.74(3日龙虎榜) |
600188 | 兖州煤业 | 31.00 | 5.37 | 6914.62 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603290 | 斯达半导 | 399.00 | -9.13 | 29081.26 |
002706 | 良信股份 | 16.29 | 1.43 | 14832.56(3日龙虎榜) |
605117 | 德业股份 | 249.33 | -7.66 | 12052.54 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 27529.60 | 兖州煤业 常熟银行 斯达半导 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 19607.26 | 凤凰光学 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 15063.41 | 湖北宜化 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 12569.10 | 斯达半导 |
中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 11921.50 | 常熟银行 |
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 8622.76 | 凤凰光学 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600795 | 国电电力 | 3.06 | 10.07 | 22051.63 |
600172 | 黄河旋风 | 11.50 | 10.05 | 13209.97 |
603982 | 泉峰汽车 | 26.20 | 9.99 | 11222.95(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601898 | 中煤能源 | 8.15 | -10.04 | 13018.35 |
301018 | 申菱环境 | 27.63 | 6.68 | 9869.02 |
000862 | 银星能源 | 9.57 | 0.31 | 9596.31 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300343 | 联创股份 | 25.12 | 15.23 | 22854.88(3日龙虎榜) |
603982 | 泉峰汽车 | 26.20 | 9.99 | 7669.15(3日龙虎榜) |
002895 | 川恒股份 | 39.00 | 7.14 | 6300.50 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601898 | 中煤能源 | 8.15 | -10.04 | 14237.68 |
301018 | 申菱环境 | 27.63 | 6.68 | 12050.54 |
00**** | 大金重工 | 30.00 | 5.97 | 9533.85(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 31313.80 | 中国宝安 云海金属 天顺风能 国林科技 华电国际 平高电气 |
沪股通专用 | 26236.46 | 国电电力 泉峰汽车 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 11188.59 | 联创股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 13734.82 | 联创股份 |
国信证券股份有限公司贵阳中华北路证券营业部 | 7836.80 | 融捷股份 |
招商****单元(353800) | 7237.87 | 联创股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601918 | 新集能源 | 6.93 | 7.11 | 39790.98(3日龙虎榜) |
600499 | 科达制造 | 19.88 | 4.08 | 17596.98(3日龙虎榜) |
600971 | 恒源煤电 | 9.15 | 8.54 | 10902.32(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603688 | 石英股份 | 48.87 | 5.83 | 9866.48(3日龙虎榜) |
002845 | 同兴达 | 26.78 | -0.82 | 9840.28(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 5.52 | 9.96 | 6368.35 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000423 | 东阿阿胶 | 44.18 | 6.72 | 26025.69(3日龙虎榜) |
000993 | 闽东电力 | 17.41 | 9.98 | 2452.61 |
000862 | 银星能源 | 8.54 | 2.77 | 768.06 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603688 | 石英股份 | 48.87 | 5.83 | 19343.86(3日龙虎榜) |
603105 | 芯能科技 | 18.60 | 3.16 | 15729.16(3日龙虎榜) |
000895 | 双汇发展 | 28.62 | 9.99 | 12592.80 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 37550.44 | 双汇发展 正邦科技 爱康科技 山东赫达 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 35730.76 | 兰花科创 科达制造 新集能源 石英股份 |
华泰证券股份有限公司总部 | 30057.23 | 兰花科创 恒源煤电 新集能源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 37899.66 | 爱康科技 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 12084.63 | 芯能科技 石英股份 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 11681.97 | 双汇发展 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.04 | 9.22 | 35795.52(3日龙虎榜) |
002385 | 大北农 | 8.38 | 9.97 | 30142.79 |
002610 | 爱康科技 | 5.02 | 10.09 | 24804.00(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600809 | 山西汾酒 | 312.12 | -10.00 | 52359.58 |
000799 | 酒鬼酒 | 225.53 | -10.00 | 21999.39 |
300006 | 莱美药业 | 6.61 | -17.89 | 13042.09 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688033 | 天宜上佳 | 27.85 | 19.99 | 23786.37(3日龙虎榜) |
601101 | 昊华能源 | 12.90 | 9.97 | 12017.27(3日龙虎榜) |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.04 | 9.22 | 7927.56(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002176 | 江特电机 | 21.44 | 10.01 | 14042.56 |
002453 | 华软科技 | 14.68 | -9.99 | 10296.78 |
603198 | 迎驾贡酒 | 45.70 | -10.00 | 7000.77 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 36324.66 | 驰宏锌锗 昊华能源 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 29358.76 | 爱康科技 |
深股通专用 | 26012.21 | 隆平高科 大北农 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 34868.72 | 山西汾酒 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 21279.67 | 江特电机 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 13999.64 | 爱康科技 |
周四猪茅牧原股份公告第三季度预亏,周五温氏股份公告第三季度更是预亏67.5亿至72.5亿,以下是截止至目前已公告第三季度预亏的猪肉股:
股票代码 | 股票名称 | 第三季度预告净利润中值(亿元) |
300498 | 温氏股份 | -70.02 |
002157 | 正邦科技 | -60.20 |
000876 | 新希望 | -27.80 |
002124 | 天邦股份 | -21.49 |
002714 | 牧原股份 | -7.76 |
002567 | 唐人神 | -5.76 |
002100 | 天康生物 | -4.36 |
002385 | 大北农 | -3.89 |
002548 | 金新农 | -3.40 |
000735 | 罗牛山 | -1.48 |
000702 | 正虹科技 | -1.16 |
002458 | 益生股份 | -0.46 |
数据来源:阿牛智投
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000519 | 中兵红箭 | 25.00 | 8.55 | 30639.40(3日龙虎榜) |
600863 | 内蒙华电 | 4.19 | 8.55 | 30101.95 |
600172 | 黄河旋风 | 10.72 | 6.35 | 24598.06(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603026 | 石大胜华 | 241.20 | -10.00 | 42840.38 |
600763 | 通策医疗 | 246.65 | -10.00 | 39503.76(3日龙虎榜) |
000998 | 隆平高科 | 20.97 | -10.00 | 17347.20 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600884 | 杉杉股份 | 38.30 | 9.99 | 21253.46(3日龙虎榜) |
600863 | 内蒙华电 | 4.19 | 8.55 | 14968.50 |
000423 | 东阿阿胶 | 39.59 | 10.00 | 10113.69 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603026 | 石大胜华 | 241.20 | -10.00 | 41561.59 |
000519 | 中兵红箭 | 25.00 | 8.55 | 6555.72(3日龙虎榜) |
002850 | 科达利 | 147.50 | 6.95 | 5305.66(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 28166.62 | 黄河旋风 杉杉股份 |
深股通专用 | 19619.30 | 中兵红箭 埃斯顿 科达利 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 14909.95 | 杉杉股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 18800.80 | 杉杉股份 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 17940.44 | 通策医疗 |
招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 | 17600.53 | 通策医疗 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 14303.80 |
300827 | 上能电气 | 117.11 | 20.00 | 12963.81 |
002046 | 国机精工 | 15.46 | 10.04 | 10361.09(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 49621.57 |
600763 | 通策医疗 | 274.05 | -10.00 | 30898.17 |
603893 | 瑞芯微 | 106.50 | -9.24 | 30832.23 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605117 | 德业股份 | 258.00 | 7.24 | 15176.28(3日龙虎榜) |
002046 | 国机精工 | 15.46 | 10.04 | 6858.91(3日龙虎榜) |
000422 | 湖北宜化 | 21.25 | 3.56 | 6184.60 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603893 | 瑞芯微 | 106.50 | -9.24 | 42681.22 |
000875 | 吉电股份 | 5.82 | -4.28 | 13455.18(3日龙虎榜) |
600763 | 通策医疗 | 274.05 | -10.00 | 11843.63 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29336.28 | 国机精工 科华数据 |
东北证券股份有限公司长春百汇街证券营业部 | 13425.04 | 亚泰集团 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 12143.07 | 金房节能 新元科技 上能电气 龙版传媒 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 30914.34 | 江特电机 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 19767.51 | 通策医疗 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 18800.83 | 江特电机 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601528 | 瑞丰银行 | 11.47 | 9.97 | 9073.78 |
600863 | 内蒙华电 | 4.20 | -10.06 | 9063.05 |
000301 | 东方盛虹 | 25.60 | 10.01 | 7919.63 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002612 | 朗姿股份 | 36.63 | 3.45 | 11305.85 |
000993 | 闽东电力 | 16.53 | -10.02 | 9043.75 |
000591 | 太阳能 | 9.76 | -9.96 | 8003.36 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000301 | 东方盛虹 | 25.60 | 10.01 | 13036.21 |
600863 | 内蒙华电 | 4.20 | -10.06 | 10363.87 |
002326 | 永太科技 | 54.02 | 10.00 | 9401.58 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600256 | 广汇能源 | 6.66 | -8.39 | 51491.41(3日龙虎榜) |
603393 | 新天然气 | 28.95 | -7.06 | 19438.76 |
002128 | 露天煤业 | 13.33 | -9.99 | 9607.64 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 29026.50 | 广汇能源 新天绿能 新天然气 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 20120.83 | 金发拉比 新莱应材 爱旭股份 |
华泰证券股份有限公司营业总部 | 12675.99 | 广汇能源 新天然气 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 10205.59 | 太阳能 闽东电力 |
招商****单元(353800) | 8458.37 | 永太科技 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 7015.10 | 永太科技 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往