今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000591 | 太阳能 | 11.78 | 9.99 | 30348.06 |
000875 | 吉电股份 | 9.70 | 9.98 | 12127.87 |
001267 | 汇绿生态 | 10.55 | -3.39 | 11385.91 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002265 | 西仪股份 | 27.65 | -3.83 | 32079.34(3日龙虎榜) |
002699 | 美盛文化 | 7.36 | -10.02 | 11714.43(3日龙虎榜) |
600405 | 动力源 | 8.66 | -9.51 | 7246.29 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603197 | 保隆科技 | 66.13 | 10.00 | 22900.81(3日龙虎榜) |
000591 | 太阳能 | 11.78 | 9.99 | 12426.38 |
603997 | 继峰股份 | 18.11 | 9.36 | 9832.19(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000875 | 吉电股份 | 9.70 | 9.98 | 2721.43 |
600217 | 中再资环 | 7.11 | 10.06 | 1422.00 |
300863 | 卡倍亿 | 105.01 | 20.00 | 1337.02 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 16880.68 | 太阳能 吉电股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 15149.53 | 物产中能 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 14745.29 | 太阳能 吉电股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 35995.64 | 西仪股份 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8589.34 | 动力源 |
华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 8024.15 | 吉电股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 10.73 | 20.02 | 16257.95(3日龙虎榜) |
301221 | 光庭信息 | 88.02 | 25.94 | 15630.52 |
002374 | 中锐股份 | 7.81 | 10.00 | 12745.78 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600821 | 金开新能 | 9.80 | -5.77 | 24655.28(3日龙虎榜) |
000049 | 德赛电池 | 59.64 | 10.00 | 16997.09 |
000838 | 财信发展 | 8.61 | -8.89 | 14364.10 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688533 | 上声电子 | 58.00 | 2.60 | 14137.58(3日龙虎榜) |
000049 | 德赛电池 | 59.64 | 10.00 | 6292.03 |
301221 | 光庭信息 | 88.02 | 25.94 | 3806.37 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600821 | 金开新能 | 9.80 | -5.77 | 28925.26(3日龙虎榜) |
002374 | 中锐股份 | 7.81 | 10.00 | 7457.02 |
002357 | 富临运业 | 7.24 | -9.61 | 1750.74(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 16879.98 | 三湘印象 雅本化学 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 15820.19 | 中锐股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 15646.13 | 动力源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 20022.61 | 德赛电池 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 13733.83 | 德赛电池 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 9669.57 | 富临运业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300081 | 恒信东方 | 20.41 | 19.99 | 18368.29 |
000795 | 英洛华 | 10.67 | 10.00 | 12968.95(3日龙虎榜) |
000756 | 新华制药 | 11.62 | 10.04 | 8387.56(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002699 | 美盛文化 | 8.06 | -9.94 | 17012.14 |
001213 | 中铁特货 | 6.83 | -0.44 | 11143.30 |
603825 | 华扬联众 | 22.76 | -5.83 | 10347.29 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002374 | 中锐股份 | 7.10 | -10.01 | 7090.78 |
688533 | 上声电子 | 56.53 | 20.00 | 6954.27 |
603566 | 普莱柯 | 21.91 | 9.99 | 6065.77(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603825 | 华扬联众 | 22.76 | -5.83 | 5424.24 |
688579 | 亚辉龙 | 36.00 | 3.45 | 5391.69 |
002699 | 美盛文化 | 8.06 | -9.94 | 5002.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24692.30 | 视觉中国 新华制药 仁东控股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 20596.39 | 金山股份 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 12126.38 | 英洛华 恒信东方 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 7717.60 | 视觉中国 英洛华 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 7135.18 | 中锐股份 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6399.91 | 华扬联众 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 50.46 | -10.01 | 36922.73 |
001213 | 中铁特货 | 6.86 | 9.94 | 18119.02 |
000838 | 财信发展 | 8.59 | 9.99 | 12066.12 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000812 | 陕西金叶 | 12.46 | 9.97 | 38889.17 |
600522 | 中天科技 | 16.58 | -9.99 | 33918.02 |
600096 | 云天化 | 20.13 | -9.93 | 19978.07 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600771 | 广誉远 | 40.30 | 7.24 | 6824.33(3日龙虎榜) |
002011 | 盾安环境 | 12.65 | -10.03 | 2948.04 |
002432 | 九安医疗 | 31.37 | 9.99 | 2250.42(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 50.46 | -10.01 | 34566.89 |
600096 | 云天化 | 20.13 | -9.93 | 25028.41 |
003038 | 鑫铂股份 | 88.00 | 10.00 | 14247.04(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 49245.34 | 歌尔股份 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 32228.33 | 中铁特货 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 19143.04 | 陕西金叶 中天科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 43148.45 | 陕西金叶 |
沪股通专用 | 30325.14 | 中天科技 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 19328.87 | 万向德农 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000049 | 德赛电池 | 56.82 | 10.01 | 34765.77(3日龙虎榜) |
600642 | 申能股份 | 7.57 | 1.75 | 23096.31(3日龙虎榜) |
600863 | 内蒙华电 | 4.37 | 10.08 | 15603.50 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002471 | 中超控股 | 3.17 | 10.07 | 30749.51 |
600188 | 兖矿能源 | 26.98 | 0.45 | 23499.73(3日龙虎榜) |
002699 | 美盛文化 | 8.60 | 9.97 | 20682.78 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600642 | 申能股份 | 7.57 | 1.75 | 19078.49(3日龙虎榜) |
600318 | 新力金融 | 15.90 | 0.13 | 8121.98(3日龙虎榜) |
688737 | 中自科技 | 64.75 | 7.43 | 3688.71 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600188 | 兖矿能源 | 26.98 | 0.45 | 72214.85(3日龙虎榜) |
603690 | 至纯科技 | 48.20 | -8.35 | 25496.47 |
002607 | 中公教育 | 8.77 | -9.96 | 8065.95 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 30185.18 | 上海建工 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 19174.41 | 美盛文化 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 18493.68 | 德赛电池 内蒙华电 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 23027.30 | 中超控股 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 16045.62 | 美盛文化 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 12683.15 | 富临运业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000723 | 美锦能源 | 16.92 | 10.01 | 29115.42 |
000547 | 航天发展 | 17.41 | 9.98 | 21991.20 |
601898 | 中煤能源 | 6.89 | 10.06 | 12558.72 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600809 | 山西汾酒 | 313.00 | -6.57 | 140080.09 |
000938 | 紫光股份 | 22.21 | -6.80 | 18698.54 |
002268 | 卫士通 | 51.99 | -7.13 | 9409.83 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601898 | 中煤能源 | 6.89 | 10.06 | 4541.18 |
300612 | 宣亚国际 | 28.09 | 19.99 | 2056.09(3日龙虎榜) |
300161 | 华中数控 | 30.08 | 19.98 | 1827.01 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600809 | 山西汾酒 | 313.00 | -6.57 | 50504.18 |
000938 | 紫光股份 | 22.21 | -6.80 | 24019.95 |
603888 | 新华网 | 22.90 | 9.99 | 5112.32(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入金额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21335.78 | 云鼎科技 航天发展 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 13688.10 | 美锦能源 华力创通 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 12512.94 | 航天发展 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 73287.44 | 山西汾酒 |
******股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 20456.65 | 山西汾酒 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 10843.01 | 卫士通 华塑股纷 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301177 | 迪阿股份 | 165.01 | 41.18 | 42611.44 |
000812 | 陕西金叶 | 9.36 | 9.99 | 23658.86(3日龙虎榜) |
600021 | 上海电力 | 14.96 | 8.01 | 20725.15(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603259 | 药明康德 | 124.02 | -10.00 | 93989.87 |
002725 | 跃岭股份 | 13.50 | -1.24 | 12101.09 |
600367 | 红星发展 | 21.30 | -9.25 | 10730.73 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600021 | 上海电力 | 14.96 | 8.01 | 37787.02(3日龙虎榜) |
600131 | 国网信通 | 22.25 | 6.92 | 30109.24(3日龙虎榜) |
301177 | 迪阿股份 | 165.01 | 41.18 | 17009.91 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603259 | 药明康德 | 124.02 | -10.00 | 18659.09 |
000400 | 许继电气 | 31.78 | 8.72 | 14023.63(3日龙虎榜) |
603456 | 九洲药业 | 55.00 | -7.59 | 11144.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 29642.44 | 许继电气 迪阿股份 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 28492.87 | 陕西金叶 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 27866.46 | 许继电气 英洛华 南网能源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 48709.44 | 上海电力 药明康德 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 26612.70 | 药明康德 |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 20687.55 | 国网信通 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002191 | 劲嘉股份 | 15.49 | 10.01 | 14133.76 |
300663 | 科蓝软件 | 22.04 | 19.98 | 11099.90 |
000812 | 陕西金叶 | 8.51 | 9.95 | 9795.87 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600318 | 新力金融 | 13.13 | -6.55 | 20248.09 |
600418 | 江淮汽车 | 17.90 | -9.96 | 15158.98 |
002699 | 美盛文化 | 6.97 | 9.94 | 11779.81(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600418 | 江淮汽车 | 17.90 | -9.96 | 13862.76 |
000893 | 亚钾国际 | 24.10 | 10.00 | 11195.92 |
002191 | 劲嘉股份 | 15.49 | 10.01 | 9799.23 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002738 | 中矿资源 | 71.33 | -7.74 | 10480.41 |
002991 | 甘源食品 | 71.83 | 10.00 | 5737.29(3日龙虎榜) |
002232 | 启明信息 | 27.98 | 2.72 | 5024.31(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 14703.24 | 陕西金叶 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 13799.01 | 启明信息 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 9301.70 | 劲嘉股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 16391.47 | 新力金融 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 16058.23 | 江淮汽车 |
中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 11646.07 | 新力金融 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300081 | 恒信东方 | 18.00 | 20.00 | 25524.88 |
300299 | 富春股份 | 6.06 | 20.00 | 16456.96 |
000951 | 中国重汽 | 17.52 | 9.98 | 13811.33 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603659 | 璞泰来 | 171.80 | -6.88 | 45579.31 |
002176 | 江特电机 | 22.06 | 2.37 | 30264.13 |
603486 | 科沃斯 | 162.77 | -7.70 | 12608.27 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000951 | 中国重汽 | 17.52 | 9.98 | 4592.27 |
300860 | 锋尚文化 | 84.48 | 20.00 | 3873.91 |
430074 | 诺思兰德 | 26.07 | 29.96 | 3831.32(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603659 | 璞泰来 | 171.80 | -6.88 | 21291.39 |
603486 | 科沃斯 | 162.77 | -7.70 | 14206.08 |
002432 | 九安医疗 | 20.77 | 10.01 | 1319.01 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24518.51 | 中国重汽 恒信东方 会畅通讯 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 12915.09 | 江特电机 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 11072.08 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 37548.40 | 江特电机 |
沪股通专用 | 31722.75 | 璞泰来 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 11810.84 | 江特电机 |
本周北向资金净流入488亿创出新高,以下是本周北向资金净流入超过10亿的个股:
股票代码 | 股票名称 | 本周收盘价(元) | 本周涨幅(%) | 北向资金本周净买入金额(亿元) |
600519 | 贵州茅台 | 2090.00 | 5.82 | 43.87 |
300059 | 东方财富 | 36.90 | 6.77 | 34.80 |
600036 | 招商银行 | 53.49 | 3.67 | 27.20 |
600030 | 中信证券 | 26.44 | 8.47 | 22.56 |
601318 | 中国平安 | 51.22 | 4.74 | 21.10 |
000858 | 五粮液 | 247.00 | 9.39 | 16.57 |
600588 | 用友网络 | 35.85 | 13.16 | 15.50 |
601166 | 兴业银行 | 19.42 | 6.17 | 14.36 |
002594 | 比亚迪 | 301.42 | -2.41 | 12.43 |
002304 | 洋河股份 | 185.06 | 5.36 | 12.23 |
600309 | 万华化学 | 102.60 | 8.24 | 11.43 |
002709 | 天赐材料 | 129.60 | -4.76 | 11.28 |
002027 | 分众传媒 | 7.90 | 9.34 | 10.79 |
601888 | 中国中免 | 229.68 | 11.92 | 10.35 |
数据来源:阿牛智投
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往