明日发行价高达134.81元的新股芯导科技上市,今年发行价超百元新股上市首日表现如何?
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 发行价(元) | 上市首日涨幅(%) |
301047 | 义翘神州 | 20210816 | 292.92 | 68.41 |
300976 | 达瑞电子 | 20210419 | 168.00 | 37.50 |
688083 | 中望软件 | 20210311 | 150.50 | 171.76 |
688766 | 普冉股份 | 20210823 | 148.90 | 225.79 |
688696 | 极米科技 | 20210303 | 133.73 | 296.33 |
688606 | 奥泰生物 | 20210325 | 133.67 | 30.13 |
300983 | 尤安设计 | 20210420 | 120.80 | 7.67 |
301080 | 百普赛斯 | 20211018 | 112.50 | 50.06 |
688739 | 成大生物 | 20211028 | 110.00 | -27.27 |
数据来源:阿牛智投
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002049 | 紫光国微 | 230.89 | 10.00 | 53621.25 |
000546 | 金圆股纷 | 15.90 | 6.93 | 22550.17(3日龙虎榜) |
300311 | 任子行 | 8.84 | 19.95 | 11319.39 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002537 | 海联金汇 | 7.66 | 9.90 | 12673.62 |
000927 | 中国铁物 | 3.67 | -6.38 | 5576.50 |
603213 | 镇洋发展 | 19.40 | -5.83 | 5108.16 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603728 | 鸣志电器 | 26.49 | 10.01 | 12944.18(3日龙虎榜) |
605133 | 嵘泰股份 | 31.43 | 10.01 | 11204.34 |
000546 | 金圆股份 | 15.90 | 6.93 | 9821.66(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600026 | 中远海能 | 5.91 | 10.06 | 3115.49 |
002049 | 紫光国微 | 230.89 | 10.00 | 2721.91 |
000812 | 陕西金叶 | 5.49 | 3.39 | 1755.33 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 39055.20 | 紫光国微 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 19953.55 | 任子行 民德电子 每日互动 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 19683.23 | 盾安环境 新国都 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 12642.59 | 金圆股纷 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 6616.28 | 盾安环境 |
广发证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 5711.69 | 启迪设计 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 20.64 | 10.02 | 11496.86 |
002026 | 山东威达 | 22.44 | 10.00 | 10642.81 |
002015 | 协鑫能科 | 19.45 | 4.40 | 8481.31 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600704 | 物产中大 | 6.17 | -8.05 | 36288.66 |
002920 | 德赛西威 | 142.07 | 10.00 | 9625.57 |
002307 | 北新路桥 | 4.08 | -6.85 | 8020.48 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603982 | 泉峰汽车 | 42.90 | 10.00 | 21840.66(3日龙虎榜) |
002139 | 拓邦股份 | 22.17 | 10.02 | 6638.89 |
003043 | 华亚智能 | 98.44 | 7.67 | 4739.90 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600704 | 物产中大 | 6.17 | -8.05 | 9795.16 |
002805 | 丰元股份 | 46.46 | 9.99 | 4040.35(3日龙虎榜) |
002307 | 北新路桥 | 4.08 | -6.85 | 2937.28 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 21102.60 | 光电股份 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 10927.15 | 山东威达 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | ****5.56 | 协鑫能科 湘油泵 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 17025.53 | 物产中大 泉峰汽车 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 13694.48 | 物产中大 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳公园南路证券营业部 | 10370.63 | 旗天科技 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
688162 | 巨一科技 | 112.91 | 7.74 | 23849.11 |
300127 | 银河磁体 | 31.57 | 19.99 | 18366.78 |
002015 | 协鑫能科 | 18.63 | 9.98 | 16422.99 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300933 | 中辰股份 | 15.06 | -3.89 | 8354.72 |
300204 | 舒泰神 | 22.15 | 3.12 | 7249.02(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 15.67 | -2.43 | 4719.70 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688162 | 巨一科技 | 112.91 | 7.74 | 32506.52 |
600479 | 千金药业 | 10.44 | 10.01 | 12701.80(3日龙虎榜) |
00**** | 大金重工 | 52.24 | 10.00 | 6569.40 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600867 | 通化东宝 | 11.89 | -5.56 | 9593.54 |
688733 | 壹石通 | 93.31 | 16.20 | 3329.27 |
600351 | 亚宝药业 | 7.43 | 10.07 | 1905.10(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29056.23 | 信息发展 倍杰特 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 22139.55 | 威尔药业 |
深股通专用 | 15197.50 | 协鑫能科 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳公园南路证券营业部 | 10370.63 | 旗天科技 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 8408.93 | 大金重工 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 6232.59 | 北京科锐 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000400 | 许继电气 | 27.23 | 10.02 | 15720.58 |
002063 | 远光软件 | 8.55 | 10.04 | 11375.95 |
301012 | 扬电科技 | 71.76 | 20.00 | 10566.90(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300264 | 佳创视讯 | 11.58 | -15.29 | 22908.17 |
603703 | 盛洋科技 | 21.78 | -10.00 | 15695.06 |
000938 | 紫光股份 | 25.13 | -9.02 | 10404.66 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
003019 | 宸展光电 | 35.54 | 10.00 | 9769.73(3日龙虎榜) |
603355 | 莱克电气 | 32.80 | 8.93 | 9653.02(3日龙虎榜) |
600587 | 新华医疗 | 26.53 | 9.99 | 8173.74(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000938 | 紫光股份 | 25.13 | -9.02 | 15732.46 |
603920 | 世运电路 | 21.48 | -9.71 | 5997.65 |
000969 | 安泰科技 | 11.29 | 10.04 | 3800.49 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 14725.99 | 许继电气 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 14246.85 | 国科微 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 13807.36 | 许继电气 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 12941.23 | 宸展光电 |
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ****0.00 | 康泰医学 |
招商****单元(353800) | 10539.78 | 国科微 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301155 | 海力风电 | 167.00 | 175.31 | 31914.03 |
300224 | 正海磁材 | 20.22 | 20.00 | 20649.15(3日龙虎榜) |
002617 | 露笑科技 | 19.65 | 5.76 | 16767.02 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300866 | 安克创新 | 128.87 | 20.00 | 10936.11 |
002268 | 卫士通 | 55.46 | -10.00 | 10557.34 |
605117 | 德业股份 | 285.29 | -10.00 | 5717.26 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603197 | 保隆科技 | 49.30 | 3.57 | 40300.30(3日龙虎榜) |
300224 | 正海磁材 | 20.22 | 20.00 | 15441.63(3日龙虎榜) |
603529 | 爱玛科技 | 52.28 | 9.99 | 12797.05(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
301155 | 海力风电 | 167.00 | 175.31 | 16591.43 |
605117 | 德业股份 | 285.29 | -10.00 | 14624.25 |
002895 | 川恒股份 | 31.52 | 10.02 | 10628.48 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 30305.04 | 大富科技 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 22934.76 | 露笑科技 |
******股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 18630.08 | 海力风电 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 22408.70 | 保隆科技 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 11198.01 | 安克创新 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 10433.16 | 露笑科技 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 19.16 | 9.99 | 31303.55 |
002505 | 鹏都农牧 | 3.86 | 3.49 | 24847.61(3日龙虎榜) |
000982 | 中银绒业 | 3.98 | 9.95 | 19966.33 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603063 | 禾望电气 | 34.75 | -7.70 | 6630.83 |
301072 | 中捷精工 | 47.49 | 1.95 | 4959.52 |
002785 | 万里石 | 29.39 | -5.41 | 3542.72 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002459 | 晶澳科技 | 94.01 | -7.56 | 18927.90 |
603529 | 爱玛科技 | 47.53 | 10.00 | 16259.15 |
000982 | 中银绒业 | 3.98 | 9.94 | 15635.81 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002860 | 星帅尔 | 28.59 | 10.00 | 10797.54(3日龙虎榜) |
688107 | 安路科技 | 98.28 | 20.00 | 4125.50 |
603063 | 禾望电气 | 34.75 | -7.70 | 3823.82 |
营业部总买入净额TOP3::
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
长江证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 16209.29 | 横店东磁 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 14301.89 | 中银绒业 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 13591.60 | 中文在线 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 5781.29 | 中文在线 |
******股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 5002.89 | 晶澳科技 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 4864.98 | 中文在线 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002326 | 永太科技 | 62.17 | 10.00 | 32746.70 |
000049 | 德赛电池 | 48.80 | 10.01 | 24177.88 |
688187 | 时代电气 | 86.82 | 20.00 | 18532.80 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600383 | 金地集团 | 10.31 | -6.44 | 14055.08 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 30.73 | 9.99 | 12131.16 |
000656 | 金科股份 | 4.18 | -5.64 | 12108.60 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002326 | 永太科技 | 62.17 | 10.00 | 38308.16 |
688187 | 时代电气 | 86.82 | 20.00 | 24021.33 |
688233 | 神工股份 | 94.32 | 20.00 | 19009.31 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688499 | 利元亨 | 330.96 | 16.91 | 12116.32 |
600383 | 金地集团 | 10.31 | -6.44 | 9444.47 |
000656 | 金科股份 | 4.18 | -5.64 | 5886.86 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 20287.99 | 五矿稀土 露笑科技 中泰股份 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 20158.89 | 德赛电池 聚灿光电 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 18157.32 | 蔚蓝锂芯 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 24340.84 | 蔚蓝锂芯 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 13611.93 | 五矿稀土 盾安环境 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 11765.41 | 帝尔激光 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000723 | 美锦能源 | 12.50 | 10.04 | 28105.80 |
300507 | 苏奥传感 | 15.68 | 19.97 | 16806.41 |
300118 | 东方日升 | 36.00 | 20.00 | 16547.37 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 16.75 | -7.56 | 18939.16 |
001267 | 汇绿生态 | 6.65 | 0.43 | 17277.15 |
603703 | 盛洋科技 | 22.00 | 7.42 | 13358.77 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603667 | 五洲新春 | 17.88 | 10.03 | 9105.04(3日龙虎榜) |
002943 | 宇晶股份 | 36.59 | 8.29 | 5178.20(3日龙虎榜) |
000400 | 许继电气 | 23.96 | 5.97 | 3960.82(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002036 | 联创电子 | 23.51 | 10.01 | 9827.36 |
600556 | 天下秀 | 15.31 | 9.99 | 5032.66(3日龙虎榜) |
002056 | 横店东磁 | 16.75 | -7.56 | 4487.94 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 31054.68 | 美锦能源 |
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 14599.94 | 苏奥传感 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 10663.55 | 东方日升 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 17646.34 | 盛洋科技 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 12757.27 | 东方日升 |
海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 7378.84 | 起帆电缆 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603606 | 东方电缆 | 60.10 | 1.20 | 48785.03(3日龙虎榜) |
000762 | 西藏矿业 | 54.24 | 10.00 | 29709.73 |
300619 | 金银河 | 99.00 | 15.98 | 20557.28(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002617 | 露笑科技 | 16.97 | -10.01 | 17734.50 |
600742 | 一汽富维 | 12.90 | -7.59 | 13587.37 |
002123 | 梦网科技 | 17.42 | -9.97 | 12825.09 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603606 | 东方电缆 | 60.10 | 1.20 | 41599.51 |
600499 | 科达制造 | 22.23 | 10.00 | 8748.03 |
600742 | 一汽富维 | 12.90 | -7.59 | 6324.04 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300474 | 景嘉微 | 194.08 | 20.00 | 5783.34 |
000400 | 许继电气 | 22.61 | 10.02 | 3380.49 |
001216 | 华瓷股份 | 16.88 | -2.88 | 2086.29 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 26584.04 | 科达制造 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 21201.48 | |
华泰证券股份有限公司总部 | 20530.71 | 科达制造、东方电缆 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 | 16470.44 | 川能动力 |
国盛证券有限责任公司杭州**路证券营业部 | 15088.36 | 科达制造 |
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 13146.25 | 永兴材料 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往