周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002240 | 盛新锂能 | 62.83 | 10.00 | 54663.31 |
002945 | 华林证券 | 14.34 | 9.97 | 13028.16(3日龙虎榜) |
002655 | 共达电声 | 18.12 | 8.44 | 12236.36(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000792 | 盐湖股份 | 32.62 | 10.02 | 35706.36 |
002176 | 江特电机 | 21.55 | -9.98 | 33348.85 |
600277 | 亿利洁能 | 5.39 | -7.39 | 10951.25 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002240 | 盛新锂能 | 62.83 | 10.00 | 6858.28 |
603668 | 天马科技 | 10.22 | 7.58 | 6581.28(3日龙虎榜) |
300860 | 锋尚文化 | 70.40 | 19.99 | 5723.18(3日龙虎榜 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000792 | 盐湖股份 | 32.62 | 10.02 | 43043.27 |
600277 | 亿利洁能 | 5.39 | -7.39 | 7589.49 |
003025 | 思进智能 | 36.30 | -3.56 | 2485.12 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 38845.51 | 盛新锂能 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 19072.97 | 云海金属 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 17268.98 | 盐湖股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 25550.76 | 江特电机 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 8043.25 | 中锐股份 华林证券 |
五矿证券有限公司南京中央路证券营业部 | 7506.08 | 盐湖股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300102 | 乾照光电 | 9.77 | 15.21 | 13283.87 |
300860 | 锋尚文化 | 58.67 | 20.00 | 9939.45 |
300264 | 佳创视讯 | 11.93 | 10.36 | 8396.19 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000980 | *ST众泰 | 7.39 | -5.01 | 14969.26(3日龙虎榜) |
002938 | 鹏鼎控股 | 42.52 | 10.01 | 10303.76 |
601126 | 四方股份 | 22.13 | -6.98 | 10287.27 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002938 | 鹏鼎控股 | 42.52 | 10.01 | 10922.12 |
300860 | 锋尚文化 | 58.67 | 20.00 | 8540.58 |
003025 | 思进智能 | 37.64 | 9.99 | 6769.68(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601126 | 四方股份 | 22.13 | -6.98 | 6555.43 |
605286 | 同力日升 | 33.91 | -9.89 | 5976.69 |
002929 | 润建股份 | 34.21 | -4.57 | 2903.57 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 16811.87 | 朗姿股份 美盛文化 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 5926.58 | 华塑股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5401.41 | 亿利洁能 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 14924.65 | *ST众泰 |
中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 14695.14 | 鹏鼎控股 |
第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 6507.78 | 美盛文化 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300364 | 中文在线 | 17.23 | 19.99 | 27714.12(3日龙虎榜 |
002456 | 欧菲光 | 9.09 | 10.05 | 12507.37 |
002624 | 完美世界 | 20.93 | 9.98 | 10201.79 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元 |
002139 | 拓邦股份 | 22.04 | 9.98 | 21974.72 |
603801 | 志邦家居 | 25.65 | 7.82 | 15166.79(3日龙虎榜) |
001213 | 中铁特货 | 6.19 | -3.88 | 9307.02 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
003025 | 思进智能 | 34.22 | 2.95 | 7148.64 |
002624 | 完美世界 | 20.93 | 9.98 | 6981.99 |
300364 | 中文在线 | 17.23 | 19.99 | 6813.43(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603801 | 志邦家居 | 25.65 | 7.82 | 10007.16(3日龙虎榜) |
002402 | 和而泰 | 28.03 | 10.01 | 3479.88 |
300943 | 春晖智控 | 36.67 | 19.99 | 1396.10 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 10905.68 | 中文在线 春晖智控 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8097.59 | 和而泰 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 7896.11 | 中文在线 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要爱出个股 |
深股通专用 | 8138.35 | 拓邦股份 |
******股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 6886.57 | 拓邦股份 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 6295.41 | 广宇发展 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002572 | 索菲亚 | 19.00 | 10.02 | 13605.87 |
601689 | 拓普集团 | 51.14 | -6.15 | 11469.10(3日龙虎榜) |
600027 | 华电国际 | 4.67 | 7.85 | 10356.29 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002733 | 雄韬股份 | 20.88 | -9.92 | 9380.07 |
300675 | 建科院 | 22.72 | 17.90 | 6708.13 |
000812 | 陕西金叶 | 6.23 | -9.97 | 6685.19 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002508 | 老板电器 | 34.72 | 10.01 | 5025.40 |
600021 | 上海电力 | 12.60 | 8.25 | 4138.48 |
603978 | 深圳新星 | 29.27 | -9.99 | 2948.07 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601689 | 拓普集团 | 51.14 | -6.15 | 47499.91(3日龙虎榜) |
605111 | 新洁能 | 196.12 | -10.00 | 21315.87 |
605369 | 拱东医疗 | 126.02 | 1.29 | 6948.94(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 62388.41 | 华电国际 拓普集团 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 32971.87 | 亿利洁能 拓普集团 新洁能 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 16751.04 | 老板电器 索菲亚 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 26074.57 | 拓普集团 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 17218.75 | 拓普集团 |
野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 | 8204.13 | 亿利洁能 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002733 | 雄韬股份 | 23.18 | 10.01 | 10686.71 |
000812 | 陕西金叶 | 6.92 | 10.02 | 9317.83 |
300675 | 建科院 | 19.27 | 19.99 | 7391.22(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000756 | 新华制药 | 10.78 | 10.00 | 8123.67 |
600742 | 一汽富维 | 15.45 | -10.02 | 7552.20 |
301099 | 雅创电子 | 100.00 | 11.84 | 4403.95 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600237 | 铜峰电子 | 8.24 | -10.04 | 5375.55 |
605090 | 九丰能源 | 41.22 | 6.10 | 4877.07 |
002922 | 伊戈尔 | 28.82 | 10.00 | 4083.66 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
605133 | 嵘泰股份 | 29.95 | -7.13 | 6909.36 |
002612 | 朗姿股份 | 32.32 | -9.21 | 6087.31 |
002970 | 锐明技术 | 50.30 | 4.14 | 3661.24(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 24032.55 | 雄韬股份 建科院 |
******股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 10753.15 | 雄韬股份 镇洋发展 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 6184.71 | 新华制药 雄韬股份 建科院 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 12617.73 | 新华制药 |
国信证券股份有限公司深圳福中分公司 | 7643.50 | 锐明技术 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 6165.63 | 吉宏股份 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000860 | 顺鑫农业 | 39.23 | 10.01 | 27951.62(3日龙虎榜) |
002405 | 四维图新 | 15.71 | 10.01 | 25163.11 |
000591 | 太阳能 | 11.55 | 10.00 | 20773.24 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000812 | 陕西金叶 | 6.29 | -5.27 | 9460.47 |
002374 | 中锐股份 | 4.83 | 7.33 | 9086.42 |
002584 | 西陇科学 | 8.39 | -9.98 | 7442.57 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688630 | 芯碁微装 | 95.20 | 14.60 | 15285.80 |
600011 | 华能国际 | 7.23 | 10.05 | 14393.47 |
600018 | 上港集团 | 5.57 | 10.08 | 11695.04 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
605133 | 嵘泰股份 | 32.25 | -5.70 | 2800.52 |
000408 | 藏格控股 | 28.94 | 10.00 | 2092.51 |
301108 | 洁雅股份 | 82.68 | 44.37 | 2051.12 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 27993.12 | 太阳能 顺鑫农业 四维图新 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21246.56 | 顺鑫农业 四维图新 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 17767.13 | 海源复材 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 9129.56 | 新华制药 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 8777.17 | 中锐股份 西陇科学 |
招商****单元(353800) | 6971.49 | 藏格控股 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002600 | 领益智造 | 8.21 | 10.05 | 27073.99(3日龙虎榜) |
002009 | 天奇股份 | 23.95 | 10.01 | 19403.81 |
000831 | 五矿稀土 | 47.84 | 10.00 | 13612.36 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300985 | 致远新能 | 50.90 | 3.04 | 12004.56 |
002943 | 宇晶股份 | 40.83 | -9.65 | 5523.13 |
000681 | 视觉中国 | 16.45 | -9.96 | 4237.74 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002009 | 天奇股份 | 23.95 | 10.01 | 14801.89 |
688658 | 悦康药业 | 25.03 | 15.35 | 3896.27 |
300765 | 新诺威 | 17.48 | 19.97 | 2477.37 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002405 | 四维图新 | 14.28 | -9.91 | 4315.44 |
603131 | 上海沪工 | 23.30 | -10.00 | 3121.73 |
605133 | 嵘泰股份 | 34.20 | -1.07 | 1960.98 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 34554.47 | 领益智造 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 20485.11 | 五矿稀土 |
深股通专用 | 16781.00 | 四维图新 领益智造 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 12789.83 | 四维图新 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 8144.27 | 领益智造 |
招商****单元(353800) | 7501.74 | 四维图新 领益智造 |
百济神州明日申购,发行价高达192.60元,以下是2014年重启IPO后发行价前十的公司:
股票代码 | 股票名称 | 发行价(元) | 上市日期 |
301047 | 义翘神州 | 292.92 | 20210816 |
688169 | 石头科技 | 271.12 | 20200221 |
688095 | 福昕软件 | 238.53 | 20200908 |
688185 | 康希诺 | 209.71 | 20200813 |
688235 | 百济神州 | 192.60 | |
300976 | 达瑞电子 | 168.00 | 20210419 |
688608 | 恒玄科技 | 162.07 | 20201216 |
688083 | 中望软件 | 150.50 | 20210311 |
688766 | 普冉股份 | 148.90 | 20210823 |
300860 | 锋尚文化 | 138.02 | 20200824 |
数据来源:阿牛智投
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000723 | 美锦能源 | 14.85 | 10.00 | 18896.02 |
300017 | 网宿科技 | 7.36 | 20.07 | 13016.54 |
000422 | 湖北宜化 | 26.80 | 10.02 | 10541.17 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600673 | 东阳光 | 10.14 | -7.82 | 15872.78 |
600641 | 万业企业 | 36.00 | -8.49 | 13392.23 |
600682 | 南京新百 | 12.37 | -9.84 | 13374.01 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000422 | 湖北宜化 | 26.80 | 10.02 | 9171.66 |
000591 | 太阳能 | 11.00 | 10.00 | 6468.38 |
000723 | 美锦能源 | 14.85 | 10.00 | 6246.36 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002985 | 北摩高科 | 117.17 | -6.94 | 4940.83 |
002432 | 九安医疗 | 20.86 | 10.02 | 2432.75 |
002922 | 伊戈尔 | 27.91 | 10.01 | 1815.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21657.54 | 美锦能源 网宿科技 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 9948.75 | 青松股份 合锻智能 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 9554.64 | 英洛华 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 13862.36 | 东阳光 南京新百 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 11308.59 | 万业企业 |
浙商证券股份有限公司四川分公司 | 8944.99 | 中科信息 |
11月结束,11月十大牛股如下:(已剔除11月后上市新股)
股票代码 | 股票名称 | 本月收盘价(元) | 本月涨幅(%) |
301089 | 拓新药业 | 106.30 | 285.84 |
002432 | 九安医疗 | 18.96 | 214.43 |
688533 | 上声电子 | 47.99 | 206.45 |
300745 | 欣锐科技 | 87.79 | 149.76 |
688022 | 瀚川智能 | 68.55 | 141.71 |
603917 | 合力科技 | 25.69 | 136.34 |
002885 | 京泉华 | 34.35 | 121.61 |
301072 | 中捷精工 | 54.48 | 117.05 |
688597 | 煜邦电力 | 21.32 | 111.93 |
300264 | 佳创视讯 | 11.08 | 108.27 |
11月十大熊股如下:
股票代码 | 股票名称 | 本月收盘价(元) | 本月跌幅(%) |
600538 | 国发股份 | 6.68 | 33.93 |
000615 | 奥园美谷 | 10.79 | 32.35 |
603906 | 龙蟠科技 | 49.30 | 30.15 |
003022 | 联泓新科 | 40.92 | 29.61 |
002538 | 司尔特 | 10.10 | 26.86 |
000422 | 湖北宜化 | 24.36 | 26.09 |
603185 | 上机数控 | 221.85 | 25.82 |
300432 | 富临精工 | 37.29 | 25.60 |
600408 | ST安泰 | 2.92 | 25.13 |
002289 | 宇顺电子 | 7.66 | 24.16 |
数据来源:阿牛智投
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往