今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301201 | 诚达药业 | 91.01 | 20.00 | 8711.73(3日龙虎榜) |
688233 | 神工股份 | 75.98 | 17.25 | 8008.42 |
600992 | 贵绳股份 | 13.38 | -9.47 | 7890.16 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300363 | 博腾股份 | 86.33 | 17.33 | 24028.81(3日龙虎榜) |
002761 | 浙江建设 | 14.49 | 4.47 | 23517.92 |
002104 | 恒宝股份 | 13.83 | 4.77 | 15066.90 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688233 | 神工股份 | 75.98 | 17.25 | 9486.82 |
002878 | 元隆雅图 | 29.48 | -9.98 | 3950.32 |
002821 | 凯莱英 | 304.26 | 10.00 | 3274.18 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300363 | 博腾股份 | 86.33 | 17.33 | 23370.35(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 13.83 | 4.77 | 22266.64 |
002657 | 中科金财 | 16.21 | -2.00 | 11419.73 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 9695.19 | 以岭药业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 8814.30 | 中科金财 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7998.32 | 博腾股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 18486.68 | 博腾股份 |
中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 14912.87 | 浙江建投 |
深股通专用 | 9165.12 | 凯莱英 以岭药业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301201 | 诚达药业 | 75.84 | 20.00 | 6294.09 |
002037 | 保利联合 | 17.07 | -4.85 | 6052.98 |
301007 | 德迈仕 | 21.17 | 20.01 | 4517.69 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000796 | 凯撒旅业 | 11.83 | 10.05 | 22100.90 |
002385 | 大北农 | 8.23 | -9.96 | 17910.94 |
002104 | 恒宝股份 | 13.20 | -3.72 | 16087.21 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002037 | 保利联合 | 17.07 | -4.85 | 11362.74 |
300541 | 先进数通 | 20.00 | -1.28 | 3153.71 |
001227 | 兰州银行 | 6.25 | -8.76 | 2189.73 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300363 | 博腾股份 | 73.58 | 19.99 | 13087.00 |
301089 | 拓新药业 | 106.22 | 20.00 | 6265.56 |
601636 | 旗滨集团 | 16.42 | -9.68 | 5644.08 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9041.52 | 恒宝股份 汇通集团 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8235.92 | 保利联合 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8111.00 | 重庆建工 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 22081.07 | 雅本化学 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 17358.79 | 恒宝股份 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 9129.94 | 凯撒旅业 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000937 | 冀中能源 | 6.80 | 9.15 | 17753.49(3日龙虎榜) |
002182 | 云海金属 | 23.10 | 10.00 | 17738.98(3日龙虎榜) |
300468 | 四方精创 | 24.56 | 19.98 | 15857.93 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600995 | 文山电力 | 14.94 | -10.00 | 13076.03 |
002417 | 深南股份 | 7.80 | -9.93 | 11538.51 |
603477 | 巨星农牧 | 23.55 | 3.43 | 8997.83(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002182 | 云海金属 | 23.10 | 10.00 | 23713.56(3日龙虎榜) |
000732 | 泰禾集团 | 3.36 | 10.16 | 10843.18 |
002657 | 中科金财 | 15.04 | 10.02 | 2729.26(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600521 | 华海药业 | 19.33 | -10.01 | 16064.53 |
600995 | 文山电力 | 14.94 | -10.00 | 13559.17 |
001227 | 兰州银行 | 6.85 | 9.95 | 8179.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 17596.76 | 恒宝股份 |
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 14363.74 | 奥翔药业 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 14251.31 | 先进数通 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 11608.12 | 兰州银行 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 10755.06 | 凯撒旅业 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 10245.27 | 巨星农牧 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301206 | 三元生物 | 128.01 | 17.12 | 32450.95 |
600277 | 亿利洁能 | 5.88 | 9.29 | 23088.06(3日龙虎榜) |
002548 | 金新农 | 7.51 | 9.96 | 11371.40(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603259 | 药明康德 | 85.86 | -7.41 | 191421.28(3日龙虎榜) |
002459 | 晶澳科技 | 74.63 | -9.99 | 13775.86 |
603606 | 东方电缆 | 51.79 | -9.19 | 10745.36 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002548 | 金新农 | 7.51 | 9.96 | 10944.41(3日龙虎榜) |
688123 | 聚辰股份 | 72.05 | 18.70 | 8233.66 |
002459 | 晶澳科技 | 74.63 | -9.99 | 5367.15 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603259 | 药明康德 | 85.86 | -7.41 | 162537.85 |
603606 | 东方电缆 | 51.79 | -9.19 | 57335.74 |
603338 | 浙江鼎力 | 66.18 | -7.30 | 15455.86 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 23962.64 | 亿利洁能 药明康德 东方电缆 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 19874.05 | 东方电缆 |
深股通专用 | 18379.14 | 正邦科技 凯莱英 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 32961.87 | 药明康德 |
国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 | 14709.75 | 东方电缆 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 13580.22 | 晶澳科技 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000630 | 铜陵有色 | 3.89 | 9.89 | 36709.61 |
002738 | 中矿资源 | 64.24 | 10.00 | 20328.90 |
002176 | 江特电机 | 18.70 | 10.00 | 18374.64 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 61.60 | 0.07 | 53345.78 |
601100 | 恒立液压 | 71.39 | -7.36 | 16629.19 |
003001 | 中岩大地 | 29.94 | 2.50 | 5632.51 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688075 | 安旭生物 | 193.50 | 16.57 | 12190.86(3日龙虎榜) |
301122 | 采纳股份 | 84.60 | 20.00 | 11313.98 |
000630 | 铜陵有色 | 3.89 | 9.89 | 7744.72 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002409 | 雅克科技 | 58.39 | -9.12 | 21096.10 |
601100 | 恒立液压 | 71.39 | -7.36 | 5275.97 |
300584 | 海辰药业 | 46.67 | 20.01 | 5174.73 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 51569.01 | 铜陵有色 雅克科技 中矿资源 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 25240.73 | 铜陵有色 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 23860.26 | 江特电机 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 28203.47 | 九安医疗 |
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 20937.34 | 九安医疗 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 16230.40 | 九安医疗 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 61.56 | 10.01 | 24680.01 |
300249 | 依米康 | 7.99 | 19.97 | 9469.87 |
603985 | 恒润股份 | 48.05 | 6.07 | 7646.35 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603259 | 药明康德 | 94.06 | -9.99 | 54008.63 |
603123 | 翠微股份 | 24.49 | 10.02 | 32237.57(3日龙虎榜) |
300672 | 国科微 | 102.68 | -11.04 | 21164.30(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688075 | 安旭生物 | 166.00 | 17.74 | 7849.49 |
603985 | 恒润股份 | 48.05 | 6.07 | 6461.35 |
605111 | 新洁能 | 137.15 | -9.08 | 5796.13 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603290 | 斯达半导 | 292.75 | -9.52 | 11330.97 |
002920 | 德赛西威 | 123.97 | -10.00 | 8229.39 |
603259 | 药明康德 | 94.06 | -9.99 | 8066.37 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 33326.07 | 贝肯能源 |
深股通专用 | 13874.50 | 广宇发展 德赛西威 国科微 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 9828.93 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 36422.12 | 药明康德 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 22425.70 | 国科微 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 20034.51 | 翠微股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601618 | 中国中冶 | 4.04 | 10.08 | 23199.98 |
000831 | 五矿稀土 | 33.66 | 10.00 | 12606.02 |
002417 | 深南股份 | 8.04 | 2.94 | 8768.41 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000711 | 京蓝科技 | 4.37 | -9.90 | 12828.81 |
300250 | 初灵信息 | 16.30 | 4.42 | 8816.49 |
300672 | 国科微 | 115.42 | -20.00 | 7585.97 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000812 | 陕西金叶 | 7.13 | 10.03 | 7116.61 |
001227 | 兰州银行 | 5.47 | 3.21 | 6446.18 |
300799 | 左江科技 | 69.47 | -20.00 | 2256.28 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002434 | 万里扬 | 9.70 | -10.02 | 21834.02(3日龙虎榜) |
002092 | 中泰化学 | 10.28 | -3.75 | 9288.18 |
688167 | 炬光科技 | 158.50 | -15.89 | 8060.91 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24203.64 | 上峰水泥 新兴铸管 |
深股通专用 | 16175.63 | 万里扬 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 15706.84 | 贵广网络 中国中冶 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 6908.55 | 京蓝科技 初灵信息 |
万和证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 6326.70 | 京蓝科技 |
湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 4413.94 | 奥翔药业 |
这些股业绩大幅预增超过3000%:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 预告净利润中值(元) | 上年同期净利润(元) | 变动幅度(%) |
603077 | 和邦生物 | 3.51 | 31.50亿 | 4094.25万 | 7593.73 |
600110 | 诺德股份 | 12.86 | 4.05亿 | 538.54万 | 7420.50 |
000683 | 远兴能源 | 8.60 | 49.50亿 | 6809.60万 | 7169.15 |
002759 | 天际股份 | 24.37 | 7.25亿 | -1077.99万 | 6825.48 |
300023 | *ST宝德 | 6.30 | 7850.00万 | -181.06万 | 4435.58 |
601101 | 昊华能源 | 7.37 | 19.85亿 | 4789.00万 | 4044.21 |
002765 | 蓝黛科技 | 7.93 | 2.15亿 | 519.36万 | 4039.71 |
300721 | 怡达股份 | 45.73 | 1.35亿 | -388.19万 | 3577.68 |
002104 | 恒宝股份 | 8.51 | 5625.00万 | 172.44万 | 3162.01 |
002240 | 盛新锂能 | 44.46 | 8.75亿 | 2717.47万 | 3119.91 |
数据来源:阿牛智投
以下是2月八大券商金股一览:
证券公司 | **金股 |
申万宏源 | 山西汾酒 分众传媒 三峡水利 上港集团 中航光电 顾家家居 保利发展 兴业银行 中粮工科 明源云 |
光大证券 | 贵州茅台 青岛啤酒 华特达因 美的集团 中国交建 鲁阳节能 南京银行 新和成 恒力石化 福莱特 |
国联证券 | 奥飞数据 京东方A 迈瑞医疗 人福医药 福莱特 贵州茅台 牧原股份 紫光股份 日丰股份 中国中免 |
浙商证券 | 兴业银行 上海机场 新兴铸管 周大生 洋河股份 上海沿浦 新和成 江丰电子 易华录 先惠技术 |
开源证券 | 北京君正 周大生 嘉必优 中科曙光 宝丰能源 远兴能源 崇达技术 常熟汽饰 石头科技 用友网络 |
平安证券 | 南方航空 口子窖 宇信科技 立讯精密 分众传媒 大金重工 鹏辉能源 成都银行 中信证券 中国建筑 |
西部证券 | 中环股份 赣锋锂业 抚顺特钢 振华股份 森麒麟 广发证券 宋城演艺 同仁堂 古井贡酒 百度集团 |
国信证券 | 蔚蓝锂芯 中国电建 美的集团 苏农银行 泉峰汽车 康华生物 网易 天孚通信 华利集团 周大生 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往