今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600622 | 光大嘉宝 | 5.57 | 10.08 | 8512.67(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 6.63 | 9.95 | 8468.43 |
001313 | 粤海饲料 | 15.35 | 10.04 | 8083.78 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603501 | 韦尔股份 | 164.44 | -10.00 | 67725.09 |
002603 | 以岭药业 | 32.41 | 0.06 | 41796.55 |
000736 | 中交地产 | 19.80 | -10.00 | 20117.09(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
301229 | 纽泰格 | 38.88 | -8.04 | 2457.10 |
002746 | 仙坛股份 | 10.13 | 9.99 | 1993.66 |
603501 | 韦尔股份 | 164.44 | -10.00 | 1952.16 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 32.41 | 0.06 | 30491.34 |
002191 | 劲嘉股份 | 9.40 | -9.96 | 13524.21 |
603856 | 东宏股份 | 11.67 | -7.45 | 7191.87(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 32206.18 | 劲嘉股份 |
华泰证券股份有限公司总部 | 29343.25 | 华润双鹤 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16952.19 | 华润双鹤 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 59458.27 | 韦尔股份 |
深股通专用 | 26876.82 | 以岭药业 |
安信证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 24515.99 | 劲嘉股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002932 | 明德生物 | 125.51 | 10.00 | 10555.56 |
603596 | 伯特利 | 59.11 | 4.75 | 8189.12 |
600508 | 上海能源 | 13.31 | 10.00 | 7099.97(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000927 | 中国铁物 | 3.20 | -8.83 | 20240.66(3日龙虎榜) |
000620 | 新华联 | 3.19 | -9.89 | 18217.03(3日龙虎榜) |
002305 | 南国置业 | 3.11 | -9.86 | 17401.23 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603596 | 伯特利 | 59.11 | 4.75 | 16420.50 |
688033 | 天宜上佳 | 17.68 | 17.63 | 4749.22 |
600958 | 东方证券 | 9.79 | -10.02 | 3230.70 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000927 | 中国铁物 | 3.20 | -8.83 | 15365.77(3日龙虎榜) |
688058 | 宝兰德 | 59.74 | -6.59 | 8436.93 |
002191 | 劲嘉股份 | 10.44 | -10.00 | 6069.39(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 17252.2 | 中国铁物 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 12926.8 | 中国铁物 保税科技 畅联股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9845.15 | 中国铁物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 16008.29 | 渝开发 中交地产 |
华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 10542.85 | 新华联 海南瑞泽 |
国金证券股份有限公司海南分公司 | 8549.42 | 中国铁物 |
中国人民银行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。为加大对小微企业和“三农”的支持力度,对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行,在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上,再额外多降0.25个百分点。近年来央行历次主要调准动作后A股表现:
降准日期 | 调整幅度(大型机构)(%) | 次日沪指涨跌幅(%) |
20211206 | -0.5 | 0.16 |
20210709 | -0.5 | 0.67 |
20200101 | -0.5 | 1.15 |
20190906 | -0.5 | 0.84 |
20190104 | -1 | 0.72 |
20181007 | -1 | -3.72 |
20180624 | -0.5 | -1.05 |
20180417 | -1 | 0.8 |
20160229 | -0.5 | 1.68 |
20151023 | -0.5 | 0.5 |
20150825 | -0.5 | -1.27 |
20150627 | -0.5 | -3.34 |
20150419 | -1 | -1.64 |
20150204 | -0.5 | -1.18 |
20120512 | -0.5 | -0.59 |
20120218 | -0.5 | 0.27 |
20111130 | -0.5 | 2.29 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000983 | 山西焦煤 | 15.05 | 10.01 | 32577.23 |
603299 | 苏盐井神 | 9.43 | 10.04 | 3483.82 |
603648 | 畅联股份 | 14.67 | 9.97 | 3286.91 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 35.99 | -10.00 | 72305.86 |
600109 | 国金证券 | 9.19 | -2.13 | 31989.37 |
300630 | 普利制药 | 28.21 | -3.69 | 25624.72(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 81.10 | -10.00 | 33819.41 |
688533 | 上声电子 | 41.70 | 20.00 | 4388.87 |
688800 | 瑞可达 | 90.00 | 9.76 | 2920.63 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300630 | 普利制药 | 28.21 | -3.69 | 34869.52(3日龙虎榜) |
000983 | 山西焦煤 | 15.05 | 10.01 | 24035.26(3日龙虎榜) |
002603 | 以岭药业 | 35.99 | -10.00 | 7012.35 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 18048.83 | 九安医疗 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 17396.75 | 山西焦煤 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 14107.62 | 山西焦煤 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 49999.96 | 以岭药业 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 27400.58 | 九安医疗 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 26146.57 | 九安医疗 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 39.99 | 10.01 | 20690.21 |
000822 | 山东海化 | 8.47 | 10.00 | 10511.76(3日龙虎榜) |
000933 | 神火股份 | 15.38 | 10.01 | 10189.82 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300630 | 普利制药 | 29.29 | -19.31 | 24573.72 |
000927 | 中国铁物 | 3.90 | -8.67 | 19943.50 |
002349 | 精华制药 | 17.51 | 9.99 | 18990.88 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000822 | 山东海化 | 8.47 | 10.00 | 9241.36(3日龙虎榜) |
605337 | 李子园 | 35.43 | 7.53 | 5701.39(3日龙虎榜) |
300013 | 新宁物流 | 6.06 | 4.66 | 4452.59 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300630 | 普利制药 | 29.29 | -19.31 | 27033.79 |
002349 | 精华制药 | 17.51 | 9.99 | 16352.04 |
002603 | 以岭药业 | 39.99 | 10.01 | 13939.27 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 13349.15 | 渝开发 九安医疗 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 12532.00 | 北新路桥 |
招商证券交易单元(353800) | 11448.68 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 11933.78 | 以岭药业 |
安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 11209.65 | 中国铁物 新宁物流 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 10661.11 | 九安医疗 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002941 | 新疆交建 | 16.74 | -10.00 | 16744.15 |
001213 | 中铁特货 | 6.20 | 6.35 | 10050.85 |
000620 | 新华联 | 4.14 | 10.11 | 8116.29 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 81.92 | 10.00 | 50209.34(3日龙虎榜) |
601898 | 中煤能源 | 9.66 | 10.02 | 41021.35(3日龙虎榜) |
000671 | 阳光城 | 2.89 | -4.30 | 17428.38(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 81.92 | 10.00 | 15038.44(3日龙虎榜) |
600062 | 华润双鹤 | 19.11 | 10.02 | 6483.08(3日龙虎榜) |
002314 | 南山控股 | 5.17 | -3.00 | 2763.86 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 77.39 | 7.64 | 17466.38(3日龙虎榜) |
002821 | 凯莱英 | 302.58 | -10.00 | 11994.60 |
002432 | 九安医疗 | 81.92 | 10.00 | 5705.73 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 22523.75 | 中铁特货 华润双鹤 中煤能源 万林物流 |
深股通专用 | 21444.64 | 新疆交建 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 18970.29 | 华润双鹤 奥翔药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 39585.50 | 阳光城 中交地产 天保基建 蓝光发展 |
中信建投证券股份有限公司山西分公司 | 31755.87 | 中煤能源 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 18482.50 | 九安医疗 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600322 | 天房发展 | 2.83 | 10.12 | 5567.57 |
002251 | 步步高 | 7.63 | 9.94 | 5235.82(3日龙虎榜) |
002210 | 飞马国际 | 3.36 | 10.16 | 4528.37(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000927 | 中国铁物 | 3.88 | 9.91 | 36661.29(3日龙虎榜) |
000582 | 北部湾港 | 11.44 | 10.00 | 34393.46(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 74.47 | 10.00 | 25739.80 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 74.47 | 10.00 | 15935.20 |
001205 | 盛航股份 | 30.30 | -2.76 | 3355.31(3日龙虎榜) |
002822 | 中装建设 | 7.14 | 5.15 | 3142.04 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000736 | 中交地产 | 19.06 | -10.01 | 12444.39 |
002307 | 北新路桥 | 7.12 | -8.01 | 8875.51 |
603938 | 三孚股份 | 44.96 | -9.99 | 8864.79 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 14775.59 | 九安医疗 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 10989.78 | 九安医疗 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9564.55 | 中国铁物 步步高 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 50854.52 | 天保基建 九安医疗 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 25410.68 | 中国铁物 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 22412.80 | 九安医疗 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600346 | 恒力石化 | 23.60 | 3.42 | 81890.90 |
000736 | 中交地产 | 21.18 | 10.03 | 14736.65 |
300189 | 神农科技 | 5.80 | 20.08 | 12260.63 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002864 | 盘龙药业 | 54.72 | -10.00 | 16234.82(3日龙虎榜) |
002314 | 南山控股 | 5.92 | -7.21 | 15088.16 |
000927 | 中国铁物 | 3.53 | 9.97 | 12455.34 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603227 | 雪峰科技 | 8.62 | 5.64 | 4492.30 |
000014 | 沙河股份 | 10.92 | -9.98 | 4152.48(3日龙虎榜) |
002060 | 粤水电 | 7.40 | -9.76 | 1747.82(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600123 | 兰花科创 | 14.84 | 7.61 | 16594.55(3日龙虎榜) |
600622 | 光大嘉宝 | 5.54 | 9.92 | 8311.80(3日龙虎榜) |
600603 | 广汇物流 | 4.72 | 10.02 | 5406.58(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国银河证券股份有限公司 | 78159.16 | 恒力石化 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 21928.38 | 蓝光发展 美诺华 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 18641.85 | 天保基建 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 17650.21 | 中国铁物 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 13775.79 | 美诺华 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 10212.85 | 北部湾港 八一钢铁 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000797 | 中国武夷 | 5.70 | 10.04 | 12836.41 |
301027 | 华蓝集团 | 27.76 | 20.02 | 12192.92 |
002941 | 新疆交建 | 18.26 | 10.00 | 11143.23(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 63.08 | -10.00 | 92910.26 |
600526 | 菲达环保 | 6.20 | -7.46 | 4124.62 |
000582 | 北部湾港 | 9.45 | 10.01 | 3929.80(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000665 | 湖北广电 | 8.64 | -10.00 | 9294.14 |
002941 | 新疆交建 | 18.26 | 10.00 | 2997.59(3日龙虎榜) |
002305 | 南国置业 | 4.44 | 9.90 | 2845.70 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
301263 | 泰恩康 | 28.28 | -12.64 | 4230.98 |
002314 | 南山控股 | 6.38 | 10.00 | 3118.30 |
603908 | 牧高笛 | 41.72 | 6.35 | 2838.99(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 18985.91 | 南山控股 江苏博云 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 16580.20 | 中交地产 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 10478.27 | 中国武夷 南国置业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35632.40 | 九安医疗 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 24639.09 | 九安医疗 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 16777.33 | 九安医疗 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 38.16 | 10.00 | 26841.82 |
002941 | 新疆交建 | 16.60 | 10.01 | 7914.95 |
600466 | 蓝光发展 | 2.55 | 9.91 | 6550.19 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002060 | 粤水电 | 8.90 | -10.01 | 21337.24 |
000965 | 天保基建 | 8.61 | 2.50 | 14705.94 |
002864 | 盘龙药业 | 67.55 | -10.01 | 12566.05 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 38.16 | 10.00 | 11108.53(3日龙虎榜) |
301211 | 亨迪药业 | 30.76 | 0.36 | 2727.15 |
300299 | 富春股份 | 8.26 | 2.74 | 2630.49(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300260 | 新莱应材 | 37.33 | -11.73 | 18087.66(3日龙虎榜) |
001205 | 盛航股份 | 38.47 | 10.01 | 15142.40(3日龙虎榜) |
603936 | 博敏电子 | 11.03 | -10.03 | 5876.43 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 28493.20 | 以岭药业 浙江建投 |
深股通专用 | 19691.27 | 以岭药业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 18882.12 | 海泰发展 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | 22216.91 | 以岭药业 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13381.42 | 南山控股 |
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 12339.67 | 天保基建 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往