今日多家公司披露二月报,且披露二月报后首个交易日股价有不俗的涨幅,以下是近期披露二月报的公司:
股票代码 | 股票名称 | 1-2月营业收入 | 1-2月营业收入增速 | 1-2月净利润 | 1-2月净利润增速 | 披露2月报后首个交易日涨幅(%) |
300586 | 美联新材 | 40000万元 | 44% | 7000万 | 202% | 11.20% |
002709 | 天赐材料 | 33亿 | 260% | 8.6亿 | 470% | 10.01% |
600486 | 扬农化工 | 35亿 | 50% | 5.6亿 | 100% | 10.00% |
601799 | 星宇股份 | 25% | 5% | 10.00% | ||
600233 | 圆通速递 | 76.24亿 | 39.28% | 5.45亿 | 186.36% | 9.98% |
601933 | 永辉超市 | 204亿 | 3% | 7.6亿 | 9.91% | |
603259 | 药明康德 | 65% | 9.41% | |||
300073 | 当升科技 | 23.48亿 | 202.21% | 2.30亿 | 113.91% | 8.31% |
603279 | 景津装备 | 7.09亿 | 42% | 8.01% | ||
603605 | 珀莱雅 | 6.3亿 | 30% | 0.6亿 | 35% | 7.97% |
600809 | 山西汾酒 | 74亿 | 35% | 27亿 | 50% | 7.32% |
688126 | 沪硅产业 | 51085万元 | 51% | -806万元 | 减亏74% | 5.99% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.56亿 | 70% | 5.11% | ||
002050 | 三花智控 | 30.6亿 | 40% | 2.9亿 | 30% | 4.69% |
603369 | 今世缘 | 24.5亿 | 25% | 9.4亿 | 26% | 3.69% |
688363 | 华熙生物 | 6.4亿 | 55% | 3.64% | ||
688567 | 孚能科技 | 注 | 3.49% | |||
600438 | 通威股份 | 160亿 | 130% | 33亿 | 650% | 3.48% |
600519 | 贵州茅台 | 202亿 | 20% | 102亿 | 20% | 2.71% |
601086 | 国芳集团 | 3000万 | 20% | 2.67% | ||
688981 | 中芯国际 | 1223百万美元 | 59.1% | 309百万美元 | 94.9% | 2.07% |
600436 | 片仔癀 | 16亿 | 16% | 6亿 | 20% | 0.36% |
600362 | 江西铜业 | 726亿 | 40% | 9.5亿 | 150% | 0.34% |
注:孚能科技 公司2022年1月至2月汽车动力电池国内外出货量达到1.61Gwh,同比上升273.93%。
数据来源:上交所、深交所
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002407 | 多氟多 | 40.02 | 10.01 | 30711.57 |
002709 | 天赐材料 | 96.31 | 10.01 | 18051.05 |
002493 | 荣盛石化 | 14.84 | 10.01 | 10140.94 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 26.50 | 20.02 | 11531.75 |
000065 | 北方国际 | 11.87 | 10.01 | 10900.01 |
002762 | 金发拉比 | 11.90 | -5.56 | 7694.24 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002493 | 荣盛石化 | 14.84 | 10.01 | 4051.30 |
000889 | 中嘉博创 | 4.32 | -6.49 | 2193.22 |
000065 | 北方国际 | 11.87 | 10.01 | 1935.85 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000661 | 长春高新 | 176.39 | 10.00 | 8189.78 |
002667 | 鞍重股份 | 20.31 | -10.01 | 2318.54 |
002709 | 天赐材料 | 96.31 | 10.01 | 1331.56 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 27011.65 | 多氟多 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12033.93 | 多氟多 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券 | 9133.50 | 天赐材料 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 10131.80 | 万孚生物 |
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 8802.33 | 雅本化学 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 6283.84 | 吉翔股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600199 | 金种子酒 | 27.02 | 10.02 | 13058.51(3日龙虎榜) |
002941 | 新疆交建 | 15.46 | 10.04 | 11635.94 |
002762 | 金发拉比 | 12.60 | 10.04 | 11013.32(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 52.22 | 7.29 | 17328.20 |
002435 | 长江健康 | 7.43 | 10.07 | 9493.85(3日龙虎榜) |
603799 | 华友钴业 | 91.13 | -10.00 | 6057.06 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603799 | 华友钴业 | 91.13 | -10.00 | 9496.35 |
600711 | 盛屯矿业 | 9.95 | -9.95 | 2760.63 |
002083 | 孚日股份 | 4.64 | -10.08 | 2704.76 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 52.22 | 7.29 | 19021.51 |
002178 | 延华智能 | 6.89 | 7.82 | 3280.39 |
603657 | 春光科技 | 19.07 | -10.00 | 3022.09 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29098.91 | 新疆交建 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 15717.70 | 尖峰集团 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 14845.95 | 金种子酒 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 7106.08 | 华友钴业 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 7094.61 | 金种子酒 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 6609.06 | 长江健康 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600277 | 亿利洁能 | 7.14 | 10.02 | 28622.12(3日龙虎榜) |
002738 | 中矿资源 | 92.93 | -10.00 | 16107.90 |
300603 | 立昂技术 | 13.60 | 20.04 | 15034.45 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688005 | 容百科技 | 104.20 | -17.66 | 28840.95 |
000933 | 神火股份 | 13.26 | -9.98 | 8742.02 |
301078 | 孩子王 | 23.06 | -15.16 | 7220.40 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 48.67 | -10.00 | 11945.12 |
603538 | 美诺华 | 36.42 | 10.00 | 5691.19(3日龙虎榜) |
300199 | 翰宇药业 | 16.84 | -15.93 | 5288.43 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688005 | 容百科技 | 104.20 | -17.66 | 41466.76 |
002603 | 以岭药业 | 24.12 | -10.00 | 14115.21 |
002192 | 融捷股份 | 105.96 | -10.00 | 10734.19 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 30344.47 | 中矿资源 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 16020.05 | 亿利洁能 |
国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 14101.51 | 亿利洁能 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 13606.02 | 跃岭股份 |
沪股通专用 | 9718.88 | 容百科技 |
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 8325.88 | 中矿资源 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000893 | 亚钾国际 | 30.20 | 10.02 | 15037.14 |
300279 | 和晶科技 | 7.99 | 19.97 | 12587.10 |
600056 | 中国医药 | 16.25 | 10.02 | 9723.06(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002493 | 荣盛石化 | 14.86 | -9.99 | 32702.60 |
603122 | 合富中国 | 19.70 | 4.23 | 9984.94 |
605116 | 奥锐特 | 25.19 | 2.69 | 9777.75 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000893 | 亚钾国际 | 30.20 | 10.02 | 3769.26 |
002629 | 仁智股份 | 4.75 | -7.04 | 1645.79 |
003029 | 吉大正元 | 26.73 | 10.00 | 1493.53 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002493 | 荣盛石化 | 14.86 | -9.99 | 45796.70 |
002180 | 纳思达 | 43.47 | -10.00 | 12583.46 |
002850 | 科达利 | 120.87 | -9.14 | 9902.43(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 59103.09 | 和晶科技 |
深股通专用 | 28550.33 | 科达利 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 7092.18 | 美盛文化 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 10135.22 | 旭升股份 |
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 9829.07 | 共同药业 |
长城证券股份有限公司天台劳动路证券营业部 | 9638.30 | 奥锐特 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002699 | 美盛文化 | 5.37 | 10.04 | 8999.79 |
300081 | 恒信东方 | 12.90 | 20.00 | 7834.46 |
603122 | 合富中国 | 18.90 | 10.01 | 6869.29 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300496 | 中科创达 | 105.36 | -19.07 | 17993.95 |
001313 | 粤海饲料 | 17.11 | 10.03 | 8191.81 |
301201 | 诚达药业 | 122.31 | -8.70 | 7232.00 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600639 | 浦东金桥 | 14.29 | 7.44 | 3443.01(3日龙虎榜) |
300081 | 恒信东方 | 12.90 | 20.00 | 1561.66 |
002828 | 贝肯能源 | 10.78 | -10.02 | 873.07 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300496 | 中科创达 | 105.36 | -19.07 | 24531.13 |
002626 | 金达威 | 33.06 | 10.02 | 2523.74(3日龙虎榜) |
001313 | 粤海饲料 | 17.11 | 10.03 | 2445.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 13760.02 | 宁波海运 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 13492.12 | 宁波海运 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 11824.21 | 美盛文化 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 9006.54 | 共同药业 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 7110.89 | 佳力图 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 5507.22 | 海鸥股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
001313 | 粤海饲料 | 15.55 | 9.97 | 14095.40(3日龙虎榜) |
600056 | 中国医药 | 13.43 | 9.99 | 11482.83 |
301201 | 诚达药业 | 133.97 | 20.00 | 10931.20 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000887 | 中鼎股份 | 17.63 | -10.01 | 18400.60 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10.49 | -7.74 | 12699.94 |
603036 | 如通股份 | 13.43 | 6.00 | 10155.12(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002125 | 湘潭电化 | 14.10 | -8.20 | 4279.14 |
001313 | 粤海饲料 | 15.55 | 9.97 | 2091.69 |
300164 | 通源石油 | 8.64 | 20.00 | 1339.09 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601689 | 拓普集团 | 54.52 | -8.11 | 15833.45 |
000887 | 中鼎股份 | 17.63 | -10.01 | 13933.90 |
603348 | 文灿股份 | 41.85 | -9.90 | 13646.58 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 44542.55 | 精华制药 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 12331.65 | 浙江东日 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 10252.55 | 中国医药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 8775.31 | 如通股份 |
国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 | 7024.96 | 赛轮轮胎 |
中国银河证券股份有限公司厦门洪莲路证券营业部 | 6616.89 | 通源石油 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300249 | 依米康 | 19.00 | 15.15 | 17766.52 |
600367 | 红星发展 | 27.46 | 3.62 | 10392.53(3日龙虎榜) |
002771 | 真视通 | 15.25 | 10.03 | 9932.15(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600346 | 恒力石化 | 22.65 | 8.63 | 60323.19 |
688201 | 信安世纪 | 69.69 | -9.45 | 5997.28 |
002537 | 海联金汇 | 10.45 | 10.00 | 5175.44 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300249 | 依米康 | 19.00 | 15.15 | 9496.51 |
002865 | 钧达股份 | 79.80 | 7.11 | 4324.76 |
002537 | 海联金汇 | 10.45 | 10.00 | 2971.43 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600346 | 恒力石化 | 22.65 | -8.63 | 66386.25 |
001313 | 粤海饲料 | 14.14 | 10.04 | 2749.19 |
603158 | 腾龙股份 | 13.19 | -9.90 | 1200.21 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 25763.02 | 通源石油 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 14982.94 | 依米康 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 7202.97 | 真视通 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 6279.59 | 海联金汇 |
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 5411.39 | 钧达股份 |
中国银河证券股份有限公司厦门洪莲路证券营业部 | 4264.53 | 通源石油 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000876 | 新希望 | 16.91 | 10.02 | 17016.19 |
301089 | 拓新药业 | 163.02 | 20.00 | 14062.87(3日龙虎榜) |
002537 | 海联金汇 | 9.50 | 9.95 | 8179.31 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 58.18 | -9.48 | 33019.35 |
688201 | 信安世纪 | 76.96 | 5.48 | 18717.11(3日龙虎榜) |
300249 | 依米康 | 16.50 | -4.79 | 17545.28 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000876 | 新希望 | 16.91 | 10.02 | 16512.70 |
301089 | 拓新药业 | 163.02 | 20.00 | 4247.28(3日龙虎榜) |
000815 | 美利云 | 14.17 | 9.93 | 3400.05 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688201 | 信安世纪 | 76.96 | 5.48 | 30821.28(3日龙虎榜) |
603229 | 奥翔药业 | 48.95 | 10.00 | 11649.49(3日龙虎榜) |
002935 | 天奥电子 | 39.92 | 10.00 | 10366.55 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29691.07 | 中富通 |
深股通专用 | 21529.75 | 永兴材料 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13917.00 | 江泉实业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 14009.03 | 九安医疗 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 10022.89 | 新希望 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 9270.43 | 九安医疗 |
2月结束,2月十大牛股如下:(已剔除2月后上市新股)
股票代码 | 股票名称 | 本月收盘价(元) | 本月涨幅(%) |
002761 | 浙江建投 | 21.21 | 170.88 |
300249 | 依米康 | 17.33 | 155.98 |
003007 | 直真科技 | 35.62 | 114.45 |
000815 | 美利云 | 12.89 | 102.67 |
300649 | 杭州园林 | 28.16 | 91.17 |
603399 | 吉翔股份 | 21.43 | 87.98 |
002738 | 中矿资源 | 107.79 | 84.26 |
603912 | 佳力图 | 25.16 | 81.53 |
601789 | 宁波建工 | 7.44 | 81.46 |
300846 | 首都在线 | 22.45 | 80.18 |
2月十大熊股如下:
股票代码 | 股票名称 | 本月收盘价(元) | 本月跌幅(%) |
002791 | 坚朗五金 | 106.00 | 33.45 |
688169 | 石头科技 | 633.90 | 28.49 |
002417 | 深南股份 | 5.66 | 27.53 |
300672 | 国科微 | 104.80 | 27.36 |
603102 | 百合股份 | 50.58 | 25.29 |
688039 | 当虹科技 | 51.03 | 24.85 |
300799 | 左江科技 | 65.63 | 24.42 |
002153 | 石基信息 | 23.94 | 24.31 |
600695 | *ST绿庭 | 3.36 | 23.81 |
603378 | 亚士创能 | 17.55 | 23.70 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往