今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 11.52 | 10.03 | 27473.21(3日龙虎榜) |
002761 | 浙江建投 | 33.83 | 10.02 | 8197.89 |
000965 | 天保基建 | 7.51 | 9.96 | 8176.51 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600062 | 华润双鹤 | 30.47 | 1.20 | 16592.05 |
000736 | 中交地产 | 22.87 | -10.00 | 11751.01 |
601515 | 东风股份 | 6.16 | -9.94 | 9273.44 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603217 | 元利科技 | 42.38 | 9.99 | 3360.37(3日龙虎榜) |
688046 | 药康生物 | 22.38 | 20.00 | 3009.16 |
600975 | 新五丰 | 8.49 | -9.97 | 2695.16 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002415 | 海康威视 | 38.24 | -10.00 | 9946.70 |
601515 | 东风股份 | 6.16 | -9.94 | 4190.65 |
600172 | 黄河旋风 | 8.46 | -10.00 | 4066.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 45913.24 | 海康威视 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 18145.11 | 长安汽车 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 10180.75 | 海康威视 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 17902.70 | 中交地产 |
沪股通专用 | 15201.69 | 中航产融 新五丰 柳钢股份 |
金元证券股份有限公司浙江分公司 | 14139.41 | 海康威视 |
4月结束,4月十大牛股如下:(已剔除4月上市新股)
股票代码 | 股票名称 | 4月收盘价(元) | 4月涨幅(%) |
688091 | 上海谊众 | 112.68 | 108.09 |
000736 | 中交地产 | 25.41 | 79.70 |
600062 | 华润双鹤 | 30.11 | 77.12 |
603908 | 牧高笛 | 60.02 | 71.14 |
000722 | 湖南发展 | 15.11 | 69.89 |
300013 | 新宁物流 | 5.95 | 68.08 |
300533 | 冰川网络 | 26.75 | 56.43 |
002561 | 徐家汇 | 11.35 | 51.54 |
600508 | 上海能源 | 15.37 | 50.98 |
002251 | 步步高 | 8.88 | 47.51 |
4月十大熊股如下:
股票代码 | 股票名称 | 4月收盘价(元) | 4月跌幅(%) |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 75.54 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 73.66 |
300273 | ST和佳 | 1.55 | 69.25 |
000835 | 长动退 | 0.32 | 68.93 |
000585 | 东电退 | 0.33 | 66.33 |
603996 | 退市中新 | 0.36 | 62.50 |
300526 | *ST中潜 | 5.16 | 58.82 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 56.97 |
600291 | *ST西水 | 1.73 | 56.86 |
300551 | 古鳌科技 | 7.40 | 56.83 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
688111 | 金山办公 | 188.70 | 18.69 | 15044.42 |
601099 | 太平洋 | 2.70 | 10.20 | 8921.48 |
300049 | 福瑞股份 | 19.00 | 20.03 | 7162.50 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600792 | 云煤能源 | 4.30 | -8.32 | 13905.38(3日龙虎榜) |
301055 | 张小泉 | 16.75 | 1.15 | 10639.43(3日龙虎榜) |
300792 | 壹网壹创 | 31.75 | 19.99 | 8863.37 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688111 | 金山办公 | 188.70 | 18.69 | 16761.12 |
002240 | 盛新锂能 | 44.39 | 7.72 | 4552.90(3日龙虎榜) |
301288 | 清研环境 | 25.70 | -4.32 | 2195.99 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300792 | 壹网壹创 | 31.75 | 19.99 | 15301.36 |
002192 | 融捷股份 | 104.34 | 10.01 | 10118.25(3日龙虎榜) |
603329 | 上海雅仕 | 16.19 | 9.99 | 3063.27(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 13735.51 | 融捷股份 翰宇药业 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 9656.40 | 徐家汇 壹网壹创 |
沪股通专用 | 7758.74 | 金山办公 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 11401.64 | 融捷股份 |
中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 7390.82 | 金山办公 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 7222.84 | 中信国安 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 33.43 | 10.00 | 50890.23 |
002050 | 三花智控 | 16.50 | 8.91 | 45401.20(3日龙虎榜) |
002240 | 盛新锂能 | 41.21 | 10.01 | 21614.75 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300438 | 鹏辉能源 | 30.49 | -19.99 | 15177.24 |
000965 | 天保基建 | 6.97 | 5.93 | 13265.47 |
688298 | 东方生物 | 185.76 | -20.00 | 12619.73 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688180 | 君实生物 | 95.15 | 16.52 | 11725.03 |
002241 | 歌尔股份 | 33.43 | 10.00 | 9712.28 |
002050 | 三花智控 | 16.50 | 8.91 | 7052.88(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300438 | 鹏辉能源 | 30.49 | -19.99 | 21823.06 |
688075 | 安旭生物 | 188.80 | -20.00 | 15272.00 |
688298 | 东方生物 | 185.76 | -20.00 | 8169.34 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 70685.07 | 三花智控 盛新锂能 歌尔股份 |
光大证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 11117.44 | 歌尔股份 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 9732.59 | 盛新锂能 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额 | 主要卖出个股 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 11537.93 | 华安证券 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 10376.47 | 浙江建投 |
沪股通专用 | 8082,79 | 东方生物 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 25.41 | 10.00 | 17400.91(3日龙虎榜 |
688187 | 时代电气 | 44.21 | 20.01 | 8444.84 |
688223 | 晶科能源 | 12.25 | 15.46 | 7554.76 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600592 | 龙溪股份 | 6.35 | -9.93 | 8519.92(3日龙虎榜) |
301055 | 张小泉 | 18.00 | -17.36 | 6996.42 |
000961 | 中南建设 | 3.26 | -8.94 | 6954.97(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600938 | 中国海油 | 14.98 | 9.99 | 12411.47 |
688223 | 晶科能源 | 12.25 | 15.46 | 10771.69 |
600062 | 华润双鹤 | 27.04 | 10.01 | 9612.37(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000961 | 中南建设 | 3.26 | -8.94 | 10819.81(3日龙虎榜) |
603657 | 春光科技 | 12.77 | -9.05 | 3643.81(3日龙虎榜 |
002761 | 浙江建投 | 25.41 | 10.00 | 1929.52(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 17245.54 | 中国海油 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 7906.42 | 浙江建投 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 7328.54 | 浙江建投 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券 | 16317.60 | 中国海油 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 15872.36 | 华润双鹤 中国海油 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 13124.92 | 华润双鹤 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600938 | 中国海油 | 13.62 | -4.69 | 43058.88 |
002268 | 卫士通 | 28.69 | -10.01 | 23846.32 |
002305 | 南国置业 | 2.82 | 10.16 | 11098.21(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000768 | 中航西飞 | 19.20 | -9.99 | 14790.26 |
600758 | 红阳能源 | 3.56 | -10.10 | 9492.10(3日龙虎榜 |
002737 | 葵花药业 | 16.93 | 9.09 | 7295.39(3日龙虎榜 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元 |
600938 | 中国海油 | 13.62 | -4.69 | 63889.13 |
000498 | 山东路桥 | 9.43 | 10.04 | 8219.30(3日龙虎榜) |
000713 | 丰乐种业 | 8.58 | -9.97 | 4019.27(3日龙虎榜 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元 |
002945 | 华林证券 | 14.00 | -10.03 | 5878.77 |
000968 | 蓝焰控股 | 11.13 | 0.36 | 5653.58 |
603363 | 傲农生物 | 16.41 | -9.98 | 5191.40(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 16590.29 | 卫士通 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 12047.61 | 中国海油 |
国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 11953.77 | 卫士通 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 18434.71 | 中航西飞 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 9382.73 | 中国海油 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 8742.89 | 中交地产 完美世界 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600909 | 华安证券 | 5.15 | 10.04 | 15515.86 |
000416 | 民生控股 | 5.59 | 10.04 | 9859.75 |
002163 | 海南发展 | 11.70 | -1.60 | 6274.48 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600938 | 中国海油 | 14.29 | -5.80 | 37666.15 |
000552 | 靖远煤电 | 3.51 | -10.00 | 7286.25 |
600220 | 江苏阳光 | 2.98 | -6.29 | 4375.72 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600938 | 中国海油 | 14.29 | -5.80 | 9082.77 |
002163 | 海南发展 | 11.70 | -1.60 | 2955.50 |
603856 | 东宏股份 | 12.80 | 9.97 | 638.59(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000552 | 靖远煤电 | 3.51 | -10.00 | 6818.46 |
300648 | 星云股份 | 25.09 | -19.99 | 5834.45 |
301116 | 益客食品 | 23.69 | -0.38 | 3890.12 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 20434.58 | 华安证券 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 17778.78 | 中国海油 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 12603.76 | 中国海油 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 26675.42 | 中国海油 |
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 20110.09 | 中国海油 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 13882.27 | 中国海油 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600201 | 生物股份 | 9.06 | -10.03 | 7689.92 |
000965 | 天保基建 | 5.99 | -10.06 | 7490.56 |
000656 | 金科股份 | 4.54 | 9.95 | 6029.06 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002251 | 步步高 | 11.36 | -9.98 | 30307.96 |
001317 | 三羊马 | 67.94 | -2.57 | 9352.09 |
301177 | 迪阿股份 | 60.96 | -20.00 | 6780.29 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000965 | 天保基建 | 5.99 | -10.06 | 6878.06 |
002268 | 卫士通 | 35.42 | -10.01 | 6047.15 |
301116 | 益客食品 | 23.78 | -11.73 | 5146.67 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600201 | 生物股份 | 9.06 | -10.03 | 6829.83 |
300458 | 全志科技 | 36.14 | -20.01 | 4845.36 |
300551 | 古鳌科技 | 10.26 | -20.03 | 3619.56(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
招商证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部 | 17899.50 | 生物股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 11714.60 | 光大嘉宝 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 10814.61 | 步步高 光大嘉宝 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 11820.50 | 步步高 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8641.24 | 步步高 |
沪股通专用 | 7260.49 | 生物股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600938 | N中海油 | 13.79 | 27.69 | 128749.71 |
600062 | 华润双鹤 | 23.90 | 4.50 | 23387.60 |
000056 | 皇庭国际 | 9.36 | 7.34 | 9546.73(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002251 | 步步高 | 12.62 | 10.03 | 16936.07 |
600313 | 农发种业 | 9.72 | -10.00 | 11557.22 |
301116 | 益客食品 | 26.94 | -2.60 | 6094.80 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600938 | 中国海油 | 13.79 | 27.69 | 95850.79 |
000056 | 皇庭国际 | 9.36 | 7.34 | 3114.93(3日龙虎榜) |
600180 | 瑞茂通 | 9.15 | 0.66 | 2924.83 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002251 | 步步高 | 12.62 | 10.03 | 29109.79 |
000713 | 丰乐种业 | 11.77 | 6.32 | 2986.37 |
301148 | 嘉戎技术 | 34.90 | -9.09 | 2748.13 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 23005.65 | 中国海油 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 21887.90 | 中国海油 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 13429.66 | 丰乐种业 三羊马 步步高 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 14413.40 | 农发种业 |
中信证券股份有限公司保定东风中路证券营业部 | 7323.21 | 华润双鹤 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 5787.60 | 农发种业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002216 | 三全食品 | 20.32 | 10.02 | 15985.06(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 7.29 | 9.95 | 9597.12 |
603811 | 诚意药业 | 17.51 | 0.98 | 7905.94(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300274 | 阳光电源 | 72.08 | -20.00 | 39984.75 |
002305 | 南国置业 | 2.75 | -9.84 | 20115.01(3日龙虎榜) |
600062 | 华润双鹤 | 22.87 | -10.00 | 16662.68 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002251 | 步步高 | 11.47 | 9.97 | 2624.68 |
600657 | 信达地产 | 7.29 | 9.95 | 2519.34(3日龙虎榜) |
001313 | 粤海饲料 | 16.20 | 5.54 | 2329.87 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000656 | 金科股份 | 4.33 | -9.98 | 7031.98 |
002216 | 三全食品 | 20.32 | 10.02 | 3890.18(3日龙虎榜) |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.31 | -10.12 | 3684.68 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 9294.20 | 阳光电源 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 7870.34 | 华润双鹤 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 7097.61 | 华是科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 28106.04 | 阳光电源 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 14950.38 | 南国置业 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 12093.09 | 南国置业 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往