今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002349 | 精华制药 | 23.80 | 5.97 | 13931.92(3日龙虎榜) |
000671 | 阳光城 | 3.48 | 10.13 | 12253.40 |
001227 | 兰州银行 | 5.90 | -3.59 | 11893.49 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002053 | 云南能投 | 15.89 | -9.97 | 11188.84(3日龙虎榜) |
000705 | 浙江震元 | 9.54 | -10.00 | 9949.40 |
603070 | 万控制造 | 31.99 | 10.01 | 8647.52 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 34.91 | -5.73 | 9585.92 |
001227 | 兰州银行 | 5.90 | -3.59 | 7144.65 |
002537 | 海联金汇 | 12.39 | 2.23 | 4357.08 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000965 | 天保基建 | 5.24 | 10.08 | 10933.44(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 5.24 | 10.08 | 7326.39(3日龙虎榜) |
002487 | 大金重工 | 35.45 | 9.99 | 2935.80 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 18336.86 | 信达地产 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 17802.76 | 精华制药 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 16479.59 | 精华制药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 19987.41 | 云南能投 万控制造 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 15733.54 | 浙江建投 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 11506.87 | 信达地产 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000671 | 阳光城 | 3.16 | 10.10 | 15681.12 |
688601 | 力芯微 | 168.00 | 9.30 | 11070.78(3日龙虎榜) |
300619 | 金银河 | 98.58 | 16.28 | 8542.21 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600077 | 宋都股份 | 7.22 | 10.06 | 22834.07 |
600335 | 国机汽车 | 9.45 | 10.01 | 16487.61(3日龙虎榜) |
002053 | 云南能投 | 17.85 | -9.99 | 16220.49 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688601 | 力芯微 | 168.00 | 9.30 | 8402.12(3日龙虎榜) |
000961 | 中南建设 | 4.14 | 10.11 | 5663.22 |
002750 | 龙津药业 | 18.02 | 10.01 | 3649.79 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600335 | 国机汽车 | 9.45 | 10.01 | 20316.61(3日龙虎榜) |
000788 | 北大医药 | 13.86 | -10.00 | 10606.19 |
300917 | 特发服务 | 34.40 | 19.99 | 7412.04 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 15614.33 | 宋都股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 14664.74 | 宋都股份 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 14591.18 | 阳光城 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部 | 22010.10 | 宋都股份 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 13149.22 | 精华制药 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 9703.42 | 浙江建投 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 62.98 | 9.26 | 36640.65 |
002326 | 永太科技 | 34.00 | 10.00 | 24007.06 |
002349 | 精华制药 | 20.42 | 10.02 | 15366.24 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600056 | 中国医药 | 36.59 | 10.01 | 20221.99 |
601607 | 上海医药 | 24.73 | 10.01 | 10168.06(3日龙虎榜) |
000671 | 阳光城 | 2.87 | 9.96 | 7278.03(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603363 | 傲农生物 | 22.90 | 9.57 | 15760.47(3日龙虎榜) |
688550 | 瑞联新材 | 102.99 | 16.70 | 13615.54 |
001227 | 兰州银行 | 5.93 | -2.63 | 6396.60 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601607 | 上海医药 | 24.73 | 10.01 | 35681.63(3日龙虎榜) |
600056 | 中国医药 | 36.59 | 10.01 | 17204.72 |
002326 | 永太科技 | 34.00 | 10.00 | 13952.93 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 19190.66 | 永太科技 红日药业 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 18952.00 | 九安医疗 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 18705.80 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12142.66 | 奥翔药业 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 10463.90 | 中国医药 |
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 10189.61 | 南威软件 |
周五理工导航和莱特光电两只新股上市首日即遭到破发,以下是今年上市仍处于破发状态的新股:(数据来源:阿牛智投)
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 发行价(元) | 上市日期 | 相对发行价涨跌幅(%) |
688220 | 翱捷科技 | 73.77 | 164.54 | 20220114 | -55.17 |
688176 | 亚虹医药 | 14.27 | 22.98 | 20220107 | -37.90 |
688062 | 迈威生物 | 22.05 | 34.80 | 20220118 | -36.64 |
301196 | 唯科科技 | 42.73 | 64.08 | 20220111 | -33.32 |
688115 | 思林杰 | 45.81 | 65.65 | 20220314 | -30.22 |
300834 | 星辉环材 | 39.03 | 55.57 | 20220113 | -29.76 |
301200 | 大族数控 | 59.26 | 76.56 | 20220228 | -22.60 |
688173 | 希荻微 | 26.20 | 33.57 | 20220121 | -21.95 |
301123 | 奕东电子 | 29.23 | 37.23 | 20220125 | -21.49 |
688234 | 天岳先进 | 65.30 | 82.79 | 20220112 | -21.13 |
301181 | 标榜股份 | 33.88 | 40.25 | 20220221 | -15.83 |
688262 | 国芯科技 | 35.36 | 41.98 | 20220106 | -15.77 |
688282 | 理工导航 | 55.40 | 65.21 | 20220318 | -15.04 |
688150 | 莱特光电 | 19.00 | 22.05 | 20220318 | -13.83 |
688225 | 亚信安全 | 26.40 | 30.51 | 20220209 | -13.47 |
301236 | 软通动力 | 63.77 | 72.88 | 20220315 | -12.50 |
688207 | 格林深瞳 | 34.90 | 39.49 | 20220317 | -11.62 |
688175 | 高凌信息 | 47.38 | 51.68 | 20220315 | -8.32 |
301206 | 三元生物 | 102.10 | 109.30 | 20220210 | -6.59 |
301110 | 青木股份 | 59.00 | 63.10 | 20220311 | -6.50 |
603150 | 万朗磁塑 | 32.00 | 34.19 | 20220124 | -6.41 |
301217 | 铜冠铜箔 | 16.60 | 17.27 | 20220127 | -3.88 |
688267 | 中触媒 | 40.48 | 41.90 | 20220216 | -3.39 |
301106 | 骏成科技 | 37.38 | 37.75 | 20220128 | -0.98 |
301207 | 华兰疫苗 | 56.65 | 56.88 | 20220218 | -0.40 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600056 | 中国医药 | 33.26 | 9.99 | 19046.00(3日龙虎榜) |
300204 | 舒泰神 | 27.61 | 19.99 | 9880.38 |
001308 | 康冠科技 | 62.39 | 27.74 | 7392.82 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002537 | 海联金汇 | 12.06 | 10.04 | 9730.54(3日龙虎榜) |
001227 | 兰州银行 | 6.09 | 4.82 | 9688.81 |
002246 | 北化股份 | 14.91 | -9.85 | 8773.40 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
301060 | 兰卫医学 | 49.00 | -2.87 | 5748.17 |
688076 | 诺泰生物 | 50.20 | 3.27 | 3382.99 |
002317 | 众生药业 | 14.85 | 10.00 | 2893.68 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600056 | 中国医药 | 33.26 | 9.99 | 21595.17(3日龙虎榜) |
001227 | 兰州银行 | 6.09 | 4.82 | 9744.75 |
002246 | 北化股份 | 14.91 | -9.85 | 8173.51 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 28569.22 | 中国医药 |
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 21070.48 | 中国医药 |
沪股通专用 | 19667.08 | 中国医药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 18403.69 | 中国医药 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 15427.42 | 中国医药 |
深股通专用 | 15159.85 | 海联金汇 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300026 | 红日药业 | 7.66 | 20.06 | 19586.63 |
300039 | 上海凯宝 | 10.43 | 20.02 | 16121.27 |
603538 | 美诺华 | 60.80 | 1.62 | 9667.53 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603456 | 九洲药业 | 49.01 | -3.03 | 27269.72 |
002246 | 北化股份 | 16.54 | 9.97 | 11666.56 |
001227 | 兰州银行 | 5.81 | -1.86 | 5608.19 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
001227 | 兰州银行 | 5.81 | -1.86 | 11691.61 |
000788 | 北大医药 | 13.85 | 4.92 | 5590.78 |
688148 | 芳源股份 | 27.55 | 18.75 | 5250.31 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603456 | 九洲药业 | 49.01 | -3.03 | 30765.06 |
301219 | 腾远钴业 | 185.82 | 6.81 | 11424.41 |
603538 | 美诺华 | 60.80 | 1.62 | 3814.69 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 7747.94 | 美诺华 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 7086.79 | 国盛金控 红日药业 |
华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 6847.61 | 海联金汇 |
营业部总卖出净额TO3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 6246.77 | 美诺华 |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 6149.57 | 北化股份 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 6037.12 | 中通国脉 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
001227 | 兰州银行 | 5.92 | 10.04 | 18797.60 |
603078 | 江化微 | 32.31 | 10.01 | 14138.58(3日龙虎榜) |
688077 | 大地熊 | 102.28 | 20.00 | 8520.14 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601696 | 中银证券 | 14.08 | 10.00 | 46261.62 |
603538 | 美诺华 | 59.83 | 8.78 | 29587.95 |
600406 | 国电南瑞 | 29.91 | -7.83 | 23160.21 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603078 | 江化微 | 32.31 | 10.01 | 10393.17(3日龙虎榜) |
688077 | 大地熊 | 102.28 | 20.00 | 7137.53 |
688533 | 上声电子 | 47.50 | 18.04 | 4414.43 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601696 | 中银证券 | 14.08 | 10.00 | 33862.40 |
600406 | 国电南瑞 | 29.91 | -7.83 | 31732.51 |
603538 | 美诺华 | 59.83 | 8.78 | 24645.06 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 13493.50 | 南威软件 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9194.94 | 北大医药 远方信息 江苏阳光 龙建股份 奥锐特 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9062.01 | 北大医药 恒宝股份 宋都股份 金山股份 龙建股份 奥锐特 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 18548.93 | 中银证券 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 12840.42 | 美诺华 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 10124.51 | 中银证券 江化微 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601933 | 永辉超市 | 4.15 | -2.35 | 43609.14(3日龙虎榜) |
600056 | 中国医药 | 24.99 | 8.56 | 16575.07 |
002366 | 台海核电 | 6.26 | 10.02 | 9162.76 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 61.35 | 2.80 | 25135.48(3日龙虎榜) |
688256 | 寒武纪 | 66.02 | -18.38 | 10463.70 |
002331 | 皖通科技 | 9.91 | -9.99 | 8982.78 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601933 | 永辉超市 | 4.15 | -2.35 | 38109.86(3日龙虎榜) |
600056 | 中国医药 | 24.99 | 8.56 | 28245.26 |
301060 | 兰卫医学 | 51.90 | 20.00 | 3409.32 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 55.87 | 0.02 | 6417.48 |
002550 | 千红制药 | 6.90 | 7.81 | 4574.59 |
002104 | 恒宝股份 | 12.18 | 1.00 | 4201.88(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 12411.90 | 台海核电 财达证券 宁波建工 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 8452.85 | 美诺华 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 7985.96 | 美诺华 江苏阳光 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 23876.28 | 九安医疗 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 15591.60 | 九安医疗 |
粤开证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 11663.52 | 恒宝股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600196 | 复星医药 | 46.70 | 9.14 | 77747.59(3日龙虎榜) |
601933 | 永辉超市 | 4.25 | 10.10 | 39536.70 |
002603 | 以岭药业 | 29.52 | 9.99 | 20631.37(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688105 | 诺唯赞 | 120.74 | 13.59 | 44357.25(3日龙虎榜) |
002435 | 长江健康 | 9.12 | 1.45 | 31692.12 |
002246 | 北化股份 | 12.43 | 10.00 | 13998.04(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601933 | 永辉超市 | 4.25 | 10.10 | 42053.24 |
002317 | 众生药业 | 13.88 | 6.28 | 3461.19(3日龙虎榜) |
603360 | 百傲化学 | 13.72 | 5.05 | 3244.02(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688105 | 诺唯赞 | 120.74 | 13.59 | 47184.31 |
000933 | 神火股份 | 12.01 | -9.97 | 25538.29 |
002531 | 天顺风能 | 16.45 | -10.01 | 14733.09 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 33672.10 | 复星医药 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 23448.52 | 复星医药 |
申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 17943.43 | 复星医药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 22582.12 | 长江健康 |
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 13788.11 | 华海药业 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 9889.34 | 中银证券 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 59.38 | 10.00 | 48266.58 |
688298 | 东方生物 | 323.55 | 18.01 | 31747.10 |
000799 | 酒鬼酒 | 176.66 | 10.00 | 22191.56 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300482 | 万孚生物 | 59.76 | 20.00 | 37995.19 |
000516 | ST国医 | 7.42 | -4.87 | 21989.21(3日龙虎榜) |
600885 | 宏发股份 | 49.10 | -9.49 | 21064.75 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688298 | 东方生物 | 323.55 | 18.01 | 51229.65 |
300208 | 青岛中程 | 13.39 | -5.24 | 10403.96(3日龙虎榜) |
688767 | 博拓生物 | 109.80 | 20.00 | 9879.04 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300482 | 万孚生物 | 59.76 | 20.00 | 45971.68 |
600885 | 宏发股份 | 49.10 | -9.49 | 29672.55 |
688105 | 维诺赞 | 106.29 | 17.47 | 15775.95 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 46266.08 | 九安医疗 长江健康 中国医药 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 23956.44 | 九安医疗 |
第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 12326.76 | 酒鬼酒 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 15089.66 | 云南能投 |
沪股通专用 | 11824.82 | 中国医药 东方生物 |
光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 10314.20 | 东方生物 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往