5月结束,5月十大牛股如下:(已剔除5月上市新股)
股票代码 | 股票名称 | 5月收盘价(元) | 5月涨幅(%) |
000957 | 中通客车 | 15.02 | 261.06 |
000756 | 新华制药 | 33.24 | 141.92 |
000151 | 中成股份 | 17.70 | 141.80 |
300495 | *ST美尚 | 3.02 | 130.53 |
000595 | 宝塔实业 | 6.53 | 125.95 |
600313 | 农发种业 | 15.84 | 98.99 |
000909 | 数源科技 | 11.44 | 88.47 |
600732 | 爱旭股份 | 24.28 | 85.34 |
002885 | 京泉华 | 24.58 | 78.76 |
000025 | 特力A | 19.71 | 78.21 |
5月十大熊股如下:
股票代码 | 股票名称 | 5月收盘价(元) | 5月跌幅(%) |
002260 | 德奥退 | 0.64 | 79.68 |
002473 | 圣莱退 | 1.09 | 79.00 |
600695 | 退市绿庭 | 0.53 | 68.82 |
600856 | 退市中天 | 0.31 | 62.65 |
600890 | 退市中房 | 0.32 | 61.45 |
300178 | 腾邦退 | 0.31 | 61.25 |
600209 | 退市罗顿 | 0.87 | 58.17 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.44 | 54.64 |
000687 | 华讯退 | 0.31 | 53.03 |
831305 | 海希通讯 | 8.42 | 52.21 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600313 | 农发种业 | 15.84 | 10.00 | 13820.57 |
000151 | 中成股份 | 17.70 | 10.01 | 7327.61(3日龙虎榜) |
600354 | 敦煌种业 | 7.34 | 10.05 | 6994.40 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600062 | 华润双鹤 | 27.42 | -10.01 | 24617.91(3日龙虎榜) |
002761 | 浙江建投 | 37.03 | -9.99 | 14582.61 |
003009 | 中天火箭 | 49.30 | -1.54 | 9679.81 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 40.73 | 9.99 | 5457.38 |
002384 | 东山精密 | 18.81 | 10.01 | 3700.62 |
000736 | 中交地产 | 18.43 | -10.01 | 2861.82 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 35.15 | -10.01 | 7357.02(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 15.84 | 10.00 | 7030.65 |
003009 | 中天火箭 | 49.30 | -1.54 | 5801.06 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 14408.70 | 农发种业 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 12728.13 | 农发种业 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 12174.30 | 奥翔药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 13856.97 | 华润双鹤 |
深股通专用 | 11918.61 | 歌尔股份 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 7287.69 | 亚星客车 金龙客车 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600284 | 浦东建设 | 8.86 | 10.06 | 10037.25(3日龙虎榜) |
002561 | 徐家汇 | 16.40 | 9.99 | 9186.33 |
002068 | 黑猫股份 | 12.65 | 10.00 | 6141.89(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603392 | 万泰生物 | 132.80 | -2.42 | 40986.58(3日龙虎榜) |
002121 | 科陆电子 | 6.64 | 9.93 | 30612.66(3日龙虎榜) |
600062 | 华润双鹤 | 30.47 | -9.99 | 21903.93 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002121 | 科陆电子 | 6.64 | 9.93 | 8719.31(3日龙虎榜) |
605399 | 晨光新材 | 55.42 | 10.00 | 5370.04(3日龙虎榜) |
301153 | 中科江南 | 52.01 | 13.31 | 4879.18 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603392 | 万泰生物 | 132.80 | -2.42 | 39740.88(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 14.40 | -2.57 | 8288.15 |
600283 | 钱江水利 | 19.93 | 9.99 | 3431.15(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 15966.93 | 农发种业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10447.38 | 农发种业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 10016.83 | 万泰生物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 29993.82 | 科陆电子 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 24943.77 | 华润双鹤 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 17236.37 | 科陆电子 |
汽车整车板块自4月27日以来,板块累计涨幅已经超过40%,远远跑赢指数,以下是自4月27日以来涨幅超过40%的汽车整车股:
股票代码 | 股票名称 | 5月27日收盘价(元) | 5月27日总市值(亿元) | 4月27日至5月27日区间涨幅(%) |
000957 | 中通客车 | 12.41 | 73.58 | 209.48 |
600686 | 金龙汽车 | 8.07 | 57.87 | 73.92 |
600213 | 亚星客车 | 9.83 | 28.11 | 65.21 |
601633 | 长城汽车 | 34.85 | 3224.17 | 56.70 |
000625 | 长安汽车 | 14.15 | 1079.95 | 56.35 |
600418 | 江淮汽车 | 11.17 | 243.95 | 55.57 |
600006 | 东风汽车 | 6.18 | 123.60 | 45.07 |
000868 | 安凯客车 | 5.06 | 37.11 | 44.57 |
000550 | 江铃汽车 | 15.65 | 135.09 | 43.71 |
数据来源:阿牛智投
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000822 | 山东海化 | 9.85 | 7.89 | 9660.14(3日龙虎榜) |
301215 | 中汽股份 | 7.69 | 19.97 | 7379.60 |
000816 | 智慧农业 | 4.43 | 9.93 | 6547.04 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600499 | 科达制造 | 14.75 | -9.95 | 27262.45 |
600686 | 金龙汽车 | 8.07 | 9.95 | 22982.88 |
002761 | 浙江建投 | 37.40 | 10.00 | 21059.85 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000822 | 山东海化 | 9.85 | 7.89 | 11326.47(3日龙虎榜) |
000957 | 中通客车 | 12.41 | 10.02 | 4750.37(3日龙虎榜) |
603619 | 中曼石油 | 20.15 | 5.06 | 2432.41(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600499 | 科达制造 | 14.75 | -9.95 | 9379.19 |
002761 | 浙江建投 | 37.40 | 10.00 | 6104.40(3日龙虎榜) |
000736 | 中交地产 | 20.75 | 10.02 | 4150.00 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 10943.29 | 金龙汽车 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 10588.07 | 长虹华意 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 10309.66 | 大有能源 金龙汽车 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 26668.66 | 浙江建投 |
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 26347.09 | 金龙汽车 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 19885.58 | 科达制造 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 34.00 | 10.00 | 18416.79 |
000756 | 新华制药 | 35.09 | 10.00 | 12766.45 |
002699 | 美盛文化 | 5.81 | 10.04 | 6086.36 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603392 | 万泰生物 | 146.39 | -10.00 | 14598.00 |
002431 | 棕榈股份 | 4.02 | -8.01 | 8078.81(3日龙虎榜) |
600686 | 金龙汽车 | 7.34 | 10.05 | 7052.01 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
001212 | 中旗新材 | 35.60 | -5.07 | 2385.41 |
000957 | 中通客车 | 11.28 | 10.05 | 2334.14 |
605286 | 同力日升 | 31.19 | -6.67 | 1000.82 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603392 | 万泰生物 | 146.39 | -10.00 | 18824.33 |
002431 | 棕榈股份 | 4.02 | -8.01 | 4806.25(3日龙虎榜) |
605366 | 宏柏新材 | 21.79 | 9.99 | 3938.64(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 14130.52 | 新华制药 浙江建投 |
申港证券股份有限公司浙江分公司 | 8600.04 | 浙江建投 中通客车 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 7975.26 | 江苏华辰 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9152.78 | 棕榈股份 |
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 8805.07 | 金龙汽车 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8693.28 | 明星电力 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600297 | 广汇汽车 | 2.86 | 10.00 | 9412.99(3日龙虎榜) |
000913 | 钱江摩托 | 14.46 | 7.11 | 7841.65(3日龙虎榜) |
603937 | 丽岛新材 | 15.08 | 9.99 | 3015.05(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600313 | 农发种业 | 13.39 | -4.22 | 24063.32 |
603166 | 福达股份 | 9.33 | -7.35 | 14105.20 |
600098 | 广州发展 | 7.06 | 9.97 | 10762.88(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000913 | 钱江摩托 | 14.46 | 7.11 | 9527.93(3日龙虎榜) |
600297 | 广汇汽车 | 2.86 | 10.00 | 4304.32(3日龙虎榜) |
603786 | 科博达 | 55.84 | 6.40 | 2811.38 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600098 | 广州发展 | 7.06 | 9.97 | 11869.05(3日龙虎榜) |
603166 | 福达股份 | 9.33 | -7.35 | 5654.50 |
002183 | 怡亚通 | 7.59 | -9.96 | 3807.24 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9344.40 | 农发种业 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 6147.92 | 新华制药 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4820.42 | 新华制药 福达股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司总部 | 18651.15 | 农发种业 |
招商证券交易单元(353800) | 11533.18 | 远东传动 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 5723.38 | 宇晶股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600297 | 广汇汽车 | 2.60 | 10.17 | 6933.89 |
300200 | 高盟新材 | 8.52 | 18.33 | 5361.32 |
301107 | 瑜欣电子 | 55.09 | 114.86 | 4685.32 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688180 | 君实生物 | 85.60 | -20.00 | 28425.42 |
000656 | 金科股份 | 3.19 | -7.00 | 28154.12(3日龙虎榜) |
000756 | 新华制药 | 31.01 | 10.00 | 14762.24 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002007 | 华兰生物 | 19.23 | 10.01 | 8862.35 |
600297 | 广汇汽车 | 2.60 | 10.17 | 4304.32 |
001212 | 中旗新材 | 34.09 | 3.71 | 4071.66 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000656 | 金科股份 | 3.19 | -7.00 | 26693.83(3日龙虎榜) |
000517 | 荣安地产 | 3.83 | 10.06 | 6068.02 |
603897 | 长城科技 | 26.61 | -10.01 | 5824.44 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 10591.62 | 金科股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8627.46 | 铭科精技 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 8544.96 | 君实生物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 29858.79 | 华兰生物 |
华泰证券股份有限公司总部 | 19430.04 | 君实生物 |
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 16382.07 | 君实生物 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600313 | 农发种业 | 13.68 | 9.97 | 26812.85(3日龙虎榜) |
003022 | 联泓新科 | 27.50 | 7.97 | 16855.16(3日龙虎榜) |
002183 | 怡亚通 | 9.37 | 9.98 | 10895.19 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000926 | 福星股份 | 5.61 | -9.95 | 20350.53(3日龙虎榜) |
002766 | 索菱股份 | 9.25 | 2.89 | 17378.50(3日龙虎榜) |
600038 | 中直股份 | 36.80 | -10.00 | 15106.72 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
003022 | 联泓新科 | 27.50 | 7.97 | 17942.62(3日龙虎榜) |
300550 | 和仁科技 | 14.34 | 20.00 | 8715.86 |
002431 | 棕榈股份 | 5.39 | 10.00 | 7992.23 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600038 | 中直股份 | 36.80 | -10.00 | 14776.82 |
002766 | 索菱股份 | 9.25 | 2.89 | 13357.57(3日龙虎榜) |
002529 | 海源复材 | 17.07 | 9.99 | 5819.76(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 28713.03 | 怡亚通 农发种业 江淮汽车 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 20368.61 | 农发种业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 17393.96 | 农发种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 16634.75 | 福星股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 12441.95 | 农发种业 |
申万宏源证券有限公司国际部 | 8991.79 | 江淮汽车 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 22.75 | 10.01 | 30890.71(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 12.44 | 9.99 | 17211.86 |
002431 | 棕榈股份 | 4.90 | 7.22 | 13277.31 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000656 | 金科股份 | 3.70 | -9.98 | 28249.68 |
000756 | 新华制药 | 25.63 | -7.37 | 26697.03 |
600765 | 中航重机 | 28.03 | -6.82 | 16825.25 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 22.75 | 10.01 | 23753.52(3日龙虎榜) |
000933 | 神火股份 | 13.50 | 10.02 | 6612.64 |
000807 | 云铝股份 | 11.35 | 9.98 | 4172.22 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000656 | 金科股份 | 3.70 | -9.98 | 31515.53 |
600765 | 中航重机 | 28.03 | -6.82 | 20472.63 |
001317 | 三羊马 | 58.00 | 5.34 | 1411.42 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司浙江分公司 | 17248.87 | 横店东磁 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 14120.09 | 横店东磁 |
华泰证券股份有限公司总部 | 11766.38 | 农发种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 18601.09 | 奥翔药业 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13888.82 | 福星股份 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 13322.66 | 新华制药 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往