今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.69 | 10.01 | 65358.04(3日龙虎榜) |
600259 | 广晟有色 | 53.98 | 7.02 | 29672.06(3日龙虎榜) |
601788 | 光大证券 | 18.12 | 10.02 | 14892/37 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600372 | 中航电子 | 19.72 | -10.00 | 12074.00 |
002865 | 钧达股份 | 107.20 | 3.20 | 7226.13(3日龙虎榜) |
002971 | 和远气体 | 27.25 | 10.01 | 7193.68(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.69 | 10.01 | 22802.89(3日龙虎榜) |
002709 | 天赐材料 | 53.16 | 6.62 | 19853.11(3日龙虎榜) |
603260 | 合盛硅业 | 125.55 | 10.00 | 14303.02(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002630 | 华西能源 | 4.25 | -3.41 | 6626.87 |
002939 | 长城证券 | 9.69 | 9.99 | 5797.64 |
002971 | 和远气体 | 27.25 | 10.01 | 4732.32(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 31578.37 | 天赐材料 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 27963.92 | 长安汽车 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 21089.93 | 长安汽车 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 | 30396.99 | 长安汽车 |
华福证券有限责任公司武汉滨江大道证券营业部 | 14750.02 | 钧达股份 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 13586.73 | 长安汽车 天赐材料 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002538 | 司尔特 | 11.22 | 10.00 | 25015.12(3日龙虎榜) |
003022 | 联泓新科 | 35.01 | 4.66 | 19239.58(3日龙虎榜) |
600986 | 浙文互联 | 6.48 | 7.28 | 17072.98(3日龙虎榜) |
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000546 | 金圆股纷 | 16.16 | 10.01 | 48422.95 |
603259 | 药明康德 | 93.00 | -9.56 | 47513.03 |
600153 | 建发股份 | 12.59 | -9.94 | 18452.97 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603259 | 药明康德 | 93.00 | -9.56 | 28357.75 |
600986 | 浙文互联 | 6.48 | 7.28 | 27726.45(3日龙虎榜) |
003022 | 联泓新科 | 35.01 | 4.66 | 13078.56(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002792 | 通宇通讯 | 10.98 | -8.12 | 6417.67 |
603730 | 岱美股份 | 11.73 | 10.04 | 4605.66 |
600203 | 福日电子 | 6.57 | -9.50 | 3947.87 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 17933.02 | 药明康德 |
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 11457.35 | 司尔特 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 11068.27 | 司尔特 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 93827.76 | 建发股份 西部黄金 药明康德 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 28833.54 | 金圆股纷 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 20528.37 | 金圆股纷 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002049 | 紫光国微 | 202.40 | 10.00 | 18908.61 |
000591 | 太阳能 | 8.12 | 10.03 | 10144.34 |
000301 | 东方盛虹 | 17.42 | 9.97 | 8512.13 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000957 | 中通客车 | 15.80 | -1.25 | 48645.48 |
000151 | 中成股份 | 19.31 | -10.02 | 10063.13 |
002630 | 华西能源 | 4.22 | 9.90 | 7185.88 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300415 | 伊之密 | 17.84 | 19.97 | 6311.55 |
000301 | 东方盛虹 | 17.42 | 9.97 | 5174.78 |
605399 | 晨光新材 | 46.65 | 4.97 | 2899.87 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002049 | 紫光国微 | 202.40 | 10.00 | 49864.70 |
000656 | 金科股份 | 2.72 | -7.48 | 7348.13 |
603051 | 鹿山新材 | 63.25 | 10.00 | 932.85 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 47541.40 | 紫光国微 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 17690.83 | 紫光国微 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 9538.10 | 紫光国微 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 19491.53 | 中通客车 |
民生证券股份有限公司苏州分公司 | 18082.09 | 数源科技 |
中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 16799.72 | 中通客车 |
煤炭股今年表现亮眼。以下是今年以来涨幅超过50%的煤炭股一览:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 总市值(亿元) | 今年涨幅(%) |
600546 | 山煤国际 | 21.09 | 418.10 | 217.48 |
601666 | 平煤股份 | 15.36 | 355.62 | 101.84 |
600123 | 兰花科创 | 18.39 | 210.09 | 96.26 |
000983 | 山西焦煤 | 16.20 | 663.64 | 95.89 |
600508 | 上海能源 | 20.90 | 151.05 | 85.12 |
600188 | 兖矿能源 | 42.68 | 2112.11 | 81.39 |
601898 | 中煤能源 | 10.93 | 1449.17 | 73.77 |
601225 | 陕西煤业 | 20.87 | 2023.35 | 71.07 |
601001 | 晋控煤业 | 16.15 | 270.30 | 68.05 |
000937 | 冀中能源 | 8.66 | 306.01 | 57.17 |
600403 | 大有能源 | 6.06 | 144.88 | 55.78 |
601088 | 中国神华 | 34.83 | 6920.21 | 54.66 |
601699 | 潞安环能 | 17.04 | 509.74 | 50.66 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601788 | 光大证券 | 14.26 | 10.03 | 22829.75(3日龙虎榜) |
002385 | 大北农 | 8.15 | 9.99 | 16181.28 |
002539 | 云图控股 | 18.32 | 10.03 | 12256.50 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600011 | 华能国际 | 6.53 | -9.93 | 31731.88 |
000599 | 青岛双星 | 5.26 | -9.93 | 13330.99 |
000909 | 数源科技 | 13.69 | -9.16 | 13201.56 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603051 | 鹿山新材 | 57.50 | -3.77 | 5373.99 |
603982 | 泉峰汽车 | 23.52 | -2.41 | 3572.78 |
002761 | 浙江建投 | 33.86 | 2.95 | 2337.24 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600011 | 华能国际 | 6.53 | -9.93 | 34490.48 |
002539 | 云图控股 | 18.32 | 10.03 | 6881.15 |
000025 | 特力A | 23.38 | -10.01 | 6875.96 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 20374.06 | 光大证券 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 12683.56 | 云图控股 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 9923.55 | 粤桂股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 8857.57 | 光大证券 |
沪股通专用 | 6346.49 | 光大证券 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5702.46 | 东风汽车 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600536 | 中国软件 | 53.20 | 10.01 | 25344.94(3日龙虎榜) |
600603 | 广汇物流 | 6.23 | 10.07 | 16856.22(3日龙虎榜) |
600777 | 新潮能源 | 2.70 | 10.20 | 15977.57 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002066 | 瑞泰科技 | 13.39 | -10.01 | 18292.21(3日龙虎榜) |
002723 | 金莱特 | 10.96 | -9.50 | 10266.26 |
688327 | 云从科技 | 31.58 | -11.98 | 6894.25 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600603 | 广汇物流 | 6.23 | 10.07 | 26005.42(3日龙虎榜) |
600536 | 中国软件 | 53.20 | 10.01 | 20185.65(3日龙虎榜) |
600777 | 新潮能源 | 2.70 | 10.20 | 11577.45 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002723 | 金莱特 | 10.96 | -9.50 | 3535.14(3日龙虎榜) |
002607 | 中公教育 | 6.01 | 10.07 | 1817.96 |
300250 | 初灵信息 | 13.75 | 15.16 | 487.47 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 13288.17 | 中国软件 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 12380.08 | 新潮能源 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 10276.29 | 中成股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 10528.80 | 安凯客车 阳光乳业 |
中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 8939.82 | 亚太股份 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7902.02 | 东风汽车 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.56 | 10.10 | 21775.08 |
600058 | 五矿发展 | 12.56 | 3.97 | 12303.96 |
000736 | 中交地产 | 17.91 | 10.01 | 7816.51 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002323 | 雅博股份 | 4.69 | 10.06 | 24262.74(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 13.84 | -10.01 | 21638.04 |
000756 | 新华制药 | 29.46 | 10.01 | 18906.90 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.56 | 10.10 | 21044.13 |
603396 | 金辰股份 | 70.54 | 10.00 | 3863.09(3日龙虎榜) |
605128 | 上海沿浦 | 34.38 | 1.87 | 1779.05(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000736 | 中交地产 | 17.91 | 10.01 | 4952.83 |
688150 | 莱特光电 | 36.36 | 1.28 | 4455.96 |
688327 | 云从科技 | 35.88 | 7.91 | 2056.37 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 8017.49 | 五矿发展 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7711.60 | 安凯客车 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 7574.95 | 农发种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 18569.09 | 农发种业 |
深股通专用 | 14510.62 | 新华制药 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 10808.61 | 精华制药 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002497 | 雅化集团 | 31.08 | 10.02 | 22587.93 |
002709 | 天赐材料 | 45.58 | 9.99 | 19440.02 |
002240 | 盛新锂能 | 52.72 | 9.99 | 18277.53 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002323 | 雅博股份 | 4.26 | 10.08 | 10508.28 |
000025 | 特力A | 21.47 | -9.98 | 6976.29 |
002066 | 瑞泰科技 | 15.23 | -9.99 | 6090.99 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 103.83 | 10.00 | 21267.52 |
600603 | 广汇物流 | 5.46 | 10.08 | 13124.91 |
601127 | 小康股份 | 69.25 | 8.94 | 11626.60(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002709 | 天赐材料 | 45.58 | 9.99 | 11299.38 |
688327 | 云从科技 | 33.25 | 2.94 | 2466.22 |
688173 | 希荻微 | 32.76 | 20.00 | 2211.56 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 31702.46 | 盛新锂能 雅化集团 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 31684.52 | 天齐锂业 天赐材料 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 26955.45 | 天齐锂业 小康股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 20782.78 | 天齐锂业 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 18570.60 | 天齐锂业 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 17242.75 | 天齐锂业 |
周四龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002066 | 瑞泰科技 | 16.92 | 10.01 | 21206.75(3日龙虎榜) |
002183 | 怡亚通 | 9.52 | 10.06 | 8872.58 |
600603 | 广汇物流 | 4.96 | 7.83 | 6247.11 |
周四龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002519 | 银河电子 | 5.23 | 10.11 | 18345.69(3日龙虎榜) |
600403 | 大有能源 | 5.52 | -6.12 | 8212.96(3日龙虎榜) |
600546 | 山煤国际 | 16.27 | -9.26 | 7388.64 |
周四机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 21.76 | 10.01 | 3940.90 |
600603 | 广汇物流 | 4.96 | 7.83 | 3930.67 |
688258 | 卓易信息 | 36.86 | 19.99 | 3313.27(3日龙虎榜) |
周四机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002519 | 银河电子 | 5.23 | 10.11 | 10993.05 |
688150 | 莱特光电 | 31.66 | 20.02 | 5790.17 |
002761 | 浙江建投 | 35.60 | 6.81 | 4076.79 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 14683.46 | 宝塔实业 五矿稀土 浙江建投 敦煌种业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8534.89 | 瑞泰科技 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 7783.21 | 敦煌种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7769.92 | 铭科精技 |
华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 7004.32 | 银河电子 |
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 6896.27 | 银河电子 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601872 | 招商轮船 | 6.66 | 10.08 | 11516.61 |
600354 | 敦煌种业 | 8.07 | 9.95 | 7430.10 |
002121 | 科陆电子 | 7.45 | 10.04 | 6394.47 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002519 | 银河电子 | 4.75 | 9.95 | 16493.22 |
002761 | 浙江建投 | 33.33 | -9.99 | 14830.63(3日龙虎榜) |
688150 | 莱特光电 | 26.38 | 20.02 | 11755.75 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601872 | 招商轮船 | 6.66 | 10.08 | 14653.78 |
000736 | 中交地产 | 17.34 | -5.91 | 3839.30(3日龙虎榜) |
301183 | 东田微 | 37.01 | -2.68 | 2425.38 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688150 | 莱特光电 | 26.38 | 20.02 | 15511.46 |
002519 | 银河电子 | 4.75 | 9.95 | 10829.15 |
603908 | 牧高笛 | 82.31 | -5.71 | 6706.85 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6708.21 | 敦煌种业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6307.94 | 湘邮科技 |
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 6231.67 | 招商轮船 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 12725.92 | 五矿发展 |
沪股通专用 | 12252.63 | 浦东建设 招商轮船 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 9939.76 | 新华制药 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往