今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601665 | 齐鲁银行 | 6.30 | 9.95 | 12056.56(3日龙虎榜) |
000886 | 海南高速 | 4.98 | 9.93 | 10185.32(3日龙虎榜) |
001227 | 兰州银行 | 6.20 | -0.48 | 9604.55 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600657 | 信达地产 | 8.00 | -5.10 | 16286.13 |
603290 | 斯达半导 | 361.80 | -10.00 | 12828.98 |
002657 | 中科金财 | 21.14 | -6.13 | 12721.75 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
001227 | 兰州银行 | 6.20 | -0.48 | 7157.61 |
300147 | 香雪制药 | 9.08 | 19.95 | 4346.53 |
000932 | 华菱钢铁 | 6.13 | 10.05 | 3124.38 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002639 | 雪人股份 | 12.16 | 10.05 | 10684.51 |
300813 | 泰林生物 | 86.50 | -9.08 | 9472.67 |
603290 | 斯达半导 | 361.80 | -10.00 | 9286.91 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 14227.79 | 南山控股 浙江建投 |
深股通专用 | 10170.13 | 华菱钢铁 以岭药业 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 9875.60 | 华菱钢铁 粤水电 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 14428.07 | 中科金财 信达地产 |
平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | 11633.21 | 以岭药业 |
广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 10851.42 | 华菱钢铁 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600056 | 中国医药 | 32.72 | -10.01 | 30733.52 |
002305 | 南国置业 | 3.53 | 9.97 | 18405.87 |
688385 | 复旦微电 | 52.80 | 16.92 | 13441.87 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000736 | 中交地产 | 15.55 | 9.97 | 47882.63 |
002194 | 武汉凡谷 | 10.85 | -7.42 | 13330.01 |
002069 | 獐子岛 | 4.05 | -5.59 | 11279.30(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688385 | 复旦微电 | 52.80 | 16.92 | 16302.51 |
300158 | 振东制药 | 14.26 | 12.82 | 12466.07(3日龙虎榜) |
002433 | 太安堂 | 6.90 | -8.85 | 4638.80 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000736 | 中交地产 | 15.55 | 9.97 | 59875.58 |
002060 | 粤水电 | 9.10 | -5.99 | 10799.73 |
600313 | 农发种业 | 8.00 | -6.54 | 6686.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 41443.45 | 中国医药 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 14716.67 | 中国医药 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 13111.37 | 中国医药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 14940.18 | 中国医药 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 13133.20 | 中国医药 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 9778.35 | 武汉凡谷 |
3月结束,今年一季度十大牛股如下:(已剔除今年上市新股)
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 一季度涨幅(%) |
002761 | 浙江建投 | 35.66 | 374.83 |
603399 | 吉翔股份 | 27.37 | 312.20 |
600734 | *ST实达 | 4.15 | 235.05 |
000965 | 天保基建 | 8.55 | 231.40 |
600056 | 中国医药 | 36.36 | 211.57 |
300584 | 海辰药业 | 55.01 | 171.25 |
300546 | 雄帝科技 | 44.02 | 145.24 |
603123 | 翠微股份 | 19.13 | 143.69 |
000815 | 美利云 | 15.20 | 127.54 |
000736 | 中交地产 | 14.14 | 124.80 |
一季度十大熊股如下:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 一季度跌幅(%) |
600145 | 退市新亿 | 0.31 | 74.80 |
000835 | *ST长动 | 1.03 | 63.73 |
002619 | *ST艾格 | 0.56 | 62.42 |
600652 | *ST游久 | 1.11 | 61.46 |
600695 | *ST绿庭 | 2.19 | 58.29 |
603996 | *ST中新 | 0.96 | 55.14 |
600856 | *ST中天 | 1.30 | 54.23 |
600093 | *ST易见 | 1.23 | 53.23 |
688162 | 巨一科技 | 50.44 | 52.64 |
600091 | *ST明科 | 1.28 | 52.24 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002104 | 恒宝股份 | 13.10 | 9.99 | 13424.79 |
000707 | 双环科技 | 11.25 | 2.27 | 11045.83(3日龙虎榜) |
300061 | 旗天科技 | 10.50 | 20.00 | 10841.95 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600499 | 科达制造 | 18.01 | -9.99 | 17820.68 |
000671 | 阳光城 | 4.25 | 10.10 | 15581.57 |
000897 | 津滨发展 | 3.49 | -3.32 | 13853.70 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
001227 | 兰州银行 | 6.05 | 1.85 | 4090.35 |
688117 | 圣诺生物 | 42.07 | -10.68 | 3550.96 |
000707 | 双环科技 | 11.25 | 2.27 | 3225.78(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002060 | 粤水电 | 9.68 | 10.00 | 7461.45 |
603131 | 上海沪工 | 14.18 | -9.91 | 7147.13 |
002166 | 莱茵生物 | 13.40 | 10.02 | 6738.35 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 13511.26 | 农发种业 阳光城 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 11394.60 | 粤水电 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 10680.50 | 中科金财 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 14157.08 | 阳光城 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 13174.46 | 阳光城 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 8546.58 | 阳光城 |
3月结束,3月十大牛股如下:(已剔除3月后上市新股)
股票代码 | 股票名称 | 本月收盘价(元) | 本月涨幅(%) |
600056 | 中国医药 | 36.36 | 230.25 |
000965 | 天保基建 | 8.55 | 201.06 |
603538 | 美诺华 | 75.02 | 141.22 |
002864 | 盘龙药业 | 62.04 | 129.86 |
002613 | 北玻股份 | 8.12 | 115.38 |
600734 | *ST实达 | 4.15 | 107.50 |
600082 | 海泰发展 | 6.33 | 99.68 |
600657 | 信达地产 | 7.66 | 96.41 |
600077 | 宋都股份 | 5.22 | 93.33 |
000736 | 中交地产 | 14.14 | 85.32 |
3月十大熊股如下:
股票代码 | 股票名称 | 本月收盘价(元) | 本月跌幅(%) |
600145 | 退市新亿 | 0.31 | 69.61 |
002619 | *ST艾格 | 0.56 | 46.67 |
603717 | 天域生态 | 9.14 | 39.75 |
301131 | 聚赛龙 | 47.89 | 37.00 |
301110 | 青木股份 | 54.13 | 36.32 |
002531 | 天顺风能 | 13.28 | 35.78 |
603132 | 金徽股份 | 13.96 | 35.34 |
301130 | 西点药业 | 44.20 | 35.00 |
301215 | 中汽股份 | 7.26 | 34.89 |
603985 | 恒润股份 | 29.59 | 34.85 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 44.11 | 10.00 | 25141.23 |
000671 | 阳光城 | 3.86 | 0.78 | 12372.05 |
603056 | 德邦股份 | 16.44 | -1.08 | 10535.69(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 32.60 | 2.61 | 24317.85 |
002007 | 华兰生物 | 20.69 | -6.93 | 19577.76 |
600056 | 中国医药 | 40.24 | 10.01 | 16586.49(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 44.11 | 10.00 | 19002.83 |
002060 | 粤水电 | 8.80 | 2.56 | 6125.54 |
600206 | 有研新材 | 14.38 | 10.02 | 5014.21 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600546 | 山煤国际 | 13.20 | -6.78 | 19538.71 |
002761 | 浙江建投 | 32.60 | 2.61 | 13566.14 |
002166 | 莱茵生物 | 12.18 | 5.73 | 9005.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 23677.47 | 九安医疗 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 22476.30 | 中国医药 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 15845.36 | 德邦股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 49426.03 | 中国医药 九安医疗 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 32409.53 | 九安医疗 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 14154.50 | 阳光城 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600860 | 京城股份 | 19.06 | -5.32 | 25000.16(3日龙虎榜) |
002124 | 天邦股份 | 8.68 | 10.01 | 18579.55 |
002932 | 明德生物 | 107.69 | 10.00 | 13738.46(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000671 | 阳光城 | 3.83 | -9.88 | 28761.41 |
600056 | 中国医药 | 36.58 | 10.02 | 16810.47 |
002482 | 广田集团 | 3.38 | -10.11 | 8243.96 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002124 | 天邦股份 | 8.68 | 10.01 | 37006.19 |
000999 | 华润三九 | 43.35 | 10.00 | 8051.74 |
002565 | 顺灏股份 | 5.15 | -9.96 | 2415.32 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000736 | 中交地产 | 11.68 | 9.98 | 5870.90 |
002166 | 莱茵生物 | 11.52 | -3.52 | 5574.76 |
600007 | 中国国贸 | 16.12 | -3.12 | 3984.54 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 14699.93 | 京城股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10710.17 | 中国医药 |
沪股通专用 | 10290.70 | 京城股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 28526.77 | 华润三九 天邦股份 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 14192.82 | 中国医药 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 9800.81 | 阳光城 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600340 | 华夏幸福 | 4.10 | 9.92 | 19975.06(3日龙虎榜) |
000665 | 湖北广电 | 8.76 | 10.05 | 10615.89(3日龙虎榜) |
002864 | 盘龙药业 | 63.91 | 10.00 | 10075.81 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
301089 | 拓新药业 | 191.20 | -8.02 | 20673.61 |
002326 | 永太科技 | 36.17 | -10.00 | 19338.29 |
605117 | 德业股份 | 214.74 | -10.00 | 15155.92 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002060 | 粤水电 | 8.25 | -10.03 | 18089.45 |
002326 | 永太科技 | 36.17 | -10.00 | 8275.24 |
000893 | 亚钾国际 | 37.90 | 10.01 | 3222.37(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
605117 | 德业股份 | 214.74 | -10.00 | 13787.65 |
600657 | 信达地产 | 6.69 | 10.03 | 3630.86(3日龙虎榜) |
301065 | 本立科技 | 61.60 | 1.68 | 3228.93 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 17805.02 | 盘龙药业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16930.46 | 农发种业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 16110.60 | 美诺华 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 28161.08 | 亚钾国际 |
平安证券股份有限公司平安证券总部 | 20375.20 | 宁波建工 美诺华 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 14910.80 | 兰卫医学 吉翔股份 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600056 | 中国医药 | 31.43 | -9.99 | 32500.93 |
600016 | 民生银行 | 3.81 | 1.06 | 13275.94 |
002761 | 浙江建投 | 33.00 | -9.04 | 10941.99 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600067 | 冠城大通 | 5.18 | 9.98 | 10848.98(3日龙虎榜) |
600082 | 海泰发展 | 4.32 | 9.92 | 7303.69(3日龙虎榜) |
000671 | 阳光城 | 3.86 | 0.78 | 6958.72 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002349 | 精华制药 | 24.30 | -7.18 | 12469.50 |
002761 | 浙江建投 | 33.00 | -9.04 | 3220.49 |
000671 | 阳光城 | 3.86 | 0.78 | 3000.12 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002020 | 京新药业 | 10.53 | 10.03 | 9121.09(3日龙虎榜) |
002484 | 江海股份 | 21.52 | -9.96 | 7605.04 |
002613 | 北玻股份 | 9.41 | 10.06 | 6674.63 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35128.86 | 中国医药 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 30030.46 | 天保基建 精华制药 星湖科技 |
深股通专用 | 13115.12 | 众生药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 12033.75 | 精华制药 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 8952.14 | 冠城大通 |
粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 8951.79 | 精华制药 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 67.30 | 10.00 | 35571.33 |
002349 | 精华制药 | 26.18 | 10.00 | 25745.84 |
000671 | 阳光城 | 3.83 | 10.06 | 14386.54(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600745 | 闻泰科技 | 93.15 | -10.00 | 52203.73 |
002915 | 中欣氟材 | 34.43 | 10.00 | 18626.26(3日龙虎榜) |
002761 | 浙江建投 | 36.28 | 3.92 | 17395.97 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002613 | 北玻股份 | 8.55 | 10.04 | 6852.73 |
002349 | 精华制药 | 26.18 | 10.00 | 6275.29 |
001317 | 三羊马 | 54.07 | 4.32 | 1478.73 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600745 | 闻泰科技 | 93.15 | -10.00 | 61502.05 |
002761 | 浙江建投 | 36.28 | 3.92 | 8128.20 |
002326 | 永太科技 | 39.11 | 10.01 | 6274.59 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 29227.08 | 精华制药 九安医疗 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 25705.32 | 九安医疗 |
沪股通专用 | 19912.10 | 闻泰科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 16575.88 | 九安医疗 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 11430.05 | 北玻股份 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 10968.99 | 九安医疗 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往