今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002125 | 湘潭电化 | 15.06 | 10.01 | 15970.50 |
600996 | 贵广网络 | 9.15 | -9.67 | 11406.39(3日龙虎榜) |
301089 | 拓新药业 | 135.85 | 20.00 | 10108.57 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688201 | 信安世纪 | 72.96 | 20.00 | 13535.61 |
001317 | 三羊马 | 60.18 | 0.69 | 11698.88 |
002822 | 中装建设 | 6.14 | -9.71 | 11157.31(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300249 | 依米康 | 17.33 | 0.76 | 3976.16 |
688767 | 博拓生物 | 93.37 | 17.89 | 3399.23 |
002943 | 宇晶股份 | 32.10 | -9.96 | 1617.52 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688201 | 信安世纪 | 72.96 | 20.00 | 16238.41 |
301200 | 大族数控 | 66.16 | -13.58 | 6061.41 |
000155 | 川能动力 | 25.41 | 10.00 | 5175.82 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28954.48 | 宁波建工 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 21768.70 | 宁波建工 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 20561.67 | 宁波建工 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 17149.17 | 中装建设 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 12669.86 | 宁波建工 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区龙漕路证券营业部 | 6739.62 | 中矿资源 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000862 | 银星能源 | 8.97 | 10.06 | 10864.98 |
300921 | 南凌科技 | 37.09 | 14.58 | 10800.45 |
600996 | 贵广网络 | 10.13 | -10.04 | 8297.50 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300249 | 依米康 | 17.20 | 1.24 | 15632.17 |
603616 | 韩建河山 | 8.89 | -6.52 | 10664.06(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 12.59 | -7.02 | 10370.02 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603185 | 上机数控 | 158.81 | 7.89 | 35274.55(3日龙虎榜) |
603912 | 佳力图 | 25.87 | 2.29 | 6885.13 |
002104 | 恒宝股份 | 12.59 | -7.02 | 6547.41(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300249 | 依米康 | 17.20 | 1.24 | 11284.54 |
600027 | 华电国际 | 4.35 | 10.13 | 8878.33 |
002791 | 坚朗五金 | 109.50 | -3.20 | 8708.42(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 28310.30 | 银星能源 |
华泰证券股份有限公司总部 | 19052.77 | 贵广网络 佳力图 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 18101.27 | 宁波建工 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 24923.11 | 上机数控 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 20839.96 | 上机数控 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 10474.68 | 上机数控 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002665 | 首航高科 | 3.98 | 9.94 | 12569.34 |
002432 | 九安医疗 | 63.36 | -10.00 | 10587.19 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.45 | 20.04 | 9956.77 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002444 | 巨星科技 | 19.46 | -9.99 | 25267.71 |
002758 | 浙农股份 | 20.33 | 9.36 | 11379.93(3日龙虎榜) |
603843 | 正平股份 | 5.47 | -10.03 | 9522.99 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
301201 | 诚达药业 | 87.45 | -14.26 | 3950.83 |
603213 | 镇洋发展 | 20.31 | 4.17 | 1050.25 |
300204 | 舒泰神 | 19.69 | 19.99 | 853.38 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002444 | 巨星科技 | 19.46 | -9.99 | 27097.72 |
603912 | 佳力图 | 25.29 | 10.00 | 7272.81(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 13.54 | -9.97 | 6851.15 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 35423.68 | 首航高科 中装建设 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 24394.93 | 九安医疗 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 18835.47 | 新天然气 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 14655.03 | 天娱数科 |
华泰证券股份有限公司总部 | 13511.22 | 正平股份 |
中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 | 10239.10 | 天和防务 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603260 | 合盛硅业 | 139.87 | 10.00 | 51310.21(3日龙虎榜) |
002497 | 雅化集团 | 35.74 | 10.00 | 45517.90(3日龙虎榜) |
300199 | 翰宇药业 | 20.70 | 20.00 | 11639.11 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002326 | 永太科技 | 37.40 | 10.00 | 47027.06 |
300846 | 首都在线 | 26.44 | 10.40 | 11765.63 |
603616 | 韩建河山 | 10.57 | -9.97 | 11303.18 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603260 | 合盛硅业 | 139.87 | 10.00 | 69375.19(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 15.04 | -9.67 | 16479.12 |
300249 | 依米康 | 16.91 | 20.01 | 12172.48(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002497 | 雅化集团 | 35.74 | 10.00 | 23513.19 |
301201 | 诚达药业 | 102.00 | -3.50 | 3839.74 |
002371 | 北方华创 | 294.13 | 10.00 | 3130.23 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 28497.61 | 雅化集团 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 22558.31 | 雅化集团 翰宇药业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 16314.57 | 浙大网新 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 63852.64 | 合盛硅业 北方华创 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 18329.57 | 浙大网新 |
申万宏源证券有限公司国际部 | 9725.65 | 合盛硅业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300584 | 海辰药业 | 57.61 | 20.00 | 10856.15(3日龙虎榜) |
300039 | 上海凯宝 | 8.96 | 13.56 | 10402.08(3日龙虎榜) |
600199 | 金种子酒 | 23.07 | 10.01 | 9384.65(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300249 | 依米康 | 14.09 | 20.02 | 15153.86 |
002489 | 浙江永强 | 4.29 | -4.88 | 11442.53 |
002642 | 荣联科技 | 7.90 | -3.66 | 9923.89 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002555 | 三七互娱 | 21.51 | -9.96 | 8629.81 |
002642 | 荣联科技 | 7.90 | -3.66 | 3855.42 |
600771 | 广誉远 | 33.24 | 4.53 | 1350.31 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600199 | 金种子酒 | 23.07 | 10.01 | 23875.46(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 16.65 | 9.97 | 8436.02(3日龙虎榜) |
603616 | 韩建河山 | 11.74 | 10.03 | 6676.89 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 27521.95 | 金种子酒 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 16969.62 | 浙大网新 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 14406.03 | 金种子酒 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 16816.25 | 浙大网新 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 12039.65 | 依米康 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 8329.82 | 海辰药业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002489 | 浙江永强 | 4.51 | 10.00 | 19889.77(3日龙虎榜) |
300467 | 迅游科技 | 17.81 | 20.01 | 10323.70 |
300534 | 陇神戎发 | 11.69 | 20.02 | 7909.86 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 73.10 | 10.01 | 42714.52 |
002738 | 中矿资源 | 95.75 | 8.44 | 25388.14(3日龙虎榜) |
603843 | 正平股份 | 6.43 | -0.31 | 16282.45 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002738 | 中矿资源 | 95.75 | 8.44 | 6092.03(3日龙虎榜) |
300534 | 陇神戎发 | 11.69 | 20.02 | 2555.87 |
002349 | 精华制药 | 15.29 | 10.00 | 2010.18 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002555 | 三七互娱 | 23.89 | -6.46 | 16020.32 |
002837 | 英维克 | 39.14 | 10.01 | 11034.10(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 73.10 | 10.01 | 5618.05 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21056.49 | 初灵信息 南凌科技 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 16321.37 | 雅本化学 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 11799.38 | 恒宝股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 25780.38 | 中矿资源 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 20431.24 | 九安医疗 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 17783.48 | 九安医疗 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 66.45 | 10.00 | 46054.69 |
001213 | 中铁特货 | 6.30 | 9.00 | 16501.04 |
002489 | 浙江永强 | 4.10 | 9.92 | 11467.01 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600521 | 华海药业 | 21.62 | 10.03 | 9496.94 |
002761 | 浙江建投 | 19.28 | 9.98 | 8284.05 |
000711 | 京蓝科技 | 4.43 | -7.52 | 8114.93 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 19.28 | 9.98 | 7088.59 |
002432 | 九安医疗 | 66.45 | 10.00 | 6718.64 |
002717 | 岭南股份 | 4.39 | 0.46 | 3406.48 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600521 | 华海药业 | 21.62 | 10.03 | 11612.46 |
002104 | 恒宝股份 | 13.76 | -0.43 | 5584.33 |
301201 | 诚达药业 | 117.50 | 2.87 | 5252.03 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 26072.70 | 九安医疗 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24122.06 | 沙钢股份 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 19714.52 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 12438.01 | 九安医疗 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12144.79 | 诚达药业 交建股份 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 9331.29 | 元成股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 95.92 | 10.00 | 44636.19 |
600199 | 金种子酒 | 17.33 | 10.03 | 13165.59(3日龙虎榜) |
002155 | 湖南黄金 | 12.10 | 10.00 | 10777.89 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000793 | 华闻集团 | 3.13 | -10.06 | 11032.66 |
000796 | 凯撒旅业 | 9.37 | -9.56 | 9015.63(3日龙虎榜) |
002400 | 省广集团 | 5.58 | -10.00 | 6505.30 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 95.92 | 10.00 | 19772.81 |
002104 | 恒宝股份 | 13.82 | -9.14 | 19684.59 |
603477 | 巨星农牧 | 22.58 | 7.52 | 11555.19 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603815 | 交建股份 | 8.98 | 10.05 | 4793.92 |
002400 | 省广集团 | 5.58 | -10.00 | 3165.31 |
002037 | 保利联合 | 17.35 | -10.01 | 2067.44 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 22513.77 | 天齐锂业 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 21413.05 | 天齐锂业 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 16263.75 | 天齐锂业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 15539.57 | 天齐锂业 |
招商证券交易单元(353800) | 12360.95 | 天齐锂业 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 11818.88 | 华媒控股 省广集团 浙江建投 正平股份 |
浙江建投节后8天7板成为虎年首只翻倍股,以下是虎年以来涨幅居前的个股:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 虎年以来涨幅(%) |
002761 | 浙江建投 | 15.94 | 103.58 |
301027 | 华蓝集团 | 31.74 | 86.71 |
002104 | 恒宝股份 | 15.21 | 78.73 |
002621 | 美吉姆 | 6.97 | 78.26 |
603843 | 正平股份 | 7.36 | 74.82 |
002037 | 保利联合 | 19.28 | 73.07 |
300649 | 杭州园林 | 25.00 | 69.72 |
301201 | 诚达药业 | 109.21 | 63.39 |
300546 | 雄帝科技 | 39.66 | 56.14 |
000856 | 冀东装备 | 13.42 | 55.68 |
600358 | 国旅联合 | 7.19 | 53.63 |
600706 | 曲江文旅 | 13.96 | 50.92 |
603176 | 汇通集团 | 13.64 | 50.06 |
数据来源:阿牛智投
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 23.38 | 20.02 | 12623.91 |
600055 | 万东医疗 | 31.10 | 10.01 | 6604.02(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 15.21 | 9.98 | 6398.84 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 15.94 | 10.01 | 75695.25(3日龙虎榜) |
603338 | 浙江鼎力 | 58.85 | -9.36 | 47563.29 |
300261 | 雅本化学 | 23.38 | 20.02 | 25388.82 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
301201 | 诚达药业 | 109.21 | 20.00 | 2959.64 |
603363 | 傲农生物 | 18.30 | -8.32 | 2794.54 |
002657 | 中科金财 | 14.74 | -9.07 | 613.01 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603338 | 浙江鼎力 | 58.85 | -9.36 | 37994.11 |
600255 | 鑫科材料 | 2.92 | 10.19 | 12983.26 |
603477 | 巨星农牧 | 21.00 | -8.70 | 10234.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 10484.66 | 金财互联 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8282.57 | 金财互联 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 7879.28 | 恒宝股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商证券交易单元(353800) | 51568.51 | 浙江建投 |
中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 17646.49 | 浙江建投 |
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 16030.18 | 雅本化学 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往