今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600496 | 精工钢构 | 5.10 | 7.37 | 41622.46(3日龙虎榜) |
002177 | 御银股份 | 8.11 | 10.04 | 23135.19(3日龙虎榜) |
000812 | 陕西金叶 | 10.18 | 10.05 | 20225.60 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002354 | 天神娱乐 | 6.25 | -9.68 | 27773.45 |
000665 | 湖北广电 | 6.99 | -7.91 | 9144.58 |
002665 | 首航高科 | 4.77 | -8.80 | 7989.86 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600496 | 精工钢构 | 5.10 | 7.37 | 36445.92(3日龙虎榜) |
600986 | 浙文互联 | 8.02 | -9.38 | 15363.74 |
300026 | 红日药业 | 9.30 | 20.00 | 8762.17 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002639 | 雪人股份 | 16.86 | 9.98 | 4134.59 |
002665 | 首航高科 | 4.77 | -8.80 | 2908.01 |
002566 | 益盛制药 | 10.75 | 8.04 | 1813.48(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 37552.71 | 西藏矿业 兆新股份 科拓生物 |
******股份有限公司上海分公司 | 25001.86 | 国新健康 红日药业 京城股份 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 17641.73 | 雪人股份 国机通用 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 18599.73 | 天神娱乐 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 11032.80 | 红日药业 翠微股份 |
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 10160.01 | 红日药业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600941 | **** | 57.88 | 0.52 | 194995.85 |
000629 | 攀钢钒钛 | 4.30 | 0.47 | 51027.10(3日龙虎榜) |
300052 | 中青宝 | 39.28 | 20.01 | 35050.24 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 48.33 | -10.00 | 22503.56 |
002374 | 中锐股份 | 10.79 | -10.01 | 15929.15 |
300094 | 国联水产 | 5.72 | 5.15 | 12669.29(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002268 | 卫士通 | 47.64 | -9.99 | 12014.22 |
000762 | 西藏矿业 | 48.33 | -10.00 | 9030.64 |
300398 | 飞凯材料 | 28.56 | 7.98 | 7553.14(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002721 | 金一文化 | 3.96 | 10.00 | 8868.91(3日龙虎榜) |
300094 | 国联水产 | 5.72 | 5.15 | 6955.20(3日龙虎榜) |
600941 | **** | 57.88 | 0.52 | 6514.23 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 76786.06 | **** |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 51278.88 | **** |
深股通专用 | 41653.23 | 攀钢钒钛 二三四五 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 14571.33 | 西藏矿业 |
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 11982.20 | 九安医疗 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 9086,06 | 西藏矿业 |
年报行情即将展开,这些公司率先披露年报:
股票代码 | 股票名称 | 年报预计披露日期 |
000509 | *ST华塑 | 20220118 |
002107 | 沃华医药 | 20220121 |
600599 | ST熊猫 | 20220128 |
600272 | 开开实业 | 20220128 |
002984 | 森麒麟 | 20220215 |
300390 | 天华超净 | 20220217 |
688020 | 方邦股份 | 20220217 |
603169 | 兰石重装 | 20220219 |
002759 | 天际股份 | 20220222 |
002402 | 和而泰 | 20220222 |
002947 | 恒铭达 | 20220222 |
000798 | 中水渔业 | 20220223 |
688368 | 晶丰明源 | 20220224 |
003038 | 鑫铂股份 | 20220225 |
002644 | 佛慈制药 | 20220225 |
002014 | 永新股份 | 20220225 |
301046 | 能辉科技 | 20220225 |
601901 | 方正证券 | 20220226 |
002546 | 新联电子 | 20220226 |
002492 | 恒基达鑫 | 20220226 |
数据来源:上交所、深交所
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000970 | 中科三环 | 16.35 | 1.87 | 34572.84(3日龙虎榜) |
600085 | 同仁堂 | 49.48 | 10.00 | 31747.54(3日龙虎榜) |
600566 | 济川药业 | 31.10 | 9.74 | 19558.49(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600129 | 太极集团 | 24.71 | 10.02 | 24125.05(3日龙虎榜) |
000829 | 天音控股 | 16.60 | -9.98 | 18497.84 |
600217 | 中再资环 | 6.81 | -10.04 | 15385.06 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600085 | 同仁堂 | 49.48 | 10.00 | 23990.02(3日龙虎榜) |
688039 | 当虹科技 | 89.65 | 16.70 | 23231.96 |
600566 | 济川药业 | 31.10 | 9.74 | 17599.96(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002746 | 仙坛股份 | 9.44 | -10.01 | 12972.71 |
300094 | 国联水产 | 5.44 | 20.09 | 6431.80 |
605117 | 德业股份 | 246.41 | -10.00 | 6390.21 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 41541.37 | 攀钢钒钛 中科三环 二三四五 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 33878.94 | 视觉中国 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 15629.18 | 同仁堂 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 21003.50 | 太极集团 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 14300.10 | 中再资环 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 14254.90 | 中锐股份 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000970 | 中科三环 | 16.05 | 10.01 | 20707.05 |
000982 | 中银绒业 | 3.37 | 10.13 | 15032.35 |
002374 | 中锐股份 | 10.90 | 6.34 | 14416.11 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002232 | 启明信息 | 22.26 | -9.99 | 19042.88(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 49.55 | -10.01 | 17069.28 |
002480 | 新筑股份 | 7.10 | -10.01 | 16883.57 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600255 | 鑫科材料 | 3.31 | 9.97 | 10370.83(3日龙虎榜) |
600668 | 尖峰集团 | 18.28 | -5.43 | 7021.33 |
603011 | 合锻智能 | 8.13 | -9.97 | 710.09 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
003038 | 鑫铂股份 | 73.97 | -10.00 | 5421.23(3日龙虎榜) |
000762 | 西藏矿业 | 53.13 | 10.00 | 5356.06 |
301111 | 粤万年青 | 48.25 | 1.79 | 4985.99 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 41712.70 | 西藏矿业 中银绒业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 19062.56 | 尖峰集团 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 15487.01 | 九安医疗 永安期货 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 17264.95 | 西藏矿业 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 13932.79 | 启明信息 九安医疗 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 11249.62 | 西藏矿业 鑫科材料 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002049 | 紫光国微 | 233.64 | 10.00 | 31183.93 |
300534 | 陇神戎发 | 14.72 | 19.97 | 11713.63 |
603297 | 永新光学 | 129.11 | 8.13 | 10158.07(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 55.06 | 10.01 | 23382.49(3日龙虎榜) |
002232 | 启明信息 | 24.73 | -9.45 | 21045.54 |
00**** | 大金重工 | 38.03 | -9.22 | 12565.13 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603606 | 东方电缆 | 49.80 | -6.39 | 33229.54 |
603297 | 永新光学 | 129.11 | 8.13 | 13898.15(3日龙虎榜) |
688658 | 悦康药业 | 28.14 | 15.47 | 7743.57 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002049 | 紫光国微 | 233.64 | 10.00 | 31102.16 |
002639 | 雪人股份 | 14.01 | 3.85 | 15936.07 |
300860 | 锋尚文化 | 91.40 | 19.99 | 5877.61 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入金额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 19302.91 | 紫光国微 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 18794.42 | 长江材料 翰宇药业 佳讯飞鸿 陇神戎发 |
深股通专用 | 16133.56 | 紫光国微 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 18647.56 | 启明信息 大金重工 东方电缆 |
沪股通专用 | 17425.85 | 东方电缆 |
******股份有限公司上海分公司 | 13428.36 | 启明信息 九安医疗 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600338 | 西藏珠峰 | 35.79 | 9.99 | 50561.93(3日龙虎榜) |
002665 | 首航高科 | 4.26 | 10.08 | 26745.40(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 4.85 | 9.98 | 24193.68 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600436 | 片仔癀 | 428.54 | -10.00 | 37461.53 |
600021 | 上海电力 | 13.39 | -10.01 | 26799.59 |
002374 | 中锐股份 | 9.32 | 10.04 | 15020.25 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002756 | 永兴材料 | 143.11 | 6.54 | 33517.29(3日龙虎榜) |
002639 | 雪人股份 | 13.49 | 10.03 | 6901.90 |
002665 | 首航高科 | 4.26 | 10.08 | 6571.46(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600436 | 片仔癀 | 428.54 | -10.00 | 40124.18 |
600021 | 上海电力 | 13.39 | -10.01 | 28607.98 |
301211 | 亨迪药业 | 42.06 | -7.96 | 2947.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 25588.24 | 爱康科技 首航高科 融捷健康 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 19891.19 | 九安医疗 西藏珠峰 |
******股份有限公司上海分公司 | 18960.10 | 西藏珠峰 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 11859.32 | 龙洲股份 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 9204.62 | 综艺股份 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 8221.82 | 片仔癀 |
周二龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300233 | **医药 | 33.36 | 20.00 | 18469.77 |
301166 | 优宁维 | 105.04 | 22.05 | 11942.11 |
300075 | 数字政通 | 16.66 | 20.03 | 10610.78 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000838 | 财信发展 | 7.82 | -7.46 | 17752.47 |
000812 | 陕西金叶 | 10.16 | -10.01 | 13619.27 |
000863 | 三湘印象 | 3.54 | -4.32 | 9504.36(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002756 | 永兴材料 | 134.20 | 10.00 | 9197.75 |
000862 | 银星能源 | 9.19 | -9.90 | 5183.78 |
002192 | 融捷股份 | 124.80 | 10.00 | 4721.37 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 19.16 | 19.98 | 8490.17 |
000838 | 财信发展 | 7.82 | -7.46 | 4284.69 |
600976 | 健民集团 | 70.91 | -10.00 | 3829.25 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 14724.76 | 博瑞传播 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 11139.26 | 新开普 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 10925.45 | 湖北广电 陕西金叶 雪人股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 19148.31 | 三湘印象 汇绿生态 新赛股份 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13039.41 | 中锐股份 |
华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部 | 10929.95 | 陕西金叶 财信发展 三湘印象 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 42.37 | 10.00 | 16112.05(3日龙虎榜) |
300026 | 红日药业 | 6.35 | 18.69 | 15407.42(3日龙虎榜) |
002249 | 大洋电机 | 9.25 | 9.99 | 13309.22 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601127 | 小康股份 | 57.45 | -9.08 | 20112.97(3日龙虎榜) |
000301 | 东方盛虹 | 20.22 | -10.01 | 12860.72 |
603888 | 新华网 | 22.77 | -10.00 | 10122.66 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300026 | 红日药业 | 6.35 | 18.69 | 9447.31(3日龙虎榜) |
300261 | 雅本化学 | 15.97 | 19.99 | 8742.31(3日龙虎榜) |
301111 | 粤万年青 | 46.65 | 8.06 | 3828.91 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601127 | 小康股份 | 57.45 | -9.08 | 25954.82(3日龙虎榜) |
000301 | 东方盛虹 | 20.22 | -10.01 | 18614.43 |
002432 | 九安医疗 | 42.37 | 9.99 | 11216.51 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 15546.93 | 大洋电机 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 9553.05 | 湖北广电 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8999.65 | 红日药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 9775.63 | 陕西金叶 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 9589.87 | 新华网 |
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 7565.89 | 国网信通 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000862 | 银星能源 | 9.27 | 9.96 | 20350.07(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 38.52 | 9.99 | 16300.45 |
002639 | 雪人股份 | 11.03 | 1.38 | 11583.78(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002326 | 永太科技 | 47.46 | -9.99 | 41503.92 |
001267 | 汇绿生态 | 9.50 | -9.95 | 13591.05 |
603906 | 龙蟠科技 | 40.75 | -10.00 | 8867.33 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605128 | 上海沿浦 | 48.90 | 3.19 | 13708.35(3日龙虎榜) |
002639 | 雪人股份 | 11.03 | 1.38 | 10674.41(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 38.52 | 9.99 | 8099.95 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002326 | 永太科技 | 47.46 | -9.99 | 12762.34 |
603906 | 龙蟠科技 | 40.75 | -10.00 | 12148.53 |
002178 | 延华智能 | 6.89 | 10.06 | 2372.93 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 16263.51 | 红日药业 广生堂 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 13245.54 | 皖能电力 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9160.62 | 蓝光发展 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 12915.66 | 永太科技 |
中国银河证券股份有限公司上海闵行区陈行路证券营业部 | 12782.52 | 上海沿浦 |
****有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 12337.06 | 永太科技 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往