沪指今日低开低走,收盘重挫2.29%,创出今年以来最大单日跌幅,同时也将60日均线跌穿,收报3351.92点;深市三大股指表现更惨,纷纷重挫超过3%。两市成交5544亿元,行业板块全线尽墨,近3000只股票下跌。可谓是名副其实的“黑色星期四”。最近的下跌为年末行情埋下了阴影,短期能否好转取决于接下来一周能否有效反弹?
今天大跌,小编和大家一样,心情很不好。不过,从我们基于点掌大数据对市场行情的研判来看,是能提前帮助大家规避很大一部分损失的,以下是最近五个交易日的行情判断结果,每日更新,供大家参考。
11月22日
11月21日
11月20日
11月17日
11月16日
【今日操盘笔记】“Yes”表示继续看好,“No”表示暂不看好,关键点位即指数运行关键压力位或支撑位,一旦突破关键点位并站稳,意味着短期趋势会将发生转变。
上证指数 No 关键点位 3405
创业板 No 关键点位 1865
中小板 No 关键点位 7915
深次新 No 关键点位 1240
欢迎订阅关注,每日输出干货
什么是债转股?
企业也有经营陷入困境的时候,这时,可用“债转股”来解燃眉之急。
债转股就是把企业欠的债转换成股票。
即,由AMC(国家组建的金融资产管理公司)收购银行的不良贷款,把银行与企业间的债务关系,转变为AMC对企业的控股关系。
但债转股数额有限,考察严格。仅限于已具有规模,发展前景良好,却因负债过多难以经营的企业。
债转股的一般流程
是AMC先帮企业还钱给银行,再把企业债转换成股票,直接成为企业的股东,并监督企业成长。
等企业经营状况好转后,AMC又可通过上市、转让或企业回购股票等形式,回收这笔资金。
而企业在AMC的监管下,转亏为赢的可能性大大增加。
国家想要债转股一举多得并不容易,最终效果有待检验,因而股民们需要对金融知识进行全面理解,才能稳操胜券。
净资产收益率又称股东权益报酬率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。下面选出净资产收益率排名前33家公司,供大家参考使用。具体买卖时间建议参考增强选时使用。
股票简称 | 所属行业 | 基本面日期 | 市场面日期 | 收盘价 | 净资产收益率(%) |
重庆啤酒 | 啤酒 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 18.48 | 27% |
三毛派神 | 毛纺 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 16.55 | 29% |
荣晟环保 | 纸业 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 63.16 | 29% |
宜宾纸业 | 纸业 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 23.52 | 65% |
华联控股 | 房地产 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 9.28 | 26% |
东湖高新 | 房地产 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 9.92 | 27% |
万业企业 | 房地产 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 12.26 | 28% |
飞科电器 | 家电 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 76.36 | 28% |
格力电器 | 家电 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 45.82 | 26% |
海信科龙 | 家电 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 14.95 | 28% |
视源股份 | 电子元器件 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 78.86 | 25% |
精研科技 | 电子元器件 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 85.83 | 25% |
同力水泥 | 水泥建材 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 15.73 | 32% |
*ST华菱 | 钢铁 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 8.59 | 29% |
韶钢松山 | 钢铁 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 8.55 | 79% |
八一钢铁 | 钢铁 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 15.44 | 28% |
方大特钢 | 钢铁 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 14.22 | 40% |
西藏珠峰 | 有色金属 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 41.16 | 57% |
赣锋锂业 | 有色金属 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 72.99 | 33% |
寒锐钴业 | 金属制品 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 214.09 | 31% |
宁波富邦 | 金属制品 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 14.55 | 58% |
台海核电 | 设备制造 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 31.3 | 27% |
鸿特精密 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 129.4 | 31% |
丽珠集团 | 中药 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 69.88 | 40% |
健康元 | 中药 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 12.49 | 27% |
信维通信 | 通讯设备 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 58.14 | 28% |
*ST智慧 | 计算机软件 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 4.82 | 32% |
商业城 | 百货 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 10.86 | 63% |
恺英网络 | 传媒网络 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 22.2 | 25% |
分众传媒 | 传媒网络 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 13.08 | 47% |
沧州大化 | 化肥 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 47.41 | 39% |
亚星化学 | 化工产品 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 10.09 | 54% |
万华化学 | 化工产品 | 2017/9/30 | 2017/11/20 | 39.08 | 33% |
——数据来自点掌研究院
更多详细数据请点开问股票http://wengu.aniu.com/
(更多精彩内容,期待您的订阅)
基金持有流通股比例,能在一定程度上反应市场个股的筹码集中程度,对于后期主力资金动向有一定的监控作用,同时基金持股比例高,也意味着很多资金看好公司的发展情况,未来很有可能成为新的白马股。为此,我们特地选出基金持有流通股比例大于15%的个股,截止到三季报一共18家,供大家参考。具体买卖时间建议参考增强选时使用。
股票简称 | 所属行业 | 基本面日期 | 市场面日期 | 收盘价 | 基金持流通股比(%) |
晨光生物 | 食品 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 13.33 | 16.20% |
尚品宅配 | 家具 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 168.8 | 22.10% |
华帝股份 | 家电 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 30.2 | 26.10% |
胜宏科技 | 电子元器件 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 26.47 | 16.70% |
视源股份 | 电子元器件 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 83.62 | 18.30% |
东方雨虹 | 水泥建材 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 38.5 | 18.50% |
寒锐钴业 | 金属制品 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 224.8 | 18.10% |
先导智能 | 设备制造 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 78.49 | 37.80% |
精测电子 | 仪器仪表 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 137.99 | 25.10% |
普利制药 | 生物制药 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 62.8 | 17.80% |
中金环境 | 其他制造业 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 16.53 | 23.10% |
广博股份 | 其他制造业 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 9.45 | 17.10% |
阳光电源 | 电力设备 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 21.17 | 20.80% |
东方网力 | 信息技术 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 15.06 | 15.80% |
信维通信 | 通讯设备 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 54.35 | 20% |
蓝焰控股 | 石油天然气 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 14.5 | 18% |
华宇软件 | 计算机软件 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 15.05 | 17.10% |
南极电商 | 传媒网络 | 2017/9/30 | 2017/11/14 | 13.98 | 16% |
——数据来自点掌研究院
更多详细数据请点开问股票http://wengu.aniu.com/
(更多精彩内容,期待您的订阅)
每年年末都会有一波走势不错的高送转行情。高送转的比例主要由公司每股公积金大小和公司管理层意愿共同决定。我们整理出每股公积金大于5元的个股供大家参考使用。具体买卖时间建议参考增强选时使用。
股票简称 | 所属行业 | 基本面日期 | 市场面日期 | 收盘价 | 每股资本公积金(元) | 净利润同比增长率(%) |
国创高新 | 石化 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 11.2 | 8.49 | 1029% |
西水股份 | 证券保险 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 29.21 | 5.39 | 35367% |
华峰超纤 | 化纤 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.36 | 5.27 | 163% |
科恒股份 | 电子元器件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 62.4 | 8.1 | 2219% |
长电科技 | 电子元器件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 22.9 | 5 | 177% |
深天马A | 电子元器件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.73 | 8.09 | 99% |
宜昌交运 | 运输及仓储 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 18.79 | 9.92 | 122% |
锡业股份 | 有色金属 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 13.44 | 5.3 | 854% |
广东鸿图 | 金属制品 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 21.42 | 8.49 | 101% |
东山精密 | 金属制品 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 31.82 | 5.48 | 152% |
太阳鸟 | 工程机械 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 14.61 | 12.3 | 96% |
维尔利 | 设备制造 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 13.75 | 5.84 | 55% |
中际旭创 | 设备制造 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 47.79 | 7.44 | 2944% |
金石东方 | 设备制造 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 26 | 8.52 | 99% |
长江润发 | 设备制造 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 18.4 | 8.43 | 1191% |
金财互联 | 设备制造 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.34 | 6.02 | 1352% |
华宏科技 | 设备制造 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 21 | 5.12 | 79% |
众泰汽车 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 14.22 | 6.51 | 983% |
均胜电子 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 41.5 | 10.65 | 120% |
宁波高发 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 37.79 | 7.45 | 51% |
精测电子 | 仪器仪表 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 130.31 | 5.45 | 129% |
航天科技 | 仪器仪表 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.47 | 6.37 | 205% |
金卡智能 | 仪器仪表 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 34.38 | 8.28 | 216% |
正业科技 | 仪器仪表 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 42.23 | 7.11 | 266% |
振东制药 | 中药 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 15.28 | 8.35 | 137% |
金城医药 | 化学制药 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 18.8 | 6.53 | 79% |
广誉远 | 化学制药 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 40.5 | 5.06 | 130% |
中材科技 | 其他制造业 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 26.56 | 6.88 | 77% |
渤海股份 | 公共服务 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 21.53 | 5.21 | 110% |
东旭蓝天 | 电力设备 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 15.56 | 6.64 | 146% |
科华恒盛 | 电力设备 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 34.51 | 7.82 | 253% |
金冠电气 | 电力设备 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 30.18 | 7.69 | 129% |
正泰电器 | 电力设备 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 28.2 | 5.08 | 53% |
紫光股份 | 通讯设备 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 69.81 | 20.21 | 117% |
梅泰诺 | 通讯设备 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 39.81 | 20.69 | 353% |
四创电子 | 通讯设备 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 70.17 | 5.72 | 136% |
龙宇燃油 | 石油天然气 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 14.1 | 8.06 | 6808% |
天神娱乐 | 计算机软件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 19.29 | 5.56 | 122% |
创业软件 | 计算机软件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 27.17 | 6.16 | 230% |
海航基础 | 百货 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 13.41 | 6.29 | 129% |
王府井 | 百货 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 20.52 | 5.81 | 67% |
首旅酒店 | 旅游业 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 30.39 | 6 | 251% |
北部湾旅 | 旅游业 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 23.6 | 7.98 | 104% |
巴士在线 | 传媒网络 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 23.75 | 5.45 | 284% |
深大通 | 传媒网络 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 20.6 | 8.25 | 145% |
百洋股份 | 农林牧渔 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 22.18 | 6.43 | 62% |
星普医科 | 农林牧渔 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 28.9 | 7.93 | 307% |
红太阳 | 农药 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 23.2 | 5.06 | 1241% |
利民股份 | 农药 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.35 | 6.59 | 60% |
英力特 | 化工产品 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 17.08 | 6.2 | 154% |
兴发集团 | 化工产品 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 18.19 | 5.73 | 208% |
——数据来自点掌研究院
更多详细数据请点开问股票http://wengu.aniu.com/
(更多精彩内容,期待您的订阅)
今日分享股东人数少且三季报股东人数进一步大幅减少的公司。条件,股东人数下降超过20%,且股东人数少于10000人。
股票简称 | 所属行业 | 基本面日期 | 股东人数环比变化(%) | 股东人数(人) |
中设股份 | 工程建筑 | 2017/9/30 | -70% | 7935 |
日盈电子 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | -64% | 8799 |
华体科技 | 电力设备 | 2017/9/30 | -63% | 8190 |
永悦科技 | 化工产品 | 2017/9/30 | -62% | 8331 |
正元智慧 | 信息技术 | 2017/9/30 | -60% | 3236 |
新经典 | 传媒网络 | 2017/9/30 | -57% | 6611 |
三利谱 | 电子元器件 | 2017/9/30 | -54% | 6306 |
杰恩设计 | 公共服务 | 2017/9/30 | -53% | 7479 |
惠发股份 | 食品 | 2017/9/30 | -49% | 8630 |
普利制药 | 生物制药 | 2017/9/30 | -48% | 6743 |
杰克股份 | 设备制造 | 2017/9/30 | -47% | 8606 |
迪贝电气 | 设备制造 | 2017/9/30 | -45% | 4889 |
星云股份 | 仪器仪表 | 2017/9/30 | -45% | 5455 |
佳沃股份 | 食品 | 2017/9/30 | -43% | 8599 |
飞鹿股份 | 化工产品 | 2017/9/30 | -43% | 9982 |
保隆科技 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | -42% | 9846 |
飞荣达 | 电子元器件 | 2017/9/30 | -41% | 6557 |
创新股份 | 印刷包装 | 2017/9/30 | -40% | 8175 |
精测电子 | 仪器仪表 | 2017/9/30 | -39% | 5353 |
希努尔 | 服装 | 2017/9/30 | -38% | 4396 |
海达股份 | 轮胎橡胶 | 2017/9/30 | -37% | 7173 |
三超新材 | 非金属制品 | 2017/9/30 | -36% | 6039 |
艾艾精工 | 轮胎橡胶 | 2017/9/30 | -35% | 6105 |
圣邦股份 | 计算机软件 | 2017/9/30 | -35% | 9625 |
冀凯股份 | 设备制造 | 2017/9/30 | -33% | 7510 |
力盛赛车 | 其它交通设备 | 2017/9/30 | -33% | 8565 |
奇精机械 | 家电 | 2017/9/30 | -31% | 5928 |
德艺文创 | 家具 | 2017/9/30 | -30% | 8826 |
金利华电 | 电力设备 | 2017/9/30 | -30% | 3970 |
金牌厨柜 | 家具 | 2017/9/30 | -27% | 4552 |
宁波精达 | 设备制造 | 2017/9/30 | -26% | 4640 |
中电电机 | 电力设备 | 2017/9/30 | -26% | 4022 |
顶点软件 | 计算机软件 | 2017/9/30 | -26% | 8493 |
上海洗霸 | 公共服务 | 2017/9/30 | -25% | 8848 |
江化微 | 化工产品 | 2017/9/30 | -25% | 6547 |
华瑞股份 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | -24% | 8553 |
摩登大道 | 服装 | 2017/9/30 | -23% | 5985 |
吉艾科技 | 设备制造 | 2017/9/30 | -23% | 9397 |
星宇股份 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | -23% | 6054 |
金盾股份 | 设备制造 | 2017/9/30 | -22% | 8899 |
民德电子 | 其他制造业 | 2017/9/30 | -22% | 9388 |
益丰药房 | 医药零售 | 2017/9/30 | -22% | 9569 |
登云股份 | 汽车零部件 | 2017/9/30 | -21% | 5738 |
格尔软件 | 计算机软件 | 2017/9/30 | -21% | 8076 |
先达股份 | 农药 | 2017/9/30 | -21% | 8776 |
天润乳业 | 乳业 | 2017/9/30 | -20% | 6443 |
江山欧派 | 家具 | 2017/9/30 | -20% | 7348 |
好利来 | 电子元器件 | 2017/9/30 | -20% | 5514 |
长江润发 | 设备制造 | 2017/9/30 | -20% | 9681 |
——数据来自点掌研究院
股东人数从侧面反映参与该股票的大资金以及主力资金的动向,股东人数大幅减少,意味着筹码被收集,未来拉伸概率较大。股东人数变动查询:问股票http://wengu.aniu.com/
欢迎大家订阅,每日精彩不容错过
证券分析师都在跟踪这个人的观点,是谁这么牛?他曾5次参出席国务院总理主持召开的座谈会,他就是中国宏观经济领域研究最权威的专家 —— 连平。现在点掌财经特邀他来开讲! 他将会为我们带来房地产市场、汇率、科技金融等政策最权威的解读,快来订阅,听听大咖都说了什么!
专家直通车:http://njdx.aniu.tv/Live/details/id/43115.shtml
大会再次明确“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位,未来房地产行业是否将逐步回归本位?房产税、租赁市场等长效机制的完善对未来房价走势会有如何影响?房地产的相关的板块是否还存在长期投资机会?哪些行业将会受益于住房租赁政策的推广?
美联储缩表带来美元流动性收紧的“类加息”效果,对于国际主要货币欧元、日元等有哪些影响?未来人民币汇率走势将由哪些因素决定?“一带一路”战略提升人民币结算需求,助力中国企业走向国际市场,将会对上市公司带来巨大的机会。哪些行业或公司会因此受益?
把握供给侧结构性改革、乡村振兴战略、区域经济协调发展等新时代的十大经济发展趋势,有哪些上市公司值得提前布局?十项体制改革对市场的资产配置和价格会带来哪些影响?为什么说中国真正的进入牛市,一定要投资新兴产业?哪些新兴产业是最值得投资的?
比特币还会受到市场持续追捧吗?区块链、大数据、人工智能、云计算四项技术创新,给金融业带来前所未有的变革。2018年金融板块是否会强势回归?在布局金融科技、发力区块链上工农中建交等各大商业银行都在做些什么?哪些相关上市公司将在本轮变革发展壮大?
购买直达车:http://b.aniu.tv/activity/lianping.shtml
(更多精彩内容,期待您的订阅)
错过了今年白马股行情也不要着急,就不要再错过准白马股行情了。下面是由点掌研究院统计出来的准白马股:选股条件是,最近三年来营业收入和净利润最近三年年复合增长率超过50%的个股。
股票简称 | 收盘价 | 主营三年复合增长率(%) | 净利润三年复合增长率(%) |
东土科技 | 16.03 | 50% | 132% |
欣旺达 | 12.51 | 50% | 51% |
青岛金王 | 21.67 | 51% | 100% |
联美控股 | 26.7 | 52% | 58% |
天润乳业 | 56.97 | 52% | 84% |
紫光股份 | 67.21 | 54% | 146% |
雅百特 | 10.1 | 54% | 137% |
蒙草生态 | 12.27 | 54% | 70% |
光明地产 | 7.63 | 54% | 78% |
万里扬 | 10.9 | 54% | 61% |
安洁科技 | 40.18 | 55% | 57% |
鸿利智汇 | 13.18 | 55% | 68% |
捷成股份 | 9.2 | 56% | 109% |
蓝盾股份 | 10.67 | 56% | 165% |
中国动力 | 27.92 | 56% | 87% |
均胜电子 | 41.79 | 56% | 58% |
任子行 | 15.83 | 57% | 50% |
乐金健康 | 6.15 | 58% | 64% |
牧原股份 | 47.19 | 60% | 776% |
碧水源 | 18.18 | 61% | 64% |
恒华科技 | 34.69 | 61% | 55% |
理工环科 | 20.81 | 62% | 104% |
世荣兆业 | 9.97 | 63% | 138% |
东山精密 | 34.05 | 63% | 110% |
信维通信 | 55.26 | 64% | 145% |
联建光电 | 19.45 | 64% | 66% |
美晨科技 | 14.95 | 64% | 114% |
天齐锂业 | 76.8 | 64% | 296% |
隆基股份 | 39.2 | 64% | 128% |
凯利泰 | 9.18 | 65% | 57% |
南京港 | 15.12 | 65% | 76% |
福安药业 | 6.2 | 65% | 82% |
赣锋锂业 | 85.18 | 65% | 156% |
梅泰诺 | 40.17 | 65% | 112% |
科大智能 | 26.1 | 65% | 68% |
欧比特 | 15.88 | 66% | 78% |
欧浦智网 | 13.17 | 67% | 52% |
合力泰 | 12.14 | 68% | 98% |
阳光电源 | 20.82 | 68% | 82% |
龙蟒佰利 | 16.45 | 68% | 321% |
天泽信息 | 25 | 69% | 155% |
创意信息 | 13.29 | 69% | 53% |
天广中茂 | 9.95 | 74% | 72% |
珈伟股份 | 15.96 | 77% | 159% |
江苏国泰 | 10.07 | 80% | 53% |
利亚德 | 21.88 | 81% | 91% |
二三四五 | 6.99 | 82% | 166% |
美年健康 | 19.61 | 82% | 77% |
兴源环境 | 26.5 | 82% | 131% |
天神娱乐 | 20.18 | 87% | 74% |
晶盛机电 | 20.8 | 87% | 71% |
北部湾旅 | 24.15 | 89% | 65% |
物产中大 | 8.02 | 93% | 66% |
永利股份 | 14.28 | 97% | 77% |
猛狮科技 | 20.5 | 97% | 330% |
三聚环保 | 36.23 | 108% | 92% |
科达股份 | 12.04 | 110% | 88% |
华东重机 | 11.99 | 119% | 71% |
海航基础 | 14.21 | 119% | 385% |
东旭蓝天 | 15.29 | 124% | 183% |
旋极信息 | 14.77 | 129% | 576% |
联创电子 | 19.18 | 133% | 139% |
搜于特 | 6.36 | 139% | 72% |
凯撒旅游 | 14.65 | 145% | 190% |
力源信息 | 13.31 | 151% | 169% |
中天能源 | 10.75 | 157% | 517% |
粤泰股份 | 6.57 | 161% | 321% |
三七互娱 | 22.56 | 175% | 619% |
朗玛信息 | 28.4 | 180% | 120% |
跨境通 | 20.58 | 212% | 216% |
金圆股份 | 19.07 | 232% | 890% |
广汇汽车 | 9.22 | 687% | 375% |
神州长城 | 7.12 | 736% | 605% |
——数据来自点掌研究院
做股票除了选股之外,对于普通投资者来说,选时更加重要。建议结合“增强选时”去选择操作时机。
购买传送门→http://ucenter.aniu.tv/index/buyzs.shtml
(更多精彩内容,期待您的订阅)
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往